← Retour aux statistiques

Ligne Tiercé Quarté Quinté

Année 2024 · 364 courses. En vert, les chevaux de la ligne arrivés dans les 5 premiers.

DateHippodromeCourseLigne (8 + R)ArrivéeTiercéQuartéQuinté
31/12/2024 VINCENNES R1C6 5 3 13 6 9 7 14 8 · R 12 13 5 6 7 12 OuiOuiOui
30/12/2024 CAGNES SUR MER R1C3 2 1 11 3 7 4 10 5 · R 13 9 11 5 1 2 nonnonnon
29/12/2024 VINCENNES R1C4 6 5 2 4 8 7 3 9 · R 17 6 5 15 9 11 nonnonnon
28/12/2024 VINCENNES R1C4 3 12 16 14 15 13 7 5 · R 4 9 14 5 3 7 nonnonnon
27/12/2024 VINCENNES R1C8 14 6 2 10 12 13 4 15 · R 7 12 10 14 2 15 OuiOuiOui
26/12/2024 CHANTILLY R1C4 8 1 6 3 14 2 5 11 · R 7 8 6 2 13 7 Ouinonnon
25/12/2024 VINCENNES R1C4 9 4 14 11 16 13 12 3 · R 7 14 5 16 11 4 nonnonnon
24/12/2024 VINCENNES R1C6 8 10 11 3 5 15 13 12 · R 7 10 8 11 12 15 OuiOuiOui
23/12/2024 DEAUVILLE R1C1 2 1 3 6 13 4 15 5 · R 12 2 1 10 4 15 nonnonnon
22/12/2024 VINCENNES R1C4 4 3 2 1 9 16 17 18 · R 5 3 2 5 16 9 OuiOuiOui
21/12/2024 VINCENNES R1C4 11 4 9 16 13 15 14 6 · R 7 13 11 5 4 15 nonnonnon
20/12/2024 VINCENNES R1C8 11 6 8 10 13 4 14 7 · R 3 11 6 14 8 1 OuiOuinon
19/12/2024 DEAUVILLE R1C1 1 3 11 4 9 10 2 13 · R 7 4 8 13 2 3 nonnonnon
18/12/2024 VINCENNES R1C1 15 8 10 9 4 11 5 12 · R 2 10 8 15 11 3 OuiOuinon
17/12/2024 PAU R1C4 5 6 7 3 2 9 8 13 · R 4 13 7 11 6 5 nonnonnon
16/12/2024 CAGNES SUR MER R1C4 3 7 11 6 13 8 1 9 · R 10 14 7 1 9 8 nonnonnon
15/12/2024 VINCENNES R1C4 9 14 7 8 6 11 4 10 · R 5 9 14 6 4 7 OuiOuiOui
14/12/2024 VINCENNES R1C4 9 12 5 11 13 14 8 10 · R 2 9 10 14 13 2 OuiOuiOui
13/12/2024 VINCENNES R1C8 12 13 8 2 10 6 5 1 · R 9 12 1 13 10 2 OuiOuiOui
12/12/2024 CHANTILLY R1C5 4 13 9 2 1 10 12 16 · R 7 4 7 12 2 1 OuiOuiOui
11/12/2024 VINCENNES R1C1 8 2 3 6 5 7 11 12 · R 14 3 8 2 12 11 OuiOuiOui
10/12/2024 CHANTILLY R1C4 3 7 9 2 8 11 4 5 · R 15 9 13 15 14 2 nonnonnon
09/12/2024 CAGNES SUR MER R1C3 5 14 3 4 2 6 13 9 · R 8 14 8 2 3 13 OuiOuiOui
08/12/2024 VINCENNES R1C4 17 15 16 10 9 11 5 18 · R 13 5 12 11 2 14 nonnonnon
07/12/2024 VINCENNES R1C4 17 8 10 11 6 12 15 14 · R 9 4 8 10 5 17 nonnonnon
06/12/2024 VINCENNES R1C4 2 15 16 7 12 10 5 8 · R 11 16 2 15 3 6 Ouinonnon
05/12/2024 VINCENNES R1C1 3 4 9 6 8 11 13 12 · R 7 3 8 1 9 13 nonnonnon
04/12/2024 VINCENNES R1C1 3 5 7 13 14 1 12 9 · R 2 3 5 13 10 7 Ouinonnon
03/12/2024 DEAUVILLE R1C1 1 9 12 6 8 3 4 7 · R 15 16 8 12 5 2 nonnonnon
02/12/2024 VINCENNES R1C1 9 7 10 15 16 1 14 12 · R 2 7 16 9 15 1 OuiOuiOui
01/12/2024 VINCENNES R1C4 6 7 11 1 13 8 5 14 · R 12 13 1 14 12 11 OuiOuiOui
30/11/2024 VINCENNES R1C4 3 13 1 4 6 5 7 9 · R 14 13 1 5 14 9 OuiOuiOui
29/11/2024 VINCENNES R1C4 12 5 9 7 11 6 13 14 · R 8 2 4 5 13 3 nonnonnon
28/11/2024 VINCENNES R1C1 10 5 3 7 15 16 2 6 · R 1 7 3 5 10 1 OuiOuiOui
27/11/2024 DEAUVILLE R1C2 3 1 13 6 2 5 11 10 · R 7 16 13 1 6 9 nonnonnon
26/11/2024 DEAUVILLE R1C2 7 16 6 14 8 2 1 10 · R 13 1 6 13 9 8 Ouinonnon
25/11/2024 VINCENNES R1C1 12 13 4 8 14 15 5 3 · R 10 12 14 8 13 4 OuiOuiOui
24/11/2024 AUTEUIL R1C6 1 8 16 12 2 4 7 13 · R 14 14 12 16 9 15 Ouinonnon
23/11/2024 VINCENNES R1C4 16 12 13 1 10 14 15 2 · R 6 7 14 1 6 13 nonnonnon
22/11/2024 VINCENNES R1C4 9 2 6 14 15 12 5 7 · R 8 2 3 4 7 8 nonnonnon
21/11/2024 VINCENNES R1C1 6 8 13 14 4 7 12 5 · R 9 8 14 6 7 4 OuiOuiOui
20/11/2024 TOULOUSE R1C1 6 11 13 8 9 12 7 5 · R 2 6 5 9 2 7 OuiOuiOui
19/11/2024 CHANTILLY R1C5 7 8 3 2 1 9 15 14 · R 13 1 7 13 2 16 OuiOuinon
18/11/2024 VINCENNES R1C1 3 5 4 11 7 6 8 2 · R 12 11 8 7 10 3 Ouinonnon
17/11/2024 VINCENNES R1C4 4 15 18 147 10 12 11 9 · R 17 10 15 18 2 6 Ouinonnon
16/11/2024 AUTEUIL R1C6 5 6 12 9 14 13 15 7 · R 11 5 14 15 3 10 Ouinonnon
15/11/2024 VINCENNES R1C4 5 1 7 14 2 3 9 8 · R 12 9 1 14 3 4 OuiOuinon
14/11/2024 FONTAINEBLEAU R1C5 13 7 6 9 4 16 11 8 · R 10 16 2 4 6 11 nonnonnon
13/11/2024 MAUQUENCHY R1C4 1 9 5 4 7 12 11 10 · R 14 5 1 14 15 7 Ouinonnon
12/11/2024 CHANTILLY R1C4 16 3 15 7 10 5 1 9 · R 11 1 11 7 3 16 OuiOuiOui
11/11/2024 TOULOUSE R1C3 14 3 6 2 15 12 13 14 · R 9 5 6 16 14 2 nonnonnon
10/11/2024 SAINT CLOUD R1C5 2 6 9 13 1 16 8 5 · R 7 2 9 16 11 6 Ouinonnon
09/11/2024 VINCENNES R1C5 6 7 8 14 3 4 2 12 · R 1 6 4 1 12 2 OuiOuiOui
08/11/2024 VINCENNES R1C5 16 10 13 14 15 11 2 3 · R 8 16 10 3 14 11 OuiOuiOui
06/11/2024 NANTES R1C2 5 8 13 15 2 4 12 16 · R 9 16 15 12 4 8 OuiOuiOui
05/11/2024 VINCENNES R1C1 8 13 9 6 7 4 3 12 · R 2 13 6 8 9 16 OuiOuinon
04/11/2024 FONTAINEBLEAU R1C3 15 6 1 3 8 10 5 7 · R 11 16 7 10 8 2 nonnonnon
03/11/2024 DEAUVILLE R1C3 9 8 11 2 6 7 10 5 · R 14 7 15 14 10 6 nonnonnon
02/11/2024 COMPIEGNE R1C6 9 10 8 3 1 2 5 13 · R 6 11 3 8 1 10 nonnonnon
01/11/2024 LAVAL R1C4 12 15 16 4 13 10 9 5 · R 11 12 15 5 7 16 Ouinonnon
31/10/2024 VINCENNES R1C1 16 13 9 5 11 2 8 14 · R 7 5 12 13 2 7 nonnonnon
30/10/2024 AUTEUIL R1C3 2 1 5 9 7 12 6 13 · R 3 16 6 1 8 2 nonnonnon
29/10/2024 CHANTILLY R1C3 6 9 3 12 1 2 10 13 · R 11 10 11 12 3 15 OuiOuinon
28/10/2024 CHANTILLY R1C5 3 4 7 1 5 9 2 10 · R 12 10 4 2 11 16 Ouinonnon
27/10/2024 SAINT-CLOUD R1C6 14 7 1 13 8 6 5 9 · R 4 1 9 5 12 3 Ouinonnon
26/10/2024 CHANTILLY R1C4 8 1 5 4 3 6 13 15 · R 10 14 16 6 10 4 nonnonnon
25/10/2024 VINCENNES R1C4 15 14 12 10 7 8 4 9 · R 11 14 12 15 4 8 OuiOuiOui
24/10/2024 AUTEUIL R1C1 5 11 1 12 9 3 7 14 · R 4 14 1 17 4 2 nonnonnon
23/10/2024 AGEN R1C1 13 15 7 9 14 1 2 3 · R 5 3 2 9 15 1 OuiOuiOui
22/10/2024 CLAIREFONTAINE R1C1 11 3 13 14 6 1 4 5 · R 7 5 4 15 6 8 nonnonnon
21/10/2024 DEAUVILLE R1C1 1 10 3 11 12 5 6 4 · R 8 3 1 7 14 13 nonnonnon
20/10/2024 LONGCHAMP R1C4 4 7 12 3 5 13 8 9 · R 1 13 10 5 14 1 nonnonnon
19/10/2024 AUTEUIL R1C3 6 5 11 13 2 4 1 7 · R 10 1 6 15 7 9 nonnonnon
18/10/2024 VINCENNES R1C4 9 14 5 11 4 13 8 3 · R 2 9 14 4 5 7 OuiOuinon
17/10/2024 CHANTILLY R1C1 1 15 2 8 6 7 10 4 · R 5 10 9 5 11 13 nonnonnon
16/10/2024 SAINT GALMIER R1C1 10 4 3 12 7 14 9 8 · R 2 10 3 5 9 7 nonnonnon
15/10/2024 CHANTILLY R1C2 14 6 9 15 10 7 11 8 · R 16 9 14 7 15 16 OuiOuiOui
14/10/2024 SAINT CLOUD R1C1 1 11 4 7 6 3 8 15 · R 13 13 6 11 4 12 OuiOuinon
13/10/2024 AUTEUIL R1C3 6 1 5 9 4 8 10 3 · R 2 1 10 6 12 9 Ouinonnon
12/10/2024 CAEN R1C4 8 11 16 1 2 6 5 4 · R 3 1 11 16 8 7 OuiOuinon
11/10/2024 VINCENNES R1C4 3 2 4 1 6 12 7 13 · R 10 2 6 13 3 4 OuiOuiOui
10/10/2024 SAINT CLOUD R1C1 1 2 13 14 9 4 8 6 · R 10 9 3 2 10 11 nonnonnon
09/10/2024 ENGHIEN R1C1 12 8 5 6 13 4 1 11 · R 7 4 12 5 1 13 OuiOuiOui
08/10/2024 AUTEUIL R1C1 1 6 14 11 8 10 3 4 · R 7 16 9 2 14 6 nonnonnon
07/10/2024 ENGHIEN R1C4 13 10 11 17 6 3 · R 2 10 9 15 17 2 nonnonnon
06/10/2024 LONGCHAMP R1C5 13 9 14 7 3 12 4 8 · R 6 7 16 14 13 5 nonnonnon
05/10/2024 LONGCHAMP R1C4 9 6 11 2 7 13 3 8 · R 5 13 9 18 15 2 nonnonnon
04/10/2024 VINCENNES R1C4 13 5 11 2 12 4 9 15 · R 3 5 13 11 15 9 OuiOuiOui
03/10/2024 COMPIEGNE R1C1 6 3 11 1 14 5 2 16 · R 8 5 16 14 11 2 OuiOuiOui
02/10/2024 MESLAY R1C1 4 5 3 9 2 15 16 6 · R 8 7 5 16 3 13 nonnonnon
01/10/2024 CHANTILLY R1C1 7 13 2 6 3 9 5 1 · R 14 9 12 3 5 6 nonnonnon
30/09/2024 ENGHIEN R1C1 8 13 11 12 5 9 7 10 · R 4 8 7 5 9 12 OuiOuiOui
29/09/2024 VINCENNES R1C4 14 13 15 9 2 1 8 4 · R 10 13 10 12 1 9 nonnonnon
28/09/2024 AUTEUIL R1C3 6 11 4 5 9 2 12 3 · R 8 2 6 11 3 14 OuiOuinon
27/09/2024 VINCENNES R1C4 7 12 15 10 11 6 8 13 · R 3 7 2 8 4 12 nonnonnon
26/09/2024 CHANTILLY R1C2 1 12 4 2 16 13 11 14 · R 9 6 4 8 3 11 nonnonnon
25/09/2024 CHERBOURG R1C1 6 7 10 13 4 3 12 9 · R 8 6 13 3 4 1 OuiOuinon
24/09/2024 AUTEUIL R1C1 6 9 1 8 2 3 11 5 · R 4 6 2 1 14 8 Ouinonnon
23/09/2024 LA CAPELLE R1C4 12 11 10 9 5 13 1 8 · R 3 11 13 12 9 1 OuiOuiOui
22/09/2024 VINCENNES R1C4 13 9 15 8 10 12 14 7 · R 4 2 4 1 10 5 nonnonnon
21/09/2024 CHANTILLY R1C3 14 9 15 13 12 16 7 5 · R 4 16 11 7 5 10 nonnonnon
20/09/2024 VINCENNES R1C4 10 12 13 9 11 6 14 2 · R 8 13 7 10 11 8 nonnonnon
19/09/2024 VINCENNES R1C1 5 11 4 1 7 9 2 8 · R 6 4 8 1 6 7 OuiOuiOui
18/09/2024 LYON R1C1 14 7 12 3 13 10 4 11 · R 6 14 3 12 11 7 OuiOuiOui
17/09/2024 COMPIEGNE R1C1 6 5 3 8 10 16 9 11 · R 15 10 8 5 15 11 OuiOuiOui
16/09/2024 CHANTILLY R1C1 3 4 6 9 2 10 14 16 · R 15 1 3 7 15 8 nonnonnon
15/09/2024 LONGCHAMP R1C4 6 11 14 3 2 16 13 9 · R 8 3 4 9 1 8 nonnonnon
14/09/2024 VINCENNES R1C4 16 8 13 9 14 17 15 6 · R 10 14 16 15 6 4 OuiOuinon
13/09/2024 VINCENNES R1C4 8 9 12 4 11 10 3 7 · R 6 9 3 10 7 11 OuiOuiOui
12/09/2024 LONGCHAMP R1C1 6 16 14 7 9 2 4 3 · R 5 5 16 11 6 14 nonnonnon
11/09/2024 LE MANS R1C1 9 10 8 12 5 11 3 7 · R 13 9 5 11 7 12 OuiOuiOui
10/09/2024 AUTEUIL R1C1 8 1 4 6 14 15 7 13 · R 9 8 6 7 3 15 Ouinonnon
09/09/2024 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C4 5 1 15 4 13 6 12 7 · R 9 1 15 5 4 12 OuiOuiOui
08/09/2024 LONGCHAMP R1C4 2 3 7 14 6 5 11 8 · R 10 5 3 2 12 9 Ouinonnon
07/09/2024 VINCENNES R1C4 16 14 6 7 2 5 13 12 · R 11 6 14 11 7 13 OuiOuiOui
06/09/2024 VINCENNES R1C4 16 1 6 2 11 15 8 9 · R 12 11 13 1 16 15 nonnonnon
05/09/2024 LONGCHAMP R1C5 6 12 4 11 3 15 1 7 · R 5 3 12 8 4 1 nonnonnon
04/09/2024 LA CAPELLE R1C1 3 2 5 4 8 9 7 12 · R 6 3 8 5 9 2 OuiOuiOui
03/09/2024 CHANTILLY R1C1 2 4 8 12 7 5 13 6 · R 10 6 5 12 2 4 OuiOuiOui
02/09/2024 CRAON R1C1 13 16 11 7 1 5 14 10 · R 3 7 1 5 9 16 Ouinonnon
01/09/2024 LONGCHAMP R1C3 13 7 8 9 16 4 3 12 · R 11 14 13 15 7 2 nonnonnon
31/08/2024 VINCENNES R1C4 16 8 13 17 14 10 2 5 · R 6 16 6 14 10 1 OuiOuinon
30/08/2024 VINCENNES R1C4 4 1 7 12 9 13 2 8 · R 11 1 4 6 8 7 nonnonnon
29/08/2024 LONGCHAMP R1C7 1 6 3 2 9 15 16 12 · R 7 16 2 3 15 6 OuiOuiOui
28/08/2024 COMPIEGNE R1C7 1 4 14 7 2 3 5 12 · R 15 7 14 1 13 6 Ouinonnon
27/08/2024 DIEPPE R1C7 4 2 9 5 11 3 7 13 · R 6 1 2 11 5 4 nonnonnon
26/08/2024 VINCENNES R1C7 15 16 6 10 5 7 12 8 · R 13 15 12 8 6 16 OuiOuiOui
25/08/2024 DEAUVILLE R1C3 9 8 4 2 6 7 13 14 · R 11 4 6 16 2 5 nonnonnon
24/08/2024 CLAIREFONTAINE R1C3 12 7 2 14 11 4 10 13 · R 1 7 12 5 14 13 nonnonnon
23/08/2024 CABOURG R1C4 11 14 9 15 13 16 2 10 · R 6 11 10 16 15 14 OuiOuiOui
22/08/2024 DEAUVILLE R1C8 6 9 15 13 11 7 4 8 · R 10 6 15 3 10 9 nonnonnon
21/08/2024 VINCENNES R1C7 10 11 12 14 8 7 5 13 · R 9 12 11 14 8 10 OuiOuiOui
20/08/2024 DEAUVILLE R1C7 1 5 12 8 10 2 11 14 · R 3 3 9 12 14 4 nonnonnon
19/08/2024 CLAIREFONTAINE R1C7 7 9 1 10 2 3 5 4 · R 8 7 3 12 8 11 nonnonnon
18/08/2024 DEAUVILLE R1C3 1 13 2 5 10 11 8 7 · R 15 13 15 4 11 5 nonnonnon
17/08/2024 DEAUVILLE R1C3 6 3 5 7 8 15 1 2 · R 4 5 6 10 7 4 nonnonnon
16/08/2024 CABOURG R1C4 3 6 4 8 2 7 10 5 · R 9 3 4 1 6 2 nonnonnon
15/08/2024 DEAUVILLE R1C3 1 10 2 6 7 3 5 13 · R 15 13 2 10 3 17 OuiOuinon
14/08/2024 ENGHIEN R1C7 4 3 12 11 2 14 1 13 · R 10 12 2 3 5 4 Ouinonnon
13/08/2024 DEAUVILLE R1C7 16 1 5 8 2 9 10 6 · R 3 16 9 3 11 12 Ouinonnon
12/08/2024 CLAIREFONTAINE R1C7 10 6 1 11 9 3 14 8 · R 12 9 11 13 6 14 nonnonnon
11/08/2024 DEAUVILLE R1C3 7 10 1 5 12 14 8 2 · R 13 1 7 14 10 3 OuiOuinon
10/08/2024 DEAUVILLE R1C4 2 8 3 14 1 6 4 9 · R 5 2 5 8 13 6 Ouinonnon
09/08/2024 CABOURG R1C4 16 11 14 12 6 2 13 8 · R 9 9 14 1 10 16 nonnonnon
08/08/2024 ENGHIEN R1C7 3 8 7 11 2 9 12 4 · R 14 9 3 12 7 2 OuiOuiOui
07/08/2024 SAINT MALO R1C4 11 13 9 6 7 12 1 4 · R 2 13 11 9 2 8 OuiOuinon
06/08/2024 DEAUVILLE R1C7 11 13 3 7 9 16 15 8 · R 12 13 12 7 1 15 Ouinonnon
05/08/2024 CLAIREFONTAINE R1C4 8 10 11 5 4 6 17 2 · R 13 2 1 16 14 13 nonnonnon
04/08/2024 DEAUVILLE R1C3 4 17 14 20 1 6 13 19 · R 10 15 20 17 10 11 nonnonnon
03/08/2024 DEAUVILLE R1C3 4 11 8 7 14 16 6 9 · R 1 2 15 7 1 12 nonnonnon
02/08/2024 CABOURG R1C4 12 11 7 14 10 4 9 5 · R 1 12 1 14 2 4 Ouinonnon
01/08/2024 DEAUVILLE R1C6 5 1 9 11 3 15 6 10 · R 12 5 9 3 12 4 OuiOuinon
31/07/2024 ENGHIEN R1C7 7 14 8 11 15 1 13 9 · R 3 7 11 14 8 3 OuiOuiOui
30/07/2024 DEAUVILLE R1C7 13 11 6 8 3 9 7 12 · R 2 6 12 13 1 3 Ouinonnon
29/07/2024 DIEPPE R1C7 10 8 13 5 11 7 6 12 · R 1 10 8 6 7 3 OuiOuinon
28/07/2024 DEAUVILLE R1C3 13 3 10 12 7 2 8 1 · R 11 4 7 2 12 11 nonnonnon
27/07/2024 ENGHIEN R1C4 7 13 8 12 9 11 3 1 · R 10 9 4 8 5 1 nonnonnon
26/07/2024 CABOURG R1C4 2 6 13 9 10 1 4 12 · R 4 13 12 6 1 14 OuiOuinon
25/07/2024 CLAIREFONTAINE R1C7 2 4 1 15 8 5 9 12 · R 3 12 13 9 11 14 nonnonnon
24/07/2024 ENGHIEN R1C7 16 11 8 1 7 10 5 15 · R 3 11 8 13 1 7 nonnonnon
23/07/2024 DIEPPE R1C7 15 6 14 10 3 11 4 8 · R 5 14 12 4 8 11 nonnonnon
21/07/2024 LA TESTE R1C3 8 6 1 14 12 9 4 16 · R 3 12 1 5 10 8 nonnonnon
20/07/2024 ENGHIEN R1C4 6 5 2 3 1 8 9 10 · R 12 9 15 6 5 1 nonnonnon
19/07/2024 CABOURG R1C4 12 3 6 14 8 11 5 10 · R 4 12 4 5 3 11 OuiOuiOui
18/07/2024 VICHY R1C7 7 11 2 5 9 10 12 15 · R 3 11 3 15 5 8 OuiOuinon
17/07/2024 VICHY R1C4 8 9 3 7 5 14 1 11 · R 10 11 2 9 10 7 nonnonnon
16/07/2024 VICHY R1C4 3 16 9 1 15 4 6 7 · R 2 8 13 12 16 9 nonnonnon
15/07/2024 ARGENTAN R1C7 15 12 16 13 14 3 7 6 · R 11 15 16 1 2 7 nonnonnon
14/07/2024 CHANTILLY R1C3 7 11 15 12 2 6 10 9 · R 3 2 10 5 12 9 nonnonnon
13/07/2024 ENGHIEN R1C4 12 5 1 11 8 13 7 2 · R 14 12 15 5 14 11 nonnonnon
12/07/2024 CABOURG R1C4 9 11 2 8 4 14 7 16 · R 6 9 4 11 14 16 OuiOuiOui
11/07/2024 PORNICHET R1C4 2 12 4 3 11 9 1 7 · R 5 12 7 15 11 3 nonnonnon
10/07/2024 ENGHIEN R1C7 3 9 11 13 8 5 14 6 · R 7 3 13 6 11 2 OuiOuinon
09/07/2024 COMPIEGNE R1C8 2 11 9 13 7 4 11 8 · R 16 2 8 3 6 13 nonnonnon
08/07/2024 LES SABLES OLONNE R1C7 5 3 12 4 1 6 7 10 · R 9 5 3 6 7 10 OuiOuiOui
07/07/2024 DEAUVILLE R1C3 2 14 10 3 5 11 12 7 · R 13 5 10 16 11 3 nonnonnon
06/07/2024 ENGHIEN R1C4 14 4 10 7 13 6 5 8 · R 2 7 14 5 10 4 OuiOuiOui
05/07/2024 CABOURG R1C4 13 1 6 10 11 2 8 7 · R 5 11 7 6 4 5 Ouinonnon
04/07/2024 LONGCHAMP R1C7 2 12 15 7 5 1 6 13 · R 4 2 15 5 4 12 OuiOuiOui
03/07/2024 ENGHIEN R1C7 6 16 4 8 9 11 3 5 · R 1 16 1 9 11 15 OuiOuinon
02/07/2024 VICHY R1C7 13 5 10 6 12 7 11 4 · R 9 6 13 5 9 11 OuiOuiOui
01/07/2024 CLAIREFONTAINE R1C4 5 14 4 3 1 9 13 2 · R 6 6 7 2 8 9 nonnonnon
30/06/2024 SAINT-CLOUD R1C4 1 4 2 5 6 7 · R 11 5 2 7 4 1 OuiOuiOui
29/06/2024 ENGHIEN R1C4 5 14 8 3 6 1 2 7 · R 9 3 1 9 5 7 OuiOuiOui
28/06/2024 VINCENNES R1C4 1 5 3 2 4 8 14 6 · R 11 1 3 5 8 2 OuiOuiOui
27/06/2024 LA TESTE R1C8 3 5 10 9 13 7 15 2 · R 11 13 9 14 15 16 nonnonnon
26/06/2024 VICHY R1C4 6 1 8 4 15 9 2 11 · R 14 11 6 5 4 8 nonnonnon
25/06/2024 AUTEUIL R1C5 2 11 8 3 13 15 4 1 · R 16 2 9 8 5 13 nonnonnon
24/06/2024 LYON R1C1 2 10 11 5 9 6 13 1 · R 4 9 15 10 16 11 nonnonnon
23/06/2024 VINCENNES R1C4 16 10 9 5 15 1 14 11 · R 3 10 9 5 8 11 Ouinonnon
22/06/2024 COMPIEGNE R1C4 5 4 14 6 13 15 10 3 · R 11 13 5 14 12 9 Ouinonnon
21/06/2024 VINCENNES R1C4 9 11 12 15 8 4 4 16 · R 10 15 9 11 12 16 OuiOuiOui
20/06/2024 LONGCHAMP R1C7 9 8 3 11 2 5 1 7 · R 4 8 11 13 6 5 nonnonnon
19/06/2024 BORDEAUX R1C2 13 9 7 12 10 16 15 8 · R 14 13 16 12 9 14 OuiOuiOui
18/06/2024 NANTES R1C5 3 1 6 4 10 15 7 9 · R 5 16 12 7 6 11 nonnonnon
17/06/2024 SAINT-CLOUD R1C1 4 1 2 8 13 11 5 15 · R 7 16 15 11 13 3 nonnonnon
16/06/2024 CHANTILLY R1C5 10 13 11 4 5 12 2 14 · R 9 4 3 10 13 9 nonnonnon
15/06/2024 ENGHIEN R1C4 5 3 1 8 4 2 13 7 · R 10 7 3 2 14 10 Ouinonnon
14/06/2024 VINCENNES R1C4 6 7 13 8 2 1 11 14 · R 10 6 13 7 14 1 OuiOuiOui
13/06/2024 LONGCHAMP R1C6 16 15 13 12 7 4 10 14 · R 9 14 15 16 13 9 OuiOuiOui
12/06/2024 COMPIEGNE R1C1 2 4 8 6 3 7 9 11 · R 1 6 14 8 9 5 nonnonnon
11/06/2024 SAINT-CLOUD R1C1 8 12 10 1 4 11 3 15 · R 16 6 1 10 4 7 nonnonnon
10/06/2024 CAEN R1C1 9 3 2 8 11 4 10 13 · R 1 9 2 3 10 11 OuiOuiOui
09/06/2024 LONGCHAMP R1C4 8 11 5 15 2 14 4 3 · R 10 8 2 15 9 13 Ouinonnon
08/06/2024 VINCENNES R1C4 10 11 15 14 13 6 9 8 · R 3 3 13 8 5 10 Ouinonnon
07/06/2024 VINCENNES R1C4 4 16 7 3 5 2 6 9 · R 14 5 4 16 7 10 OuiOuinon
06/06/2024 LONGCHAMP R1C6 7 1 2 13 11 3 4 10 · R 8 15 2 13 4 10 nonnonnon
05/06/2024 LAVAL R1C1 13 7 6 2 14 4 3 9 · R 11 7 13 4 5 3 Ouinonnon
04/06/2024 SAINT-CLOUD R1C1 4 2 13 6 9 10 5 3 · R 12 2 6 4 15 12 Ouinonnon
03/06/2024 VICHY R1C4 9 6 12 5 2 7 14 10 · R 1 6 9 12 2 10 OuiOuiOui
02/06/2024 CHANTILLY R1C5 15 8 13 2 9 4 10 11 · R 6 8 4 15 10 6 OuiOuiOui
01/06/2024 AUTEUIL R1C6 11 8 6 7 16 13 5 10 · R 1 9 15 16 6 8 nonnonnon
31/05/2024 VINCENNES R1C4 14 10 7 11 13 15 2 3 · R 6 14 11 3 2 8 OuiOuinon
30/05/2024 LONGCHAMP R1C6 1 16 9 3 14 12 8 10 · R 13 9 10 6 8 14 nonnonnon
29/05/2024 STRASBOURG R1C4 6 2 5 3 10 4 16 7 · R 9 2 5 8 15 10 nonnonnon
28/05/2024 AUTEUIL R1C1 10 4 2 3 1 16 13 14 · R 12 15 7 4 13 16 nonnonnon
27/05/2024 MARSEILLE R1C4 4 9 5 14 13 7 1 11 · R 8 10 4 5 9 6 nonnonnon
26/05/2024 LONGCHAMP R1C4 6 4 3 1 7 5 12 9 · R 2 1 12 4 7 11 OuiOuinon
25/05/2024 ENGHIEN R1C5 5 1 2 11 6 7 9 13 · R 3 13 9 3 11 14 OuiOuinon
24/05/2024 VINCENNES R1C4 10 9 7 13 11 2 8 6 · R 12 9 8 13 6 2 OuiOuiOui
23/05/2024 LONGCHAMP R1C7 9 12 4 13 11 5 7 2 · R 15 12 13 9 7 5 OuiOuiOui
22/05/2024 CROISE LAROCHE R1C1 14 11 12 13 4 9 8 1 · R 7 11 14 8 9 12 OuiOuiOui
21/05/2024 ANGERS R1C4 2 1 7 9 5 4 3 13 · R 8 3 6 12 13 9 nonnonnon
20/05/2024 SAINT-CLOUD R1C3 12 5 15 8 2 9 10 3 · R 13 8 1 5 12 13 nonnonnon
19/05/2024 AUTEUIL R1C5 14 6 2 7 12 5 10 4 · R 9 5 6 8 1 12 nonnonnon
18/05/2024 AUTEUIL R1C4 13 8 11 9 1 5 6 4 · R 14 13 6 14 2 5 Ouinonnon
17/05/2024 VINCENNES R1C4 6 9 10 4 7 15 13 2 · R 8 3 2 4 12 10 nonnonnon
16/05/2024 LONGCHAMP R1C7 4 1 8 12 3 5 7 11 · R 10 9 11 8 1 4 nonnonnon
15/05/2024 VINCENNES R1C1 9 12 13 11 10 16 6 7 · R 3 10 6 11 3 13 OuiOuiOui
14/05/2024 SAINT-CLOUD R1C1 1 12 8 10 4 5 13 15 · R 9 15 7 3 1 12 nonnonnon
13/05/2024 VICHY R1C4 13 14 9 5 4 10 1 7 · R 6 4 14 1 13 2 OuiOuinon
12/05/2024 LONGCHAMP R1C4 4 3 13 6 9 1 7 8 · R 5 13 4 2 6 9 nonnonnon
11/05/2024 CAEN R1C4 15 16 13 5 2 9 8 14 · R 11 9 3 15 16 13 nonnonnon
10/05/2024 VINCENNES R1C4 12 10 15 3 5 6 14 2 · R 8 4 12 2 10 1 nonnonnon
09/05/2024 LONGCHAMP R1C7 7 2 9 11 6 13 14 8 · R 5 10 1 6 11 4 nonnonnon
08/05/2024 LYON R1C3 5 10 1 9 7 2 12 3 · R 8 3 2 15 10 1 nonnonnon
07/05/2024 CHANTILLY R1C1 2 6 10 7 4 13 1 11 · R 5 6 8 7 2 13 nonnonnon
06/05/2024 VICHY R1C5 12 9 10 11 8 16 14 6 · R 4 7 11 9 6 14 nonnonnon
05/05/2024 LONGCHAMP R1C4 2 10 6 4 3 13 9 15 · R 7 10 4 3 2 13 OuiOuiOui
04/05/2024 VINCENNES R1C4 4 5 6 9 11 10 14 3 · R 2 6 4 11 2 3 OuiOuiOui
