← Retour aux statistiques

Ligne Tiercé Quarté Quinté

Année 2023 · 363 courses. En vert, les chevaux de la ligne arrivés dans les 5 premiers.

DateHippodromeCourseLigne (8 + R)ArrivéeTiercéQuartéQuinté
31/12/2023 VINCENNES R1C6 1 3 10 16 5 12 6 18 · R 8 16 18 3 17 12 Ouinonnon
30/12/2023 VINCENNES R1C3 11 14 3 1 4 5 13 7 · R 8 3 14 13 7 11 OuiOuiOui
29/12/2023 VINCENNES R1C8 9 13 10 11 15 2 14 16 · R 12 14 9 10 13 6 OuiOuinon
28/12/2023 VINCENNES R1C1 11 13 9 6 15 7 10 14 · R 4 11 7 6 14 15 OuiOuiOui
27/12/2023 CAGNES / MER R1C4 3 12 4 13 11 5 8 2 · R 7 12 2 9 13 1 nonnonnon
26/12/2023 DEAUVILLE R1C1 8 6 7 5 12 1 3 4 · R 10 9 4 6 14 3 nonnonnon
25/12/2023 VINCENNES R1C4 14 9 12 7 10 11 2 13 · R 6 14 13 7 12 2 OuiOuiOui
24/12/2023 VINCENNES R1C6 2 6 4 7 8 1 3 14 · R 5 2 8 4 15 14 Ouinonnon
23/12/2023 VINCENNES R1C3 13 15 12 3 8 10 1 7 · R 11 13 16 3 15 7 nonnonnon
22/12/2023 VINCENNES R1C8 5 4 9 1 6 7 8 11 · R 10 5 7 3 12 1 nonnonnon
21/12/2023 DEAUVILLE R1C1 2 14 9 7 16 5 1 6 · R 3 3 4 15 14 6 nonnonnon
20/12/2023 VINCENNES R1C1 12 10 9 2 1 4 3 6 · R 15 2 15 1 6 4 OuiOuiOui
19/12/2023 PAU R1C4 7 2 9 5 11 3 4 8 · R 14 14 2 1 6 7 nonnonnon
18/12/2023 CAGNES / MER R1C3 3 2 16 5 7 10 4 6 · R 14 12 3 14 7 5 nonnonnon
17/12/2023 VINCENNES R1C4 8 9 10 5 14 16 6 2 · R 7 9 10 14 16 8 OuiOuiOui
16/12/2023 VINCENNES R1C4 7 3 4 10 16 1 11 12 · R 5 15 12 1 16 4 nonnonnon
15/12/2023 VINCENNES R1C8 13 10 15 14 9 8 11 16 · R 4 14 13 5 3 15 nonnonnon
14/12/2023 CHANTILLY R1C4 6 7 9 4 3 1 11 14 · R 12 12 8 1 6 11 nonnonnon
13/12/2023 VINCENNES R1C1 4 3 12 5 16 10 8 13 · R 14 9 5 8 16 1 nonnonnon
12/12/2023 CHANTILLY R1C4 16 3 4 7 5 6 10 9 · R 11 9 3 16 14 10 Ouinonnon
11/12/2023 CAGNES / MER R1C4 3 6 1 2 9 11 13 7 · R 5 9 11 14 6 2 nonnonnon
10/12/2023 VINCENNES R1C4 14 12 6 17 5 7 8 15 · R 4 12 7 11 14 15 nonnonnon
09/12/2023 VINCENNES R1C3 17 16 12 3 9 15 18 13 · R 7 17 18 16 10 9 Ouinonnon
08/12/2023 VINCENNES R1C3 5 7 9 8 10 12 13 14 · R 2 9 2 7 1 13 Ouinonnon
07/12/2023 VINCENNES R1C1 1 14 5 7 6 15 3 11 · R 9 7 5 14 11 1 OuiOuiOui
06/12/2023 VINCENNES R1C1 3 8 2 9 4 13 12 16 · R 1 8 2 4 16 9 OuiOuiOui
05/12/2023 DEAUVILLE R1C1 8 4 6 1 3 5 2 9 · R 12 7 1 4 6 3 nonnonnon
04/12/2023 VINCENNES R1C1 7 3 5 16 12 2 1 13 · R 10 16 12 9 6 14 nonnonnon
03/12/2023 VINCENNES R1C4 11 4 10 12 13 6 5 9 · R 8 10 6 11 13 2 OuiOuinon
02/12/2023 VINCENNES R1C4 6 7 11 10 5 13 12 2 · R 15 12 11 9 7 4 nonnonnon
01/12/2023 VINCENNES R1C3 4 5 8 7 10 9 14 3 · R 1 6 3 13 2 4 nonnonnon
30/11/2023 VINCENNES R1C1 1 7 3 6 13 9 14 16 · R 10 14 9 16 10 4 OuiOuinon
29/11/2023 DEAUVILLE R1C1 12 10 14 7 1 4 2 5 · R 9 1 15 2 4 10 nonnonnon
28/11/2023 DEAUVILLE R1C1 7 3 2 9 10 1 13 6 · R 8 3 9 10 7 12 OuiOuinon
27/11/2023 VINCENNES R1C1 10 11 8 4 14 13 5 16 · R 2 5 10 1 14 9 nonnonnon
26/11/2023 AUTEUIL R1C6 5 6 4 10 2 3 1 9 · R 7 5 3 10 1 4 OuiOuiOui
25/11/2023 VINCENNES R1C3 14 9 5 10 4 3 7 8 · R 6 5 3 9 10 14 OuiOuiOui
24/11/2023 VINCENNES R1C3 5 6 7 8 1 13 12 2 · R 10 6 13 5 2 10 OuiOuiOui
23/11/2023 VINCENNES R1C1 1 15 7 14 8 3 13 6 · R 10 3 7 8 6 10 OuiOuiOui
22/11/2023 MAUQUENCHY R1C1 11 4 9 7 1 5 2 14 · R 12 14 11 9 5 4 OuiOuiOui
21/11/2023 CHANTILLY R1C4 4 10 11 9 7 5 15 1 · R 3 11 10 15 1 4 OuiOuiOui
20/11/2023 VINCENNES R1C1 6 4 1 14 13 8 9 12 · R 11 6 14 12 4 15 OuiOuinon
19/11/2023 VINCENNES R1C4 7 8 17 4 18 5 15 1 · R 6 9 18 7 17 11 nonnonnon
18/11/2023 AUTEUIL R1C6 3 5 7 10 11 9 4 14 · R 2 10 5 13 6 11 nonnonnon
17/11/2023 VINCENNES R1C3 6 4 9 8 1 11 7 14 · R 12 9 1 6 3 11 Ouinonnon
16/11/2023 DEAUVILLE R1C1 6 4 16 13 2 7 11 9 · R 12 6 16 2 1 11 Ouinonnon
15/11/2023 BORDEAUX R1C3 8 10 7 3 5 11 · R 6 8 2 1 10 7 nonnonnon
14/11/2023 CHANTILLY R1C4 9 13 7 11 2 14 12 6 · R 15 9 13 6 11 5 OuiOuinon
13/11/2023 VINCENNES R1C1 12 5 10 3 6 16 8 9 · R 15 5 3 4 8 6 nonnonnon
12/11/2023 AUTEUIL R1C5 2 4 5 10 11 8 7 15 · R 1 1 9 10 8 4 nonnonnon
11/11/2023 TOULOUSE R1C3 12 9 2 1 7 3 10 5 · R 11 12 9 2 5 15 OuiOuinon
10/11/2023 VINCENNES R1C3 8 7 14 12 9 15 10 2 · R 13 8 13 10 15 4 OuiOuinon
09/11/2023 VINCENNES R1C1 9 11 5 10 13 3 14 4 · R 12 9 3 12 5 6 OuiOuinon
08/11/2023 NANTES R1C2 12 13 11 8 5 7 3 10 · R 1 10 12 11 8 9 OuiOuinon
07/11/2023 FONTAINEBLEAU R1C3 3 1 10 9 2 7 8 5 · R 12 16 12 4 5 2 nonnonnon
06/11/2023 VINCENNES R1C1 7 8 3 1 2 13 6 4 · R 14 7 3 9 16 4 nonnonnon
05/11/2023 DEAUVILLE R1C4 5 13 1 11 4 6 10 12 · R 2 4 16 1 11 14 nonnonnon
04/11/2023 DEAUVILLE R1C3 6 2 15 3 4 5 7 12 · R 1 16 4 5 6 3 nonnonnon
03/11/2023 VINCENNES R1C3 5 6 8 7 9 3 2 1 · R 4 11 13 12 6 7 nonnonnon
02/11/2023 VINCENNES R1C1 8 6 9 12 11 14 7 3 · R 13 11 6 7 14 5 OuiOuinon
01/11/2023 LAVAL R1C3 7 15 6 8 2 10 1 4 · R 11 2 1 8 7 6 OuiOuiOui
31/10/2023 CHANTILLY R1C4 16 3 2 1 8 10 5 6 · R 9 8 4 9 11 7 nonnonnon
30/10/2023 SAINT-CLOUD R1C3 6 4 1 10 3 5 9 11 · R 7 8 11 14 15 10 nonnonnon
29/10/2023 LONGCHAMP R1C6 4 7 10 9 6 11 8 1 · R 2 13 16 15 7 1 nonnonnon
28/10/2023 COMPIEGNE R1C3 13 8 1 4 9 10 2 7 · R 16 13 7 16 6 10 Ouinonnon
27/10/2023 VINCENNES R1C3 4 13 5 7 6 15 3 2 · R 9 15 9 5 16 10 Ouinonnon
26/10/2023 CHANTILLY R1C1 2 3 6 5 9 1 12 15 · R 7 2 12 16 4 7 nonnonnon
25/10/2023 TOULOUSE R1C1 5 4 6 7 10 8 11 13 · R 1 3 11 4 8 1 nonnonnon
24/10/2023 AUTEUIL R1C1 9 6 3 4 1 12 14 2 · R 5 10 4 6 9 3 nonnonnon
23/10/2023 MARSEILLE R1C4 1 4 2 10 6 8 12 3 · R 9 1 3 2 7 10 Ouinonnon
22/10/2023 SAINT-CLOUD R1C4 11 3 8 12 7 2 1 15 · R 16 6 4 3 13 9 nonnonnon
21/10/2023 LONGCHAMP R1C4 1 4 2 5 8 3 9 6 · R 12 1 2 10 7 4 nonnonnon
20/10/2023 VINCENNES R1C3 16 13 12 7 6 8 4 2 · R 3 16 4 12 7 14 OuiOuinon
19/10/2023 DEAUVILLE R1C1 7 10 4 12 9 5 15 6 · R 11 3 7 4 15 14 nonnonnon
18/10/2023 REIMS R1C1 16 15 10 4 9 3 8 7 · R 5 16 4 15 11 10 Ouinonnon
17/10/2023 VINCENNES R1C1 12 15 9 14 10 3 7 11 · R 2 3 12 11 15 6 OuiOuinon
16/10/2023 CLAIREFONTAINE R1C1 6 8 4 3 1 5 10 2 · R 9 9 5 6 1 14 OuiOuinon
15/10/2023 LONGCHAMP R1C3 13 1 9 3 6 12 7 8 · R 2 5 1 7 6 8 nonnonnon
14/10/2023 AUTEUIL R1C4 10 6 7 8 14 1 16 9 · R 5 16 10 1 13 14 Ouinonnon
13/10/2023 VINCENNES R1C3 14 12 16 10 5 15 3 11 · R 9 3 12 14 11 16 OuiOuiOui
12/10/2023 CHANTILLY R1C1 12 7 2 15 16 1 3 10 · R 5 3 16 9 2 7 nonnonnon
11/10/2023 ENGHIEN R1C1 14 12 9 10 4 6 16 15 · R 7 3 15 10 12 6 nonnonnon
10/10/2023 SAINT-CLOUD R1C1 3 11 2 9 1 5 4 6 · R 14 14 5 11 6 3 OuiOuiOui
09/10/2023 ENGHIEN R1C1 11 10 15 5 14 8 2 13 · R 6 13 11 14 7 8 Ouinonnon
08/10/2023 AUTEUIL R1C3 13 1 6 12 7 16 11 9 · R 4 13 4 10 12 1 nonnonnon
07/10/2023 CAEN R1C3 6 3 10 9 4 7 14 2 · R 12 3 9 7 4 2 OuiOuiOui
06/10/2023 VINCENNES R1C7 10 11 12 16 6 8 9 14 · R 13 10 13 6 16 11 OuiOuiOui
05/10/2023 SAINT-CLOUD R1C1 10 4 9 1 14 16 3 11 · R 12 10 8 1 15 16 nonnonnon
04/10/2023 LE MANS R1C1 13 6 1 16 2 4 9 5 · R 10 1 2 6 9 5 OuiOuiOui
03/10/2023 AUTEUIL R1C1 8 9 1 10 6 3 7 15 · R 13 3 6 7 16 1 Ouinonnon
02/10/2023 ENGHIEN R1C1 16 9 6 2 12 1 5 15 · R 4 12 16 15 8 13 Ouinonnon
01/10/2023 LONGCHAMP R1C4 13 12 14 6 7 4 9 10 · R 5 13 6 3 9 15 nonnonnon
30/09/2023 LONGCHAMP R1C4 9 10 3 7 12 4 15 2 · R 14 8 16 9 13 6 nonnonnon
29/09/2023 VINCENNES R1C3 11 9 13 2 5 6 8 7 · R 12 12 7 8 4 1 Ouinonnon
28/09/2023 CHANTILLY R1C1 12 2 9 7 4 8 6 3 · R 13 12 2 3 15 6 Ouinonnon
27/09/2023 MONT ST MICHEL R1C1 13 16 14 1 7 5 2 6 · R 8 13 4 8 7 2 nonnonnon
26/09/2023 COMPIEGNE R1C1 13 12 1 8 11 7 6 3 · R 8 13 11 1 4 14 Ouinonnon
25/09/2023 LA CAPELLE R1C4 1 13 5 8 4 10 14 7 · R 3 5 1 4 3 10 OuiOuiOui
24/09/2023 VINCENNES R1C4 8 6 16 15 13 2 9 7 · R 11 16 7 8 6 13 OuiOuiOui
23/09/2023 AUTEUIL R1C3 7 3 8 9 6 1 13 5 · R 12 7 1 13 2 8 Ouinonnon
22/09/2023 VINCENNES R1C3 16 10 12 9 14 7 4 11 · R 6 10 16 11 7 15 OuiOuinon
21/09/2023 VINCENNES R1C1 3 9 7 13 4 6 10 2 · R 14 9 2 3 14 11 OuiOuinon
20/09/2023 FEURS R1C1 2 3 14 12 8 9 4 10 · R 13 2 4 5 6 8 nonnonnon
19/09/2023 VINCENNES R1C4 1 9 13 11 6 8 7 4 · R 5 5 1 4 3 7 Ouinonnon
18/09/2023 COMPIEGNE R1C1 2 6 8 12 4 5 13 7 · R 10 10 12 5 6 4 OuiOuiOui
17/09/2023 VINCENNES R1C4 14 10 12 17 13 9 15 6 · R 8 8 17 14 9 10 OuiOuiOui
16/09/2023 CHANTILLY R1C3 7 2 1 5 6 14 3 10 · R 8 7 10 5 6 2 OuiOuiOui
15/09/2023 VINCENNES R1C3 3 4 5 9 13 7 6 1 · R 14 7 6 5 16 1 Ouinonnon
14/09/2023 FONTAINEBLEAU R1C5 16 9 6 10 12 5 1 14 · R 11 16 15 5 11 8 nonnonnon
13/09/2023 ANGERS R1C1 8 10 2 1 4 3 5 6 · R 15 8 10 13 1 5 nonnonnon
12/09/2023 AUTEUIL R1C1 5 4 8 6 12 13 7 9 · R 3 4 9 7 8 5 OuiOuiOui
11/09/2023 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C5 5 14 15 13 6 3 4 7 · R 12 6 3 14 15 12 OuiOuiOui
10/09/2023 LONGCHAMP R1C4 9 13 14 15 4 5 3 8 · R 10 13 11 9 2 16 nonnonnon
09/09/2023 VINCENNES R1C4 13 10 11 3 9 6 8 5 · R 12 3 10 5 13 6 OuiOuiOui
08/09/2023 VINCENNES R1C7 5 13 1 7 15 4 6 10 · R 12 5 15 7 3 14 Ouinonnon
07/09/2023 LONGCHAMP R1C5 3 2 8 11 6 4 10 14 · R 12 13 9 8 14 2 nonnonnon
06/09/2023 LA CAPELLE R1C1 5 13 12 2 3 8 1 10 · R 6 13 2 4 11 8 nonnonnon
05/09/2023 AUTEUIL R1C4 7 5 14 9 6 8 4 10 · R 2 1 10 12 14 6 nonnonnon
04/09/2023 CRAON R1C1 7 3 16 2 8 14 4 11 · R 10 2 4 1 8 7 nonnonnon
03/09/2023 LONGCHAMP R1C4 14 3 10 6 2 7 11 5 · R 15 5 6 3 10 7 OuiOuiOui
02/09/2023 VINCENNES R1C4 4 13 5 2 8 6 7 12 · R 9 13 12 4 7 2 OuiOuiOui
01/09/2023 VINCENNES R1C4 16 14 4 6 9 15 13 3 · R 11 9 12 16 4 11 nonnonnon
31/08/2023 LONGCHAMP R1C8 12 2 1 5 13 7 3 15 · R 9 9 2 7 12 14 OuiOuinon
30/08/2023 COMPIEGNE R1C8 9 8 5 7 1 4 12 2 · R 15 11 1 5 16 12 nonnonnon
29/08/2023 DIEPPE R1C8 8 10 3 4 6 1 2 9 · R 5 10 8 1 7 6 Ouinonnon
28/08/2023 VINCENNES R1C8 14 4 1 9 6 5 8 11 · R 12 1 10 14 12 6 nonnonnon
27/08/2023 DEAUVILLE R1C3 12 8 3 6 7 11 13 10 · R 5 2 12 7 1 15 nonnonnon
26/08/2023 CLAIREFONTAINE R1C4 4 5 3 14 9 8 10 7 · R 15 4 11 5 2 12 nonnonnon
25/08/2023 CABOURG R1C4 6 1 9 5 3 2 8 14 · R 4 6 1 7 9 4 nonnonnon
24/08/2023 DEAUVILLE R1C4 1 9 6 14 3 8 4 2 · R 11 1 2 9 11 14 OuiOuiOui
23/08/2023 VINCENNES R1C4 9 8 14 4 15 7 2 13 · R 6 9 4 14 5 13 Ouinonnon
22/08/2023 DEAUVILLE R1C8 1 9 12 4 16 6 3 2 · R 7 15 16 3 6 10 nonnonnon
21/08/2023 VICHY R1C1 1 2 6 17 3 8 5 7 · R 16 5 2 1 7 8 OuiOuiOui
20/08/2023 DEAUVILLE R1C3 5 3 12 13 7 2 4 8 · R 1 5 2 3 10 6 Ouinonnon
19/08/2023 DEAUVILLE R1C3 7 5 6 1 3 13 8 16 · R 4 6 1 16 3 4 OuiOuiOui
18/08/2023 LE PORNICHET - LA BAULE R1C5 4 13 3 1 14 7 10 2 · R 12 12 13 9 5 7 nonnonnon
17/08/2023 DEAUVILLE R1C4 10 11 15 3 7 8 9 13 · R 2 15 10 9 7 16 OuiOuinon
16/08/2023 ENGHIEN R1C4 15 5 10 4 2 6 3 11 · R 1 1 2 10 5 4 OuiOuiOui
15/08/2023 DEAUVILLE R1C3 10 1 8 16 13 3 11 6 · R 4 9 4 12 13 15 nonnonnon
14/08/2023 CLAIREFONTAINE R1C8 8 2 10 3 7 9 12 6 · R 4 9 3 7 5 12 Ouinonnon
13/08/2023 DEAUVILLE R1C3 12 3 4 7 8 1 2 5 · R 6 3 4 16 9 1 nonnonnon
12/08/2023 DEAUVILLE R1C3 5 6 1 7 10 2 12 16 · R 4 4 16 15 14 13 nonnonnon
10/08/2023 ENGHIEN R1C4 10 15 11 12 4 2 9 14 · R 8 2 12 15 1 4 Ouinonnon
09/08/2023 SAINT MALO R1C4 11 10 9 3 12 1 5 8 · R 2 10 11 8 5 9 OuiOuiOui
08/08/2023 DEAUVILLE R1C8 4 3 9 12 8 6 1 2 · R 7 13 12 4 7 8 nonnonnon
07/08/2023 CLAIREFONTAINE R1C8 8 1 2 4 9 6 11 5 · R 3 1 7 2 4 9 nonnonnon
06/08/2023 DEAUVILLE R1C3 7 10 9 3 12 6 11 15 · R 1 10 11 9 14 7 Ouinonnon
05/08/2023 DEAUVILLE R1C3 7 9 11 6 4 8 13 10 · R 12 6 2 5 11 12 nonnonnon
04/08/2023 CABOURG R1C3 6 11 9 7 10 13 8 3 · R 12 6 13 7 9 2 OuiOuinon
03/08/2023 DEAUVILLE R1C3 7 16 2 3 12 11 14 5 · R 4 7 5 8 3 11 nonnonnon
02/08/2023 ENGHIEN R1C4 3 6 1 13 10 4 7 2 · R 15 1 3 6 12 11 Ouinonnon
01/08/2023 DEAUVILLE R1C8 10 2 3 11 6 8 12 1 · R 4 6 7 4 11 16 nonnonnon
31/07/2023 DIEPPE R1C4 4 5 9 10 14 7 16 2 · R 6 11 7 16 12 4 nonnonnon
30/07/2023 DEAUVILLE R1C3 9 8 13 16 14 5 4 6 · R 1 3 14 12 4 7 nonnonnon
29/07/2023 ENGHIEN R1C4 16 2 13 12 8 3 4 7 · R 5 4 16 1 12 7 nonnonnon
28/07/2023 CABOURG R1C4 8 6 5 7 10 3 13 1 · R 14 8 9 10 13 2 nonnonnon
27/07/2023 CLAIREFONTAINE R1C4 4 8 6 13 9 2 1 5 · R 7 13 14 9 6 8 nonnonnon
26/07/2023 ENGHIEN R1C4 9 6 4 11 10 13 5 12 · R 2 11 6 13 10 5 OuiOuiOui
25/07/2023 DIEPPE R1C8 6 15 8 7 12 2 13 9 · R 14 6 14 15 9 16 OuiOuinon
24/07/2023 COMPIEGNE R1C8 6 2 10 4 16 8 5 3 · R 12 10 12 4 6 13 OuiOuinon
23/07/2023 LA TESTE R1C3 8 3 7 6 11 5 4 1 · R 16 16 4 6 7 14 OuiOuinon
22/07/2023 ENGHIEN R1C4 5 7 1 6 2 8 11 3 · R 10 8 2 12 5 1 nonnonnon
21/07/2023 CABOURG R1C3 1 16 4 2 8 6 13 9 · R 15 16 1 8 4 6 OuiOuiOui
20/07/2023 VICHY R1C8 6 5 13 11 4 16 2 1 · R 7 5 10 2 3 6 nonnonnon
19/07/2023 VICHY R1C3 2 6 8 4 5 7 16 9 · R 1 8 6 2 16 15 OuiOuinon
18/07/2023 VICHY R1C1 2 4 14 6 1 11 12 8 · R 10 2 10 14 4 6 OuiOuiOui
17/07/2023 VIRE R1C8 14 4 11 9 2 12 10 3 · R 5 4 14 12 3 2 OuiOuiOui
16/07/2023 CHANTILLY R1C4 2 3 11 12 6 8 13 4 · R 10 2 3 7 16 10 nonnonnon
15/07/2023 ENGHIEN R1C4 7 1 4 6 2 10 11 16 · R 14 7 11 2 6 4 OuiOuiOui
14/07/2023 LONGCHAMP R1C3 8 11 3 16 10 6 4 5 · R 15 8 7 6 16 15 nonnonnon
13/07/2023 COMPIEGNE R1C8 7 2 5 1 3 12 16 13 · R 14 1 5 7 15 16 Ouinonnon
12/07/2023 ENGHIEN R1C4 9 8 13 3 7 2 4 5 · R 12 8 6 14 10 15 nonnonnon
11/07/2023 CHATEAUBRIANT R1C8 5 1 13 14 2 8 7 15 · R 4 5 13 1 12 3 Ouinonnon
10/07/2023 CHANTILLY R1C9 2 7 11 9 1 13 8 16 · R 10 15 10 14 7 16 nonnonnon
09/07/2023 DEAUVILLE R1C4 3 2 4 10 6 11 5 9 · R 1 15 11 6 5 9 nonnonnon
08/07/2023 ENGHIEN R1C4 9 7 8 2 4 10 11 13 · R 6 2 7 5 8 6 nonnonnon
07/07/2023 CABOURG R1C3 11 8 4 10 12 2 13 7 · R 6 13 10 4 6 8 OuiOuiOui
06/07/2023 LONGCHAMP R1C2 15 16 5 11 4 6 13 2 · R 14 5 15 1 14 4 nonnonnon
05/07/2023 ENGHIEN R1C4 6 3 2 5 8 15 11 14 · R 13 3 12 2 10 13 nonnonnon
03/07/2023 CLAIREFONTAINE R1C4 9 5 8 4 2 10 1 6 · R 12 9 12 10 14 5 Ouinonnon
02/07/2023 DEAUVILLE R1C4 13 9 12 10 7 8 13 3 · R 11 10 16 13 9 3 nonnonnon
01/07/2023 ENGHIEN R1C4 3 13 8 7 14 10 9 1 · R 4 10 13 1 15 4 Ouinonnon
30/06/2023 VINCENNES R1C3 7 1 13 12 6 2 3 11 · R 4 7 1 6 8 3 Ouinonnon
29/06/2023 LONGCHAMP R1C3 10 4 12 14 3 11 7 1 · R 8 15 3 11 10 4 nonnonnon
28/06/2023 VICHY R1C4 4 5 9 13 3 11 10 1 · R 12 5 7 2 4 8 nonnonnon
27/06/2023 AUTEUIL R1C8 13 8 1 12 5 2 9 6 · R 15 12 13 8 15 5 OuiOuiOui
26/06/2023 LYON R1C8 8 2 15 16 7 1 10 4 · R 14 8 2 15 11 16 Ouinonnon
25/06/2023 VINCENNES R1C4 4 8 7 11 14 5 13 3 · R 1 11 4 14 7 5 OuiOuiOui
24/06/2023 COMPIEGNE R1C4 6 5 3 2 12 1 9 8 · R 10 14 5 1 10 6 nonnonnon
23/06/2023 VINCENNES R1C3 7 10 4 6 1 14 2 12 · R 11 7 5 9 12 1 nonnonnon
22/06/2023 LA TESTE R1C4 12 6 4 8 2 1 7 14 · R 3 16 11 9 3 7 nonnonnon
21/06/2023 LANGON R1C4 11 7 13 5 9 6 16 8 · R 12 11 13 7 1 6 Ouinonnon
20/06/2023 NANTES R1C2 5 7 8 2 9 3 4 1 · R 10 10 1 7 9 8 OuiOuiOui
19/06/2023 SAINT-CLOUD R1C8 9 10 11 4 1 3 7 8 · R 2 8 9 5 10 1 nonnonnon
18/06/2023 CHANTILLY R1C5 2 14 3 5 7 8 9 11 · R 6 14 9 6 15 8 Ouinonnon
17/06/2023 ENGHIEN R1C4 4 10 6 12 8 2 3 11 · R 9 10 4 3 11 12 OuiOuiOui
16/06/2023 VINCENNES R1C4 13 4 7 2 5 15 16 10 · R 14 13 7 10 5 2 OuiOuiOui
15/06/2023 LONGCHAMP R1C2 7 2 3 11 16 8 10 5 · R 1 3 6 16 10 9 nonnonnon
14/06/2023 SAINT-CLOUD R1C8 16 11 10 8 6 14 9 13 · R 7 4 7 3 10 8 nonnonnon
13/06/2023 COMPIEGNE R1C8 5 1 2 8 16 14 3 15 · R 6 9 5 16 1 2 nonnonnon
12/06/2023 CAEN R1C4 6 1 2 16 11 4 8 5 · R 7 7 6 16 3 8 Ouinonnon
11/06/2023 LONGCHAMP R1C4 6 2 9 8 12 3 5 1 · R 7 12 6 7 8 5 OuiOuiOui
10/06/2023 VINCENNES R1C3 9 11 4 12 3 6 1 15 · R 5 4 1 9 5 14 OuiOuinon
09/06/2023 VINCENNES R1C3 6 7 2 9 11 3 5 10 · R 12 2 13 9 11 14 nonnonnon
08/06/2023 LONGCHAMP R1C2 8 6 5 7 11 1 2 10 · R 3 2 6 14 8 4 nonnonnon
07/06/2023 LAVAL R1C7 1 6 2 12 11 14 7 4 · R 3 1 4 6 7 14 OuiOuiOui
06/06/2023 SAINT-CLOUD R1C8 13 4 2 15 6 1 3 8 · R 12 9 13 12 11 15 nonnonnon
05/06/2023 VICHY R1C4 8 4 2 5 14 7 6 1 · R 9 9 4 8 14 11 OuiOuinon
04/06/2023 CHANTILLY R1C4 11 10 6 7 13 9 12 8 · R 4 5 13 12 10 2 nonnonnon
03/06/2023 AUTEUIL R1C4 7 4 11 1 3 2 6 5 · R 12 1 12 7 8 6 Ouinonnon
02/06/2023 VINCENNES R1C3 12 14 2 6 8 11 5 10 · R 13 12 8 11 10 2 OuiOuiOui
01/06/2023 LONGCHAMP R1C2 4 1 5 3 7 14 9 11 · R 2 5 8 2 4 3 nonnonnon
31/05/2023 STRASBOURG R1C4 3 2 13 14 1 8 9 10 · R 15 3 8 16 2 13 nonnonnon
30/05/2023 ANGERS R1C5 1 5 8 13 11 9 4 16 · R 15 5 6 3 4 7 nonnonnon
29/05/2023 LONGCHAMP R1C3 5 4 11 2 3 1 7 6 · R 9 5 2 1 12 11 Ouinonnon
28/05/2023 SAINT-CLOUD R1C4 2 11 15 9 8 13 10 5 · R 1 13 10 17 16 9 nonnonnon
27/05/2023 ENGHIEN R1C3 11 3 2 5 9 8 10 13 · R 1 3 5 2 9 10 OuiOuiOui
26/05/2023 VINCENNES R1C3 6 13 8 14 12 7 1 11 · R 10 13 6 8 12 1 OuiOuiOui
25/05/2023 LONGCHAMP R1C2 10 1 3 7 5 2 15 9 · R 8 10 13 7 8 3 nonnonnon
24/05/2023 LE CROISE LAROCHE R1C7 8 15 11 3 7 12 9 5 · R 6 9 15 11 8 4 OuiOuinon
23/05/2023 SAINT-CLOUD R1C8 3 6 7 10 5 1 2 8 · R 9 1 7 16 10 2 nonnonnon
22/05/2023 MARSEILLE R1C4 2 10 4 3 6 1 8 14 · R 7 6 1 14 10 11 OuiOuinon
21/05/2023 AUTEUIL R1C4 10 2 5 16 18 4 1 12 · R 8 2 10 16 6 14 Ouinonnon
20/05/2023 AUTEUIL R1C3 12 9 2 10 7 13 3 4 · R 11 9 12 2 11 1 OuiOuinon
19/05/2023 VINCENNES R1C3 7 10 11 6 3 15 13 14 · R 9 10 13 6 15 2 OuiOuinon
18/05/2023 LONGCHAMP R1C2 3 14 1 9 8 4 2 11 · R 13 3 4 14 6 11 Ouinonnon
17/05/2023 VINCENNES R1C8 13 5 3 15 8 9 14 4 · R 11 13 5 8 14 9 OuiOuiOui
16/05/2023 SAINT-CLOUD R1C8 10 4 8 15 12 1 6 2 · R 7 9 10 4 6 11 nonnonnon
15/05/2023 VICHY R1C4 16 6 4 13 2 7 3 1 · R 9 1 4 6 15 7 Ouinonnon
14/05/2023 LONGCHAMP R1C4 1 12 6 9 14 3 5 7 · R 4 6 13 9 8 7 nonnonnon
13/05/2023 CAEN R1C3 16 15 9 14 7 5 12 1 · R 8 15 7 16 8 14 OuiOuiOui
12/05/2023 VINCENNES R1C3 14 13 4 2 5 10 12 1 · R 7 14 4 1 3 2 Ouinonnon
11/05/2023 LONGCHAMP R1C2 6 2 12 7 1 13 4 10 · R 16 16 7 12 4 6 OuiOuiOui
10/05/2023 FONTAINEBLEAU R1C8 5 2 6 7 14 15 3 9 · R 13 2 5 8 16 11 nonnonnon
09/05/2023 CHANTILLY R1C8 3 4 9 1 6 2 10 13 · R 11 8 12 11 2 16 nonnonnon
08/05/2023 LYON R1C3 11 4 10 15 3 1 5 12 · R 14 15 6 14 12 2 nonnonnon
07/05/2023 LONGCHAMP R1C3 1 6 7 9 10 11 12 8 · R 5 9 11 5 10 3 OuiOuinon
06/05/2023 VINCENNES R1C4 6 3 2 4 8 1 10 12 · R 7 8 6 4 10 3 OuiOuiOui
05/05/2023 VINCENNES R1C3 8 3 2 11 1 14 10 15 · R 13 9 3 14 15 10 nonnonnon
04/05/2023 CHANTILLY R1C4 4 13 6 7 9 8 3 1 · R 5 5 1 7 9 10 OuiOuinon
