Simple sur Tiercé : les 3 ensemble (gagnant)
Année 2025 · 363 pronostics · 48,2 % gagnant
| Date | Hippodrome | Course | Cheval | Gagnant | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | Vincennes | R1C6 | 15 / 3 / 5 | Gagnant | G 4,90 € |
| 30/12/2025 | Deauville | R1C1 | 1 / 7 / 14 | non | |
| 29/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 2 / 4 / 7 | Gagnant | G 2,60 € |
| 28/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 2 / 3 / 4 | Gagnant | G 3,00 € |
| 27/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 10 / 9 / 12 | Gagnant | G 9,20 € |
| 26/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 1 / 12 / 8 | Gagnant | G 7,10 € |
| 25/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 13 / 5 | non | |
| 24/12/2025 | Vincennes | R1C6 | 3 / 10 / 6 | non | |
| 23/12/2025 | Deauville | R1C1 | 4 / 13 / 1 | Gagnant | G 6,20 € |
| 22/12/2025 | Deauville | R1C1 | 4 / 1 / 13 | Gagnant | G 7,80 € |
| 21/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 15 / 16 | non | |
| 20/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 12 / 6 / 9 | Gagnant | G 4,40 € |
| 19/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 8 / 12 / 6 | non | |
| 18/12/2025 | Deauville | R1C1 | 6 / 5 / 10 | Gagnant | G 4,70 € |
| 17/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 5 / 9 / 8 | non | |
| 16/12/2025 | Pau | R1C4 | 1 / 7 / 3 | Gagnant | G 7,10 € |
| 15/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C5 | 5 / 1 / 3 | Non-partant | |
| 14/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 8 / 11 / 4 | Gagnant | G 2,70 € |
| 13/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 13 / 7 / 5 | Gagnant | G 3,50 € |
| 12/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 14 / 13 / 12 | Gagnant | G 2,70 € |
| 11/12/2025 | Chantilly | R1C4 | 9 / 7 / 3 | non | |
| 10/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 4 / 13 / 10 | Gagnant | G 10,40 € |
| 09/12/2025 | Chantilly | R1C5 | 5 / 9 / 11 | non | |
| 08/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 9 / 2 / 1 | non | |
| 07/12/2025 | Dimanche - Vincennes | R1C4 | 16 / 6 / 7 | non | |
| 06/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 14 / 13 / 4 | Gagnant | G 3,80 € |
| 05/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 1 / 9 / 16 | non | |
| 04/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 5 / 8 / 1 | Gagnant | G 12,80 € |
| 03/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 3 / 6 / 8 | Gagnant | G 11,40 € |
| 02/12/2025 | Deauville | R1C1 | 11 / 13 / 5 | Gagnant | G 4,50 € |
| 01/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 13 / 15 / 2 | non | |
| 30/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 17 / 9 / 11 | Gagnant | G 5,30 € |
| 29/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 14 / 15 / 7 | Gagnant | G 6,10 € |
| 28/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 7 / 2 | Gagnant | G 2,90 € |
| 27/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 1 / 9 / 2 | non | |
| 26/11/2025 | Deauville | R1C1 | 12 / 5 / 6 | Gagnant | G 7,40 € |
| 25/11/2025 | Deauville | R1C1 | 9 / 13 / 11 | Gagnant | G 7,80 € |
| 24/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 16 / 4 / 14 | non | |
| 23/11/2025 | Auteuil | R1C6 | 9 / 5 / 2 | Gagnant | G 7,80 € |
| 22/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 7 / 15 | non | |
| 21/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 5 / 7 / 1 | Gagnant | G 6,60 € |
| 20/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 15 / 10 / 13 | Gagnant | G 1,70 € |
| 19/11/2025 | Mauquenchy | R1C1 | 9 / 4 / 8 | Gagnant | G 4,40 € |
| 18/11/2025 | Chantilly | R1C5 | 10 / 8 / 5 | non | |
| 17/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 9 / 12 / 4 | Gagnant | G 2,40 € |
| 16/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 / 13 / 14 | Gagnant | G 10,40 € |
| 15/11/2025 | Auteuil | R1C7 | 3 / 4 / 12 | non | |
| 14/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 3 / 6 / 9 | Gagnant | G 3,70 € |
| 13/11/2025 | Fontainebleau | R1C4 | 7 / 3 / 13 | Gagnant | G 3,80 € |
| 12/11/2025 | Bordeaux | R1C3 | 9 / 5 / 10 | Gagnant | G 3,50 € |
| 11/11/2025 | Toulouse | R1C3 | 2 / 15 / 14 | non | |
| 10/11/2025 | Chantilly | R1C3 | 5 / 2 / 3 | Gagnant | G 3,80 € |
| 09/11/2025 | Saint-Cloud | R1C5 | 1 / 8 / 7 | non | |
| 08/11/2025 | Vincennes | R1C2 | 2 / 11 / 4 | non | |
| 07/11/2025 | Vincennes | R1C4 | 5 / 15 / 14 | Gagnant | G 2,30 € |
| 06/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 3 / 4 / 7 | Gagnant | G 3,30 € |
| 05/11/2025 | Nantes | R1C2 | 14 / 11 / 6 | Gagnant | G 3,70 € |
| 04/11/2025 | Vincennes | R1C1 | 12 / 13 / 16 | Gagnant | G 6,20 € |
| 03/11/2025 | Fontainebleau | R1C4 | 11 / 12 / 4 | Gagnant | G 4,80 € |
| 02/11/2025 | Deauville | R1C3 | 3 / 7 / 5 | non | |
| 01/11/2025 | Laval | R1C4 | 6 / 15 / 7 | non | |
| 31/10/2025 | Vincennes | R1C4 | 1 / 14 / 3 | Gagnant | G 2,60 € |
| 30/10/2025 | Vincennes | R1C1 | 14 / 8 / 3 | Gagnant | G 4,80 € |
| 29/10/2025 | Auteuil | R1C3 | 4 / 3 / 1 | non | |
| 28/10/2025 | Chantilly | R1C3 | 10 / 3 / 6 | non | |
| 27/10/2025 | Chantilly | R1C4 | 2 / 12 / 3 | non | |
| 26/10/2025 | Saint-Cloud | R1C7 | 12 / 1 / 4 | non | |
| 25/10/2025 | Compiegne | R1C3 | 11 / 4 / 2 | non | |
| 24/10/2025 | Vincennes | R1C4 | 8 / 10 / 12 | Gagnant | G 2,30 € |
| 23/10/2025 | Auteuil | R1C1 | 6 / 3 / 9 | non | |
| 22/10/2025 | Beaumont | R1C1 | 2 / 4 / 5 | Gagnant | G 3,30 € |
| 21/10/2025 | Clairefontaine | R1C1 | 13 / 8 / 6 | non | |
| 20/10/2025 | Deauville | R1C1 | 5 / 10 / 3 | non | |
| 19/10/2025 | Longchamp | R1C4 | 12 / 3 / 7 | non | |
| 18/10/2025 | Auteuil | R1C4 | 2 / 3 / 4 | non | |
| 17/10/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 / 12 / 10 | Gagnant | G 3,10 € |
| 16/10/2025 | Saint - Cloud | R1C1 | 1 / 5 / 11 | Gagnant | G 3,40 € |
| 15/10/2025 | Feurs | R1C1 | 7 / 10 / 13 | non | |
| 14/10/2025 | Chantilly | R1C1 | 14 / 6 / 1 | Non-partant | |
| 13/10/2025 | Marseille Borely | R1C1 | 9 / 2 / 7 | non | |
| 12/10/2025 | Auteuil | R1C3 | 12 / 5 / 4 | non | |
| 11/10/2025 | Caen | R1C4 | 6 / 9 / 5 | non | |
| 10/10/2025 | Vincennes | R1C4 | 9 / 12 / 11 | non | |
| 09/10/2025 | St Cloud | R1C1 | 16 / 7 / 6 | non | |
| 08/10/2025 | Enghien | R1C1 | 16 / 14 / 5 | Gagnant | G 2,60 € |
| 07/10/2025 | Auteuil | R1C1 | 14 / 4 / 9 | Non-partant | |
| 06/10/2025 | Enghien | R1C1 | 13 / 14 / 10 | Gagnant | G 3,40 € |
| 05/10/2025 | Longchamp | R1C5 | 4 / 17 / 10 | non | |
| 04/10/2025 | Longchamp | R1C4 | 13 / 16 / 3 | non | |
| 03/10/2025 | Vincennes | R1C4 | 15 / 1 / 9 | Gagnant | G 3,70 € |
| 02/10/2025 | Compiegne | R1C1 | 1 / 14 / 7 | non | |
| 01/10/2025 | Angers | R1C1 | 5 / 12 / 8 | non | |
| 30/09/2025 | Chantilly | R1C1 | 5 / 13 / 1 | non | |
| 29/09/2025 | Enghien | R1C1 | 5 / 9 / 12 | Gagnant | G 7,50 € |
| 28/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 / 2 / 10 | Gagnant | G 3,80 € |
| 27/09/2025 | Auteuil | R1C3 | 5 / 7 / 3 | non | |
| 26/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 16 / 14 | Gagnant | G 4,50 € |
| 25/09/2025 | Chantilly | R1C1 | 7 / 2 / 5 | Gagnant | G 9,00 € |
| 24/09/2025 | Lisieux | R1C1 | 14 / 10 / 13 | non | |
| 23/09/2025 | Auteuil | R1C4 | 3 / 4 / 9 | non | |
| 22/09/2025 | La Capelle | R1C1 | 8 / 13 / 1 | non | |
| 21/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 16 / 15 / 6 | Gagnant | G 3,40 € |
| 20/09/2025 | Chantilly | R1C4 | 10 / 7 / 6 | non | |
| 19/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 9 / 4 / 2 | non | |
| 18/09/2025 | Vincennes | R1C1 | 7 / 7 / 15 | Gagnant | G 3,10 € |
| 17/09/2025 | Lyon | R1C1 | 11 / 2 / 4 | Gagnant | G 3,60 € |
| 16/09/2025 | Compiegne | R1C1 | 10 / 4 / 13 | non | |
| 15/09/2025 | Agen | R1C4 | 3 / 11 / 16 | Gagnant | G 3,20 € |
| 14/09/2025 | Longchamp | R1C3 | 8 / 12 / 11 | Gagnant | G 4,50 € |
| 13/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 16 / 7 | Gagnant | G 3,80 € |
| 12/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 4 / 13 | non | |
| 11/09/2025 | Longchamp | R1C5 | 7 / 3 / 10 | non | |
| 10/09/2025 | Meslay | R1C1 | 2 / 7 / 10 | Gagnant | G 2,80 € |
| 09/09/2025 | Auteuil | R1C1 | 7 / 13 / 8 | non | |
| 08/09/2025 | CRAON | R1C1 | 3 / 15 / 10 | non | |
| 07/09/2025 | Longchamp | R1C3 | 9 / 3 / 8 | Gagnant | G 2,80 € |
| 06/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 14 / 15 / 5 | Gagnant | G 3,60 € |
| 05/09/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 8 / 13 | Gagnant | G 5,20 € |
| 04/09/2025 | Longchamp | R1C5 | 1 / 3 / 8 | non | |
| 03/09/2025 | La Capelle | R1C1 | 10 / 3 / 7 | non | |
| 02/09/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 4 / 3 / 5 | non | |
| 01/09/2025 | Chantilly | R1C1 | 10 / 13 / 12 | Gagnant | G 6,30 € |
| 31/08/2025 | Longchamp | R1C3 | 14 / 12 / 9 | non | |
| 30/08/2025 | Vincennes | R1C4 | 9 / 14 / 13 | Gagnant | G 6,20 € |
| 29/08/2025 | Cabourg | R1C4 | 12 / 8 / 5 | Gagnant | G 2,30 € |
| 28/08/2025 | Deauville | R1C8 | 8 / 5 / 3 | non | |
| 27/08/2025 | Clairefontaine | R1C7 | 4 / 6 / 12 | non | |
| 26/08/2025 | Deauville | R1C7 | 11 / 3 / 14 | non | |
| 25/08/2025 | Vincennes | R1C7 | 7 / 15 / 3 | non | |
| 24/08/2025 | Deauville | R1C3 | 8 / 9 / 10 | Gagnant | G 7,00 € |
| 23/08/2025 | Deauville | R1C3 | 7 / 3 / 14 | non | |
| 22/08/2025 | Cabourg | R1C4 | 8 / 7 / 6 | non | |
| 21/08/2025 | Deauville | R1C8 | 9 / 14 / 5 | Gagnant | G 8,20 € |
| 20/08/2025 | Vincennes | R1C7 | 9 / 5 / 4 | non | |
| 19/08/2025 | Deauville | R1C8 | 9 / 10 / 13 | Gagnant | G 5,80 € |
| 18/08/2025 | Clairefontaine | R1C7 | 9 / 6 / 5 | Gagnant | G 11,50 € |
| 17/08/2025 | Deauville | R1C3 | 13 / 9 / 15 | non | |
| 16/08/2025 | Deauville | R1C4 | 8 / 1 / 17 | non | |
| 15/08/2025 | Clairefontaine | R1C3 | 14 / 7 / 13 | Gagnant | G 4,90 € |
| 14/08/2025 | Deauville | R1C8 | 2 / 7 / 11 | non | |
| 13/08/2025 | Enghien | R1C7 | 9 / 6 / 3 | non | |
| 12/08/2025 | Deauville | R1C7 | 5 / 3 / 1 | Gagnant | G 6,10 € |
| 11/08/2025 | Clairefontaine | R1C4 | 14 / 11 / 16 | Gagnant | G 5,50 € |
| 10/08/2025 | Deauville | R1C3 | 3 / 12 / 7 | non | |
| 09/08/2025 | Deauville | R1C3 | 1 / 2 / 3 | Gagnant | G 6,40 € |
| 08/08/2025 | Cabourg | R1C4 | 9 / 2 / 4 | non | |
| 07/08/2025 | Enghien | R1C8 | 7 / 11 / 12 | Gagnant | G 5,20 € |
| 06/08/2025 | Saint Malo | R1C4 | 1 / 12 / 10 | Gagnant | G 6,30 € |
| 05/08/2025 | Deauville | R1C7 | 4 / 1 / 5 | Gagnant | G 4,80 € |
| 04/08/2025 | Dieppe | R1C7 | 14 / 5 / 12 | non | |
| 03/08/2025 | Deauville | R1C3 | 3 / 5 / 2 | non | |
| 02/08/2025 | Clairefontaine | R1C3 | 4 / 10 / 15 | non | |
| 01/08/2025 | Cabourg | R1C4 | 7 / 11 / 15 | non | |
| 31/07/2025 | Dieppe | R1C8 | 3 / 4 / 1 | Gagnant | G 10,00 € |
| 30/07/2025 | Enghien | R1C7 | 11 / 13 / 14 | Gagnant | G 4,30 € |
| 29/07/2025 | Compiegne | R1C8 | 9 / 4 / 14 | Non-partant | |
| 28/07/2025 | Clairefontaine | R1C3 | 3 / 8 / 7 | non | |
| 27/07/2025 | La Teste | R1C3 | 15 / 16 / 14 | non | |
| 26/07/2025 | Enghien | R1C4 | 13 / 10 / 2 | Gagnant | G 4,60 € |
| 25/07/2025 | Cabourg | R1C4 | 15 / 12 / 2 | Gagnant | G 3,30 € |
| 24/07/2025 | Compiegne | R1C8 | 5 / 4 / 1 | non | |
| 23/07/2025 | Enghien | R1C7 | 16 / 2 / 3 | Gagnant | G 3,90 € |
| 22/07/2025 | Dieppe | R1C7 | 10 / 14 / 6 | Gagnant | G 6,30 € |
| 21/07/2025 | Compiegne | R1C7 | 1 / 4 / 5 | non | |
| 20/07/2025 | Chantilly | R1C3 | 2 / 4 / 5 | Gagnant | G 14,00 € |
| 19/07/2025 | Enghien | R1C4 | 5 / 3 / 1 | Gagnant | G 5,00 € |
| 18/07/2025 | Cabourg | R1C4 | 3 / 16 / 10 | non | |
| 17/07/2025 | Vichy | R1C8 | 5 / 12 / 6 | non | |
| 16/07/2025 | Mont Saint Michel | R1C7 | 16 / 14 / 1 | non | |
| 15/07/2025 | Vichy | R1C4 | 9 / 10 / 11 | non | |
| 14/07/2025 | Vichy | R1C3 | 3 / 13 / 4 | non | |
| 13/07/2025 | Longchamp | R1C3 | 6 / 3 / 9 | Gagnant | G 5,90 € |
| 12/07/2025 | Enghien | R1C4 | 13 / 11 / 12 | Gagnant | G 7,20 € |
| 11/07/2025 | Cabourg | R1C4 | 4 / 15 / 10 | non | |
| 10/07/2025 | Enghien | R1C8 | 14 / 2 / 3 | non | |
| 09/07/2025 | Les Sables d Olonne | R1C4 | 15 / 6 / 11 | non | |
| 08/07/2025 | Chantilly | R1C7 | 2 / 5 / 1 | non | |
| 07/07/2025 | Chateaubriant | R1C7 | 14 / 12 / 9 | Gagnant | G 4,00 € |
| 06/07/2025 | Deauville | R1C4 | 3 / 9 / 4 | Gagnant | G 5,00 € |
| 05/07/2025 | Enghien | R1C4 | 16 / 13 / 14 | non | |
| 04/07/2025 | Cabourg | R1C4 | 10 / 15 / 16 | Gagnant | G 6,00 € |
| 03/07/2025 | Longchamp | R1C6 | 9 / 2 / 5 | non | |
| 02/07/2025 | Enghien | R1C4 | 6 / 4 / 8 | Gagnant | G 6,70 € |
| 01/07/2025 | Vichy | R1C2 | 8 / 6 / 2 | non | |
| 30/06/2025 | Clairefontaine | R1C5 | 9 / 8 / 6 | non | |
| 29/06/2025 | Saint-Cloud | R1C4 | 3 / 7 / 8 | Gagnant | G 10,70 € |
| 28/06/2025 | Enghien | R1C4 | 1 / 6 / 9 | Gagnant | G 5,70 € |
| 27/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 / 3 / 2 | non | |
| 26/06/2025 | La Teste | R1C8 | 1 / 4 / 5 | Gagnant | G 4,40 € |
| 25/06/2025 | Vire | R1C4 | 10 / 8 / 5 | Gagnant | G 2,40 € |
| 24/06/2025 | Chantilly | R1C7 | 16 / 2 / 4 | Gagnant | G 4,50 € |
| 23/06/2025 | Lyon | R1C7 | 7 / 4 / 9 | non | |
| 22/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 5 / 10 / 8 | Gagnant | G 4,30 € |
| 21/06/2025 | Compiegne | R1C4 | 12 / 3 / 11 | non | |
| 20/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 9 / 3 / 16 | non | |
| 19/06/2025 | Longchamp | R1C7 | 6 / 12 / 11 | Gagnant | G 4,60 € |
| 18/06/2025 | Toulouse | R1C3 | 10 / 1 / 12 | Gagnant | G 5,60 € |
| 17/06/2025 | Nantes | R1C1 | 2 / 5 / 6 | non | |
| 16/06/2025 | Compiegne | R1C4 | 2 / 10 / 14 | non | |
| 15/06/2025 | Chantilly | R1C4 | 1 / 2 / 3 | Gagnant | G 21,40 € |
| 14/06/2025 | Enghien | R1C4 | 5 / 16 / 7 | Gagnant | G 5,70 € |
| 13/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 8 / 4 / 16 | non | |
| 12/06/2025 | Longchamp | R1C6 | 10 / 4 / 9 | non | |
| 11/06/2025 | Caen | R1C4 | 13 / 4 / 5 | Gagnant | G 5,20 € |
| 10/06/2025 | Saint-Cloud | R1C7 | 1 / 9 / 7 | non | |
| 09/06/2025 | Compiegne | R1C3 | 9 / 7 / 12 | non | |
| 08/06/2025 | Longchamp | R1C4 | 8 / 3 / 13 | non | |
| 07/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 13 / 7 | Gagnant | G 3,50 € |
| 06/06/2025 | Vincennes | R1C4 | 8 / 15 / 16 | non | |
| 05/06/2025 | Longchamp | R1C6 | 1 / 9 / 2 | non | |
| 04/06/2025 | Laval | R1C1 | 6 / 16 / 2 | Gagnant | G 3,30 € |
| 03/06/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 13 / 6 / 1 | Gagnant | G 4,70 € |
| 02/06/2025 | Vichy | R1C4 | 4 / 3 / 12 | Gagnant | G 8,10 € |
| 01/06/2025 | Chantilly | R1C5 | 15 / 17 / 2 | Gagnant | G 5,10 € |
| 31/05/2025 | Auteuil | R1C8 | 2 / 5 / 15 | Gagnant | G 5,10 € |
| 30/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 9 / 10 / 13 | non | |
| 29/05/2025 | Longchamp | R1C6 | 12 / 2 / 8 | Gagnant | G 6,80 € |
| 28/05/2025 | Strasbourg | R1C4 | 4 / 8 / 16 | non | |
| 27/05/2025 | Auteuil | R1C1 | 4 / 1 / 14 | Gagnant | G 4,10 € |
| 26/05/2025 | Borely | R1C4 | 14 / 7 / 5 | non | |
| 25/05/2025 | Longchamp | R1C4 | 10 / 3 / 2 | non | |
| 24/05/2025 | Enghien | R1C5 | 3 / 6 / 11 | Gagnant | G 4,20 € |
| 23/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 10 / 14 | non | |
| 22/05/2025 | Longchamp | R1C7 | 5 / 4 / 13 | non | |
| 21/05/2025 | Croise Laroche | R1C1 | 5 / 14 / 8 | Gagnant | G 12,70 € |
| 20/05/2025 | Angers | R1C4 | 14 / 5 / 10 | non | |
| 19/05/2025 | Saint Cloud | R1C1 | 16 / 6 / 14 | Gagnant | G 4,90 € |
| 18/05/2025 | Auteuil | R1C4 | 13 / 6 / 10 | non | |
| 17/05/2025 | Auteuil | R1C5 | 9 / 4 / 13 | non | |
| 16/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 / 6 / 13 | non | |
| 15/05/2025 | Longchamp | R1C7 | 9 / 10 / 7 | Gagnant | G 10,60 € |
| 14/05/2025 | Vincennes | R1C1 | 8 / 14 / 6 | non | |
| 13/05/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 10 / 2 / 5 | non | |
| 12/05/2025 | Vichy | R1C4 | 1 / 4 / 3 | non | |
| 11/05/2025 | Longchamp | R1C3 | 3 / 1 / 15 | non | |
| 10/05/2025 | Caen | R1C4 | 4 / 7 / 12 | Gagnant | G 3,50 € |
| 09/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 10 / 16 / 2 | Gagnant | G 7,60 € |
| 08/05/2025 | Lyon | R1C3 | 2 / 1 / 6 | non | |
| 07/05/2025 | Longchamp | R1C7 | 16 / 6 / 7 | Gagnant | G 7,40 € |
| 06/05/2025 | Chantilly | R1C1 | 2 / 4 / 7 | Gagnant | G 6,20 € |
| 05/05/2025 | Vichy | R1C4 | 15 / 16 / 9 | non | |
| 04/05/2025 | Longchamp | R1C4 | 2 / 11 / 5 | non | |
| 03/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 13 / 8 / 9 | Gagnant | G 4,00 € |
| 02/05/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 7 / 15 | Gagnant | G 8,10 € |
| 01/05/2025 | Saint-Cloud | R1C3 | 4 / 6 / 8 | Gagnant | G 9,30 € |
| 30/04/2025 | Longchamp | R1C4 | 4 / 1 / 8 | non | |
| 29/04/2025 | Le Bouscat | R1C1 | 6 / 11 / 14 | non | |
| 28/04/2025 | Chantilly | R1C1 | 16 / 2 / 4 | non | |
| 27/04/2025 | Longchamp | R1C3 | 4 / 3 / 1 | non | |
| 26/04/2025 | Auteuil | R1C3 | 14 / 18 / 4 | non | |
| 25/04/2025 | Vincennes | R1C8 | 3 / 14 / 5 | non | |
| 24/04/2025 | Longchamp | R1C9 | 14 / 11 / 7 | non | |
| 23/04/2025 | Maure de Bretagne | R1C1 | 10 / 9 / 14 | non | |
| 22/04/2025 | Compiegne | R1C1 | 8 / 5 / 9 | non | |
| 21/04/2025 | Fontainebleau | R1C3 | 3 / 10 / 2 | non | |
| 20/04/2025 | Auteuil | R1C3 | 5 / 10 / 4 | non | |
| 19/04/2025 | Enghien | R1C4 | 1 / 3 / 6 | non | |
| 18/04/2025 | Vincennes | R1C8 | 12 / 10 / 5 | non | |
| 17/04/2025 | Longchamp | R1C1 | 8 / 3 / 12 | non | |
| 16/04/2025 | Pontchateau | R1C4 | 4 / 15 / 16 | non | |
| 15/04/2025 | Auteuil | R1C1 | 2 / 1 / 15 | non | |
| 14/04/2025 | Chantilly | R1C1 | 3 / 13 / 15 | non | |
| 13/04/2025 | Longchamp | R1C3 | 8 / 1 / 6 | non | |
| 12/04/2025 | Vincennes | R1C4 | 15 / 14 / 13 | Gagnant | G 5,60 € |
| 11/04/2025 | Vincennes | R1C8 | 11 / 13 / 3 | Gagnant | G 6,80 € |
| 10/04/2025 | Auteuil | R1C1 | 5 / 4 / 3 | Gagnant | G 8,80 € |
| 09/04/2025 | Reims | R1C1 | 10 / 11 / 1 | Gagnant | G 2,40 € |
| 08/04/2025 | Deauville | R1C1 | 1 / 7 / 4 | Non-partant | |
| 07/04/2025 | Compiegne | R1C4 | 7 / 4 / 11 | non | |
| 06/04/2025 | Longchamp | R1C3 | 9 / 10 / 2 | Gagnant | G 5,80 € |
| 05/04/2025 | Vincennes | R1C5 | 5 / 7 / 6 | Gagnant | G 2,90 € |
| 04/04/2025 | Vincennes | R1C8 | 6 / 4 / 7 | non | |
| 03/04/2025 | Chantilly | R1C1 | 13 / 3 / 12 | Gagnant | G 9,40 € |
| 02/04/2025 | Angers | R1C1 | 16 / 13 / 12 | Gagnant | G 2,80 € |
| 01/04/2025 | Fontainebleau | R1C1 | 9 / 2 / 6 | non | |
| 31/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 4 / 8 / 6 | non | |
| 30/03/2025 | Auteuil | R1C3 | 6 / 4 / 9 | Gagnant | G 3,70 € |
| 29/03/2025 | Saint-Cloud | R1C3 | 1 / 5 / 3 | non | |
| 28/03/2025 | Vincennes | R1C8 | 12 / 11 / 5 | Gagnant | G 1,20 € |
| 27/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 15 / 16 / 6 | non | |
| 26/03/2025 | Salon de Provence | R1C1 | 6 / 3 / 5 | Gagnant | G 2,00 € |
| 25/03/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 15 / 11 / 6 | non | |
| 24/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 2 / 7 / 14 | non | |
| 23/03/2025 | Auteuil | R1C4 | 8 / 16 / 13 | non | |
| 22/03/2025 | Vincennes | R1C4 | 6 / 13 / 16 | Gagnant | G 2,30 € |
| 21/03/2025 | Vincennes | R1C8 | 10 / 13 / 9 | Gagnant | G 6,10 € |
| 20/03/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 6 / 9 / 7 | non | |
| 19/03/2025 | Argentan | R1C1 | 14 / 8 / 9 | Gagnant | G 4,20 € |
| 18/03/2025 | Fontainebleau | R1C1 | 5 / 9 / 8 | Gagnant | G 4,70 € |
| 17/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 4 / 12 / 7 | Gagnant | G 14,10 € |
| 16/03/2025 | Saint-Cloud | R1C3 | 8 / 5 / 9 | non | |
| 15/03/2025 | Auteuil | R1C4 | 1 / 3 / 7 | Gagnant | G 8,70 € |
| 14/03/2025 | Enghien | R1C8 | 2 / 7 / 6 | Gagnant | G 2,50 € |
| 13/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 14 / 9 / 6 | Gagnant | G 2,80 € |
| 12/03/2025 | Laval | R1C1 | 4 / 13 / 6 | Gagnant | G 3,50 € |
| 11/03/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 2 / 3 / 5 | Gagnant | G 5,50 € |
| 10/03/2025 | Caen | R1C1 | 6 / 8 / 3 | Gagnant | G 2,30 € |
| 09/03/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 8 / 13 / 15 | non | |
| 08/03/2025 | Auteuil | R1C3 | 1 / 3 / 11 | non | |
| 07/03/2025 | Enghien | R1C8 | 14 / 8 / 7 | Gagnant | G 8,20 € |
| 06/03/2025 | Saint-Cloud | R1C1 | 5 / 3 / 16 | Gagnant | G 5,50 € |
| 05/03/2025 | Amiens | R1C1 | 1 / 8 / 7 | non | |
| 04/03/2025 | Chantilly | R1C1 | 10 / 2 / 7 | Gagnant | G 8,50 € |
| 03/03/2025 | Caen | R1C1 | 6 / 8 / 4 | non | |
| 02/03/2025 | Auteuil | R1C3 | 3 / 9 / 13 | non | |
| 01/03/2025 | Vincennes | R1C4 | 13 / 14 / 2 | Gagnant | G 5,30 € |
| 28/02/2025 | Vincennes | R1C8 | 14 / 8 / 10 | non | |
| 27/02/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 10 / 4 / 9 | non | |
| 26/02/2025 | Vincennes | R1C1 | 8 / 7 / 5 | non | |
| 25/02/2025 | Cagnes sur Mer | R1C1 | 1 / 2 / 5 | Gagnant | G 5,90 € |
| 24/02/2025 | Auteuil | R1C1 | 4 / 8 / 2 | non | |
| 23/02/2025 | Vincennes | R1C4 | 13 / 10 / 11 | Gagnant | G 6,30 € |
| 22/02/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 4 / 5 / 16 | Gagnant | G 3,90 € |
