Ligne Tiercé Quarté Quinté
1 an glissant (du 05/11/2025 au 04/11/2026) · 362 courses. En vert, les chevaux de la ligne arrivés dans les 5 premiers.
| Date | Hippodrome | Course | Ligne (8 + R) | Arrivée | Tiercé | Quarté | Quinté |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | VINCENNES | R1C1 | 16 13 15 14 11 5 8 12 · R 2 | 11 13 17 15 16 | non | non | non |
| 02/11/2026 | FONTAINEBLEAU | R1C3 | 1 6 11 10 5 2 13 3 · R 4 | 1 5 3 6 11 | Oui | Oui | Oui |
| 01/11/2026 | LAVAL | R1C4 | 4 17 5 7 18 6 15 2 · R 12 | 17 2 5 12 7 | Oui | Oui | Oui |
| 31/10/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 9 6 7 1 8 11 3 2 · R 15 | 9 11 3 1 5 | Oui | Oui | non |
| 30/10/2026 | VINCENNES | R1C5 | 13 10 16 17 7 12 8 14 | 7 12 5 3 4 | non | non | non |
| 29/10/2026 | VINCENNES | R1C1 | 3 12 8 14 5 11 10 4 · R 1 | 14 10 5 3 12 | Oui | Oui | Oui |
| 28/10/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 3 8 9 14 12 10 6 5 · R 4 | 14 12 11 7 4 | non | non | non |
| 27/10/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 4 9 2 1 7 10 14 13 · R 15 | 10 6 9 15 3 | non | non | non |
| 26/10/2026 | CHANTILLY | R1C4 | 3 5 12 13 10 14 9 8 · R 1 | 12 3 10 13 9 | Oui | Oui | Oui |
| 25/10/2026 | SAINT CLOUD | R1C5 | 2 3 9 13 4 6 8 15 · R 7 | 9 13 10 3 4 | non | non | non |
| 24/10/2026 | COMPIEGNE | R1C3 | 7 4 9 2 1 12 8 6 · R 3 | 9 4 7 13 11 | Oui | non | non |
| 23/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 15 11 10 7 8 6 9 4 · R 17 | 15 12 6 14 16 | non | non | non |
| 22/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 5 9 15 7 2 6 14 13 · R 16 | 12 5 9 7 3 | non | non | non |
| 21/10/2026 | TOULOUSE | R1C1 | 12 13 10 4 5 1 7 8 · R 6 | 13 12 10 4 2 | Oui | Oui | non |
| 20/10/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C1 | 2 9 15 4 14 11 3 13 · R 6 | 5 13 14 3 15 | non | non | non |
| 19/10/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 2 4 1 10 3 5 13 12 · R 14 | 4 2 6 1 13 | non | non | non |
| 18/10/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 8 4 2 7 10 9 3 12 · R 14 | 4 5 9 10 11 | non | non | non |
| 17/10/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 6 1 5 4 3 12 2 19 · R 9 | 1 6 4 11 2 | Oui | non | non |
| 16/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 3 6 12 7 4 15 11 13 · R 14 | 4 11 7 6 13 | Oui | Oui | Oui |
| 15/10/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 4 9 1 10 11 3 2 7 · R 8 | 12 11 8 9 15 | non | non | non |
| 14/10/2026 | REIMS | R1C1 | 15 10 2 6 9 13 5 8 · R 7 | 10 15 13 5 9 | Oui | Oui | Oui |
| 13/10/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 14 12 16 10 3 5 9 8 · R 7 | 9 16 2 14 1 | non | non | non |
| 12/10/2026 | MARSEILLE | R1C4 | 2 11 7 1 10 9 15 3 · R 5 | 2 10 14 11 12 | non | non | non |
| 11/10/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 15 2 14 3 10 1 6 16 · R 8 | 15 2 3 12 1 | Oui | non | non |
| 10/10/2026 | CAEN | R1C4 | 4 2 10 1 9 15 15 3 · R 11 | 9 10 4 3 2 | Oui | Oui | Oui |
| 09/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 14 13 10 12 6 5 2 15 · R 7 | 14 6 15 7 10 | Oui | Oui | Oui |
| 08/10/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 8 1 5 9 3 16 6 11 · R 4 | 1 5 8 4 15 | Oui | Oui | non |
| 07/10/2026 | ENGHIEN | R1C1 | 16 5 14 13 2 | non | non | non | |
| 06/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 2 3 4 9 12 8 15 14 · R 6 | 8 2 7 3 15 | non | non | non |
| 05/10/2026 | ENGHIEN | R1C1 | 12 5 9 8 11 3 13 7 · R 1 | 3 7 9 13 11 | Oui | Oui | Oui |
| 04/10/2026 | LONGCHAMP | R1C5 | 1 11 15 10 14 16 9 2 · R 12 | 1 7 16 10 9 | non | non | non |
| 03/10/2026 | LONGCHAMP | R1C4 | 4 18 13 11 6 8 5 9 · R 1 | 4 5 8 17 3 | Oui | non | non |
| 02/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 6 4 11 3 9 5 14 13 · R 12 | 4 11 13 12 7 | Oui | Oui | non |
| 01/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 4 1 3 12 7 14 5 15 · R 13 | 15 3 14 1 9 | Oui | Oui | non |
| 30/09/2026 | LAVAL | R1C1 | 5 7 3 13 14 15 6 9 · R 2 | 5 9 7 14 15 | Oui | Oui | Oui |
| 29/09/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 2 12 7 9 1 10 6 4 · R 14 | 1 9 15 2 4 | non | non | non |
| 28/09/2026 | ENGHIEN | R1C1 | 4 15 2 14 10 12 11 3 · R 1 | 15 4 14 5 7 | Oui | non | non |
| 27/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 14 8 9 4 2 15 3 · R 11 | 8 12 14 10 9 | Oui | non | non |
| 26/09/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 6 2 5 1 4 8 11 13 · R 9 | 6 5 12 4 1 | non | non | non |
| 25/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 9 13 15 18 7 8 11 · R 10 | 13 11 12 10 15 | Oui | Oui | Oui |
| 24/09/2026 | COMPIEGNE | R1C1 | 8 16 4 10 13 6 7 3 · R 14 | 13 8 10 4 16 | Oui | Oui | Oui |
| 23/09/2026 | ARGENTAN | R1C1 | 13 8 12 5 4 9 10 15 · R 6 | 13 6 5 12 18 | Oui | Oui | non |
| 22/09/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 12 3 5 10 6 2 1 8 · R 16 | 1 4 3 10 8 | non | non | non |
| 21/09/2026 | LA CAPELLE | R1C1 | 16 13 8 9 11 15 6 14 · R 4 | 13 3 16 4 11 | non | non | non |
| 20/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 13 8 4 9 11 7 2 12 · R 10 | 8 13 12 7 4 | Oui | Oui | Oui |
| 19/09/2026 | CHANTILLY | R1C4 | 12 2 14 4 7 13 9 5 · R 14 | 5 1 12 8 2 | non | non | non |
| 18/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 1 8 4 5 7 2 11 15 · R 9 | 6 1 5 4 14 | non | non | non |
| 17/09/2026 | VINCENNES | R1C1 | 1 7 8 6 5 14 3 4 · R 15 | 7 6 3 10 11 | Oui | non | non |
| 16/09/2026 | FEURS | R1C1 | 10 7 9 13 14 15 5 4 · R 2 | 9 7 10 6 14 | Oui | non | non |
| 15/09/2026 | COMPIEGNE | R1C1 | 6 4 1 7 12 9 8 15 · R 3 | 7 8 6 4 12 | Oui | Oui | Oui |
| 14/09/2026 | BEAUMONT DE LOMAGNE | R1C1 | 12 10 6 |
6 10 9 13 14 | Oui | Oui | Oui |
| 13/09/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 12 4 10 6 7 2 5 14 · R 18 | 12 4 10 14 7 | Oui | Oui | Oui |
| 12/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 15 11 12 14 13 9 10 4 · R 3 | 8 9 11 13 15 | non | non | non |
| 11/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 5 3 14 4 7 10 8 11 · R 13 | 5 8 14 7 11 | Oui | Oui | Oui |
| 10/09/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 9 2 3 11 6 1 7 8 · R 12 | 3 9 13 2 5 | non | non | non |
| 09/09/2026 | ANGERS | R1C1 | 6 9 5 14 12 3 2 7 · R 15 | 14 3 5 6 12 | Oui | Oui | Oui |
| 08/09/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 5 13 2 8 16 3 1 10 · R 9 | 8 14 9 4 5 | non | non | non |
| 07/09/2026 | CRAON | R1C1 | 13 14 10 3 |
13 16 7 3 6 | non | non | non |
| 06/09/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 2 8 4 13 10 12 3 1 · R 7 | 9 2 16 12 1 | non | non | non |
| 05/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 10 14 3 8 11 13 6 9 · R 7 | 10 3 13 6 14 | Oui | Oui | Oui |
| 04/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 11 15 2 13 9 10 14 6 · R 12 | 8 11 12 6 2 | non | non | non |
| 03/09/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 14 3 16 13 1 7 11 9 · R 6 | 14 1 10 3 13 | non | non | non |
| 02/09/2026 | LA CAPELLE | R1C1 | 9 10 7 14 11 6 13 4 · R 2 | 9 13 10 6 11 | Oui | Oui | Oui |
| 01/09/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 3 1 4 2 14 |
1 16 4 10 2 | non | non | non |
| 31/08/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 3 11 6 7 4 9 1 8 · R 2 | 1 2 15 14 13 | non | non | non |
| 30/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 4 12 1 10 11 16 9 3 · R 6 | 4 11 8 9 7 | non | non | non |
| 29/08/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 8 9 13 4 5 2 7 · R 6 | 6 12 13 2 1 | Oui | Oui | non |
| 28/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 7 6 16 9 13 8 4 5 · R 12 | 5 9 10 16 1 | non | non | non |
| 27/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 1 2 8 11 3 14 13 4 · R 6 | 13 1 3 5 14 | Oui | non | non |
| 26/08/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C8 | 13 14 4 1 7 3 5 6 · R 12 | 6 10 1 4 13 | non | non | non |
| 25/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 5 4 11 9 6 3 2 16 · R 10 | 14 9 11 6 3 | non | non | non |
| 24/08/2026 | VINCENNES | R1C8 | 13 17 11 9 18 16 5 15 · R 3 | 13 16 3 17 18 | Oui | Oui | Oui |
| 23/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 6 5 13 2 1 4 3 8 · R 12 | 13 5 12 6 11 | Oui | Oui | non |
| 22/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 2 3 9 5 10 12 4 1 · R 15 | 14 9 5 12 10 | non | non | non |
| 21/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 8 7 14 2 |
4 13 8 7 3 | Oui | Oui | non |
| 20/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 8 9 7 6 3 |
11 15 6 9 3 | non | non | non |
| 19/08/2026 | LAVAL | R1C8 | 14 10 13 15 12 4 2 9 · R 7 | 4 10 12 11 7 | Oui | non | non |
| 18/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 5 9 16 14 3 7 12 |
2 9 13 14 15 | non | non | non |
| 17/08/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C8 | 4 3 10 12 9 5 11 1 · R 2 | 4 2 12 13 15 | Oui | non | non |
| 16/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 8 11 6 3 5 16 10 15 · R 7 | 8 14 11 5 4 | non | non | non |
| 15/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 9 6 2 |
13 11 7 16 6 | non | non | non |
| 14/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 10 5 3 4 9 12 13 11 · R 7 | 10 4 9 1 13 | Oui | non | non |
| 13/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 2 15 3 8 10 6 |
3 6 13 1 16 | non | non | non |
| 12/08/2026 | ENGHIEN | R1C8 | 14 8 2 3 5 12 10 13 · R 9 | 14 4 3 7 13 | non | non | non |
| 11/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 9 4 3 7 12 6 16 5 · R 8 | 3 10 4 7 8 | non | non | non |
| 10/08/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C5 | 2 5 3 |
4 11 2 8 16 | Oui | non | non |
| 09/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 3 11 4 10 16 2 14 6 · R 7 | 11 13 18 3 1 | non | non | non |
| 08/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 4 13 6 8 14 15 5 1 · R 3 | 3 9 12 15 6 | non | non | non |
| 07/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 15 9 6 12 7 1 14 8 · R 2 | 7 15 14 3 8 | Oui | non | non |
| 06/08/2026 | ENGHIEN | R1C8 | 5 14 11 3 8 7 4 9 · R 10 | 11 5 4 1 2 | Oui | non | non |
| 05/08/2026 | SAINT MALO | R1C5 | 6 5 3 8 4 12 7 14 · R 13 | 5 3 12 4 8 | Oui | Oui | Oui |
| 04/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 2 8 3 12 5 1 4 10 · R 6 | 4 3 6 1 9 | Oui | Oui | non |
| 03/08/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C8 | 1 7 10 2 6 13 4 8 · R 16 | 2 8 1 15 6 | Oui | non | non |
| 02/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 16 4 5 2 17 1 3 13 · R 10 | 16 10 3 5 1 | Oui | Oui | Oui |
| 01/08/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C3 | 7 13 11 3 1 4 5 15 · R 6 | 7 11 2 13 14 | non | non | non |
| 31/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 13 12 14 3 6 5 2 7 · R 1 | 3 4 2 5 8 | non | non | non |
| 30/07/2026 | DIEPPE | R1C7 | 2 4 5 1 10 7 3 14 · R 11 | 10 14 12 3 16 | non | non | non |
| 29/07/2026 | ENGHIEN | R1C1 | 13 14 9 4 16 11 2 5 · R 15 | 9 13 2 14 8 | Oui | Oui | non |
| 28/07/2026 | COMPIEGNE | R1C8 | 1 5 7 13 4 8 2 6 · R 16 | 13 8 7 5 4 | Oui | Oui | Oui |
| 27/07/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C5 | 3 8 2 9 13 4 7 6 · R 12 | 12 13 7 4 1 | Oui | Oui | non |
| 26/07/2026 | MONT DE MARSAN | R1C3 | 3 10 9 13 6 4 7 2 · R 11 | 16 8 6 2 7 | non | non | non |
| 25/07/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 7 4 3 11 1 12 13 5 · R 6 | 7 3 4 13 12 | Oui | Oui | Oui |
| 24/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 14 2 9 7 6 10 11 12 · R 5 | 11 14 2 9 3 | Oui | Oui | non |
| 23/07/2026 | VICHY | R1C8 | 4 9 3 6 14 2 5 11 · R 13 | 6 7 9 14 2 | non | non | non |
| 22/07/2026 | ENGHIEN | R1C8 | 9 13 14 1 7 4 10 8 · R 3 | 13 4 6 10 8 | non | non | non |
| 21/07/2026 | VICHY | R1C8 | 1 3 4 2 13 12 11 14 · R 9 | 4 8 14 13 6 | non | non | non |
| 20/07/2026 | VICHY | R1C8 | 2 1 5 14 16 4 3 11 · R 6 | 15 11 1 13 2 | non | non | non |
| 19/07/2026 | CHANTILLY | R1C3 | 7 11 10 13 4 6 2 9 · R 1 | 1 13 8 9 4 | non | non | non |
| 18/07/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 12 13 5 1 2 6 4 7 · R 8 | 13 6 1 12 4 | Oui | Oui | Oui |
| 17/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 10 4 2 3 12 6 5 8 · R 1 | 4 6 2 13 12 | Oui | non | non |
| 16/07/2026 | COMPIEGNE | R1C8 | 5 14 2 6 3 9 10 16 · R 7 | 14 5 3 10 7 | Oui | Oui | Oui |
| 15/07/2026 | LISIEUX | R1C8 | 1 5 7 8 11 13 12 3 · R 4 | 11 3 4 5 14 | Oui | Oui | non |
| 14/07/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 4 2 |
4 2 14 6 10 | non | non | non |
| 13/07/2026 | DIEPPE | R1C8 | 4 5 1 |
5 8 1 16 11 | Oui | non | non |
| 12/07/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 7 13 9 12 4 | Oui | Oui | Oui | |
| 11/07/2026 | ENGHIEN | R1C7 | 14 10 11 9 8 12 13 2 · R 1 | 11 6 9 4 7 | non | non | non |
| 10/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 15 9 5 7 11 4 2 8 · R 16 | 9 5 15 7 12 | Oui | Oui | non |
| 09/07/2026 | ENGHIEN | R1C8 | 8 1 3 10 14 5 6 7 · R 2 | 3 7 8 1 5 | Oui | Oui | Oui |
| 08/07/2026 | PORNICHET LA BAULE | R1C5 | 8 10 9 11 12 2 7 13 · R 4 | 9 8 7 13 14 | Oui | Oui | non |
| 07/07/2026 | CHANTILLY | R1C8 | 15 7 4 5 14 8 1 2 · R 3 | 5 3 7 10 2 | Oui | non | non |
| 06/07/2026 | SABLES OLONNE | R1C8 | 2 7 1 13 9 5 6 3 · R 8 | 7 4 2 8 3 | non | non | non |
| 05/07/2026 | SAINT CLOUD | R1C3 | 8 4 1 12 3 6 10 2 · R 5 | 6 2 4 1 5 | Oui | Oui | Oui |
| 04/07/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 5 1 3 4 6 11 12 13 · R 2 | 5 13 11 16 7 | Oui | non | non |
| 03/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 6 8 11 3 9 13 14 7 · R 4 | 7 5 10 12 4 | non | non | non |
| 02/07/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 8 4 3 9 10 2 1 6 · R 13 | 8 6 11 15 1 | non | non | non |
| 01/07/2026 | ENGHIEN | R1C8 | 7 8 11 4 6 1 3 15 · R 9 | 7 1 6 9 14 | Oui | Oui | non |
| 30/06/2026 | VICHY | R1C5 | 1 13 3 6 11 9 10 12 · R 2 | 3 1 6 11 13 | Oui | Oui | Oui |
| 29/06/2026 | CLAIREFONTAINE | R1C5 | 9 4 |
11 13 7 14 8 | non | non | non |
| 28/06/2026 | SAINT CLOUD | R1C3 | 7 1 3 |
3 9 13 11 5 | Oui | Oui | Oui |
| 27/06/2026 | ENGHIEN | R1C2 | 14 8 12 9 10 7 5 13 · R 4 | 15 13 9 14 5 | non | non | non |
| 26/06/2026 | R5 - LA TESTE | R6C4 | 3 16 13 10 15 2 14 9 · R 4 | 1 4 5 9 11 | non | non | non |
| 24/06/2026 | CHERBOURG | R1C3 | 15 5 9 16 14 3 4 17 · R 11 | 5 16 9 18 11 | Oui | non | non |
| 23/06/2026 | LYON | R1C8 | 7 3 9 8 5 6 2 1 · R 10 | 5 7 8 2 9 | Oui | Oui | Oui |
| 22/06/2026 | LYON | R1C8 | 7 3 9 8 5 6 2 1 · R |
7 1 13 2 5 | non | non | non |
| 21/06/2026 | VINCENNES | R1C9 | 13 14 11 10 7 12 4 15 · R 3 | 3 13 12 5 15 | Oui | non | non |
| 20/06/2026 | COMPIEGNE | R1C3 | 1 8 10 2 3 12 9 7 · R 13 | 13 3 1 9 5 | Oui | Oui | non |
| 19/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 6 11 14 16 17 4 9 3 · R 10 | 13 16 6 17 15 | non | non | non |
| 18/06/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 7 6 3 2 10 14 1 9 · R 8 | 2 7 13 1 3 | non | non | non |
| 17/06/2026 | AGEN | R1C3 | 15 14 10 16 12 5 13 9 · R 2 | 9 14 10 8 13 | Oui | non | non |
| 16/06/2026 | NANTES | R1C2 | 3 12 1 5 6 |
3 4 12 14 16 | non | non | non |
| 15/06/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 10 13 8 12 1 2 4 3 · R 5 | 15 1 8 6 13 | non | non | non |
| 14/06/2026 | CHANTILLY | R1C4 | 7 2 3 10 13 11 5 9 · R 18 | 13 2 14 7 3 | non | non | non |
| 13/06/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 5 9 7 8 11 3 15 12 · R 16 | 7 3 4 5 1 | non | non | non |
| 12/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 4 12 13 8 10 1 6 9 · R |
4 8 14 1 9 | non | non | non |
| 11/06/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 13 6 1 5 4 7 12 |
7 1 3 5 16 | non | non | non |
| 10/06/2026 | CAEN | R1C6 | 3 1 8 2 7 15 5 10 · R 6 | 3 7 6 15 4 | Oui | Oui | non |
| 09/06/2026 | COMPIEGNE | R1C8 | 11 5 4 13 8 9 3 1 · R 14 | 8 12 11 10 7 | non | non | non |
| 08/06/2026 | ANGERS | R1C8 | 11 6 10 4 15 114 2 9 · R 12 | 15 16 6 4 1 | non | non | non |
| 07/06/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 3 2 10 6 1 14 9 5 · R 11 | 10 1 2 9 6 | Oui | Oui | Oui |
| 06/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 11 12 8 9 6 14 13 4 · R 10 | 11 8 14 13 7 | Oui | Oui | non |
| 05/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 4 1 7 5 13 2 11 3 · R 12 | 4 13 2 5 7 | Oui | Oui | Oui |
| 04/06/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 7 2 4 6 5 8 3 12 · R 1 | 12 7 14 10 1 | non | non | non |
| 03/06/2026 | LAVAL | R1C1 | 10 2 16 18 9 13 14 11 · R 6 | 16 14 9 2 6 | Oui | Oui | Oui |
| 02/06/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 8 9 6 3 14 2 10 13 · R 16 | 2 3 12 1 16 | non | non | non |
| 01/06/2026 | VICHY | R1C4 | 13 5 9 3 10 8 6 4 · R 11 | 5 6 7 9 12 | non | non | non |
| 31/05/2026 | CHANTILLY | R1C7 | 10 6 16 12 3 11 2 1 · R 8 | 16 6 14 15 4 | non | non | non |
| 30/05/2026 | AUTEUIL | R1C9 | 4 7 |
7 2 8 5 4 | non | non | non |
| 29/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 9 14 8 10 2 4 1 3 · R 5 | 9 3 10 12 16 | Oui | non | non |
| 28/05/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 15 9 11 7 5 6 2 1 · R 10 | 7 11 2 15 14 | Oui | Oui | non |
| 27/05/2026 | STRASBOURG | R1C4 | 10 12 4 5 16 6 2 3 · R 8 | 4 8 12 1 9 | Oui | non | non |
| 26/05/2026 | VINCENNES | R1C5 | 11 8 12 5 4 1 3 10 · R 7 | 1 14 2 12 4 | non | non | non |
| 25/05/2026 | COMPIEGNE | R1C3 | 5 9 4 14 3 |
4 2 8 6 5 | Oui | Oui | Oui |
| 24/05/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 6 12 9 3 13 8 14 1 · R 5 | 4 1 5 2 7 | non | non | non |
| 23/05/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 5 4 2 7 14 6 |
5 6 3 2 4 | Oui | Oui | Oui |
| 22/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 13 8 6 2 3 5 7 11 · R 15 | 11 5 13 7 8 | Oui | Oui | Oui |
| 21/05/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 3 6 14 11 7 15 5 12 · R |
4 11 3 6 15 | non | non | non |
| 20/05/2026 | CROISE LAROCHE | R1C1 | 9 15 1 4 3 2 |
11 1 10 13 4 | non | non | non |
| 19/05/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 4 1 12 2 7 6 10 9 · R 5 | 1 6 7 12 15 | Oui | Oui | non |
| 18/05/2026 | MARSEILLE | R1C4 | 10 2 5 15 14 1 3 8 · R 11 | 1 7 10 9 5 | non | non | non |
| 17/05/2026 | AUTEUIL | R1C5 | 8 14 5 6 11 10 9 4 · R 2 | 9 3 2 4 1 | non | non | non |
| 16/05/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 2 5 15 3 8 11 16 8 · R 14 | 15 8 13 3 16 | non | non | non |
| 15/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 6 14 10 8 2 9 7 4 · R 11 | 9 7 11 3 4 | Oui | non | non |
| 14/05/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 6 10 8 1 3 12 5 15 · R 16 | 10 6 3 13 14 | Oui | non | non |
| 13/05/2026 | VINCENNES | R1C1 | 12 14 7 8 10 11 2 1 · R 3 | 12 11 3 10 1 | Oui | Oui | Oui |
| 12/05/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 15 9 8 7 13 12 6 2 · R 16 | 12 15 9 7 2 | Oui | Oui | Oui |
| 11/05/2026 | VICHY | R1C4 | 7 12 6 9 2 5 1 3 · R 11 | 7 11 6 9 1 | Oui | Oui | Oui |
| 10/05/2026 | LONGCHAMP | R1C5 | 13 3 10 2 5 4 9 12 · R 7 | 13 8 12 3 15 | non | non | non |
| 09/05/2026 | CAEN | R1C4 | 15 12 7 11 2 13 3 14 · R 5 | 12 7 11 3 15 | Oui | Oui | Oui |
| 08/05/2026 | LYON | R1C3 | 2 8 15 16 9 4 6 1 · R 11 | 15 4 12 2 8 | non | non | non |
| 07/05/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 2 5 7 13 8 10 1 6 · R 11 | 5 7 14 12 10 | non | non | non |
| 06/05/2026 | VINCENNES | R1C1 | 2 3 16 13 9 15 1 6 · R 12 | 2 14 8 6 16 | non | non | non |
| 05/05/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 12 15 2 13 10 5 9 16 · R 4 | 12 10 16 13 9 | Oui | Oui | Oui |
| 04/05/2026 | VICHY | R1C4 | 13 3 11 16 4 15 10 14 · R 8 | 13 16 1 11 9 | non | non | non |
| 03/05/2026 | LONGCHAMP | R1C4 | 13 |
11 8 7 9 5 | non | non | non |
| 02/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 5 7 2 16 9 6 3 10 · R 14 | 5 3 6 8 14 | Oui | non | non |
| 01/05/2026 | SAINT CLOUD | R1C4 | 5 7 1 9 4 2 15 3 · R 16 | 4 1 7 14 9 | Oui | non | non |
| 30/04/2026 | LONGCHAMP | R1C8 | 9 3 14 7 4 5 1 8 · R 12 | 14 4 9 11 1 | Oui | non | non |
| 29/04/2026 | LAVAL | R1C1 | 3 14 10 4 6 7 16 9 · R 13 | 14 9 3 7 13 | Oui | Oui | Oui |
| 28/04/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 2 7 13 14 3 4 1 10 · R 8 | 1 16 13 6 3 | non | non | non |
| 27/04/2026 | BORDEAUX | R1C5 | 5 8 11 12 3 10 1 2 · R 6 | 3 5 11 1 9 | Oui | Oui | non |
| 26/04/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 14 6 3 9 2 5 4 1 · R 11 | 6 14 3 5 11 | Oui | Oui | Oui |
| 25/04/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 1 8 9 2 4 5 15 14 · R 3 | 9 1 13 12 2 | non | non | non |
| 24/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 7 11 6 5 10 15 4 12 · R 9 | 10 12 5 7 6 | Oui | Oui | Oui |
| 23/04/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 3 1 11 2 5 12 8 10 · R 7 | 7 3 12 5 1 | Oui | Oui | Oui |
| 22/04/2026 | CHATEAUBRIANT | R1C1 | 1 9 12 11 4 5 2 7 · R 14 | 5 9 2 12 11 | Oui | Oui | Oui |
| 21/04/2026 | COMPIEGNE | R1C1 | 7 1 3 12 9 14 6 15 · R 13 | 3 15 13 7 12 | Oui | Oui | Oui |
| 20/04/2026 | FONTAINEBLEAU | R1C1 | 3 5 9 11 6 10 14 1 · R 13 | 5 10 11 14 9 | Oui | Oui | Oui |
| 19/04/2026 | TOULOUSE | R1C1 | 4 2 3 12 5 1 9 8 · R 14 | 14 5 1 4 10 | Oui | Oui | non |
| 18/04/2026 | ENGHIEN | R1C4 | 12 1 3 10 6 4 2 5 · R 7 | 3 4 11 5 10 | non | non | non |
| 17/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 2 11 7 13 4 16 12 6 · R 9 | 4 2 11 10 1 | Oui | non | non |
| 16/04/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 10 7 9 14 3 2 4 13 · R 1 | 10 14 8 2 13 | non | non | non |
| 15/04/2026 | CORDEMAIS | R1C4 | 5 9 3 7 8 14 15 6 · R 1 | 15 9 14 3 6 | Oui | Oui | Oui |
| 14/04/2026 | CHANTILLY | R1C1 | 1 12 16 9 10 15 7 8 · R 5 | 16 10 1 12 11 | Oui | Oui | non |
| 13/04/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 7 5 12 11 4 2 16 1 · R 8 | 12 1 16 2 11 | Oui | Oui | Oui |
| 12/04/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 4 |
2 10 11 16 9 | Oui | non | non |
| 11/04/2026 | VINCENNES | R1C4 | 15 14 5 10 13 4 9 7 · R 12 | 13 9 5 10 14 | Oui | Oui | Oui |
| 10/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 10 14 4 11 13 9 15 6 · R 7 | 15 6 14 7 10 | Oui | Oui | Oui |
