← Retour aux statistiques

Ligne Tiercé Quarté Quinté

Année 2026 · 305 courses. En vert, les chevaux de la ligne arrivés dans les 5 premiers.

DateHippodromeCourseLigne (8 + R)ArrivéeTiercéQuartéQuinté
03/11/2026 VINCENNES R1C1 16 13 15 14 11 5 8 12 · R 2 11 13 17 15 16 nonnonnon
02/11/2026 FONTAINEBLEAU R1C3 1 6 11 10 5 2 13 3 · R 4 1 5 3 6 11 OuiOuiOui
01/11/2026 LAVAL R1C4 4 17 5 7 18 6 15 2 · R 12 17 2 5 12 7 OuiOuiOui
31/10/2026 DEAUVILLE R1C3 9 6 7 1 8 11 3 2 · R 15 9 11 3 1 5 OuiOuinon
30/10/2026 VINCENNES R1C5 13 10 16 17 7 12 8 14 7 12 5 3 4 nonnonnon
29/10/2026 VINCENNES R1C1 3 12 8 14 5 11 10 4 · R 1 14 10 5 3 12 OuiOuiOui
28/10/2026 AUTEUIL R1C4 3 8 9 14 12 10 6 5 · R 4 14 12 11 7 4 nonnonnon
27/10/2026 DEAUVILLE R1C1 4 9 2 1 7 10 14 13 · R 15 10 6 9 15 3 nonnonnon
26/10/2026 CHANTILLY R1C4 3 5 12 13 10 14 9 8 · R 1 12 3 10 13 9 OuiOuiOui
25/10/2026 SAINT CLOUD R1C5 2 3 9 13 4 6 8 15 · R 7 9 13 10 3 4 nonnonnon
24/10/2026 COMPIEGNE R1C3 7 4 9 2 1 12 8 6 · R 3 9 4 7 13 11 Ouinonnon
23/10/2026 VINCENNES R1C4 15 11 10 7 8 6 9 4 · R 17 15 12 6 14 16 nonnonnon
22/10/2026 AUTEUIL R1C1 5 9 15 7 2 6 14 13 · R 16 12 5 9 7 3 nonnonnon
21/10/2026 TOULOUSE R1C1 12 13 10 4 5 1 7 8 · R 6 13 12 10 4 2 OuiOuinon
20/10/2026 CLAIREFONTAINE R1C1 2 9 15 4 14 11 3 13 · R 6 5 13 14 3 15 nonnonnon
19/10/2026 DEAUVILLE R1C1 2 4 1 10 3 5 13 12 · R 14 4 2 6 1 13 nonnonnon
18/10/2026 LONGCHAMP R1C3 8 4 2 7 10 9 3 12 · R 14 4 5 9 10 11 nonnonnon
17/10/2026 AUTEUIL R1C3 6 1 5 4 3 12 2 19 · R 9 1 6 4 11 2 Ouinonnon
16/10/2026 VINCENNES R1C4 3 6 12 7 4 15 11 13 · R 14 4 11 7 6 13 OuiOuiOui
15/10/2026 CHANTILLY R1C1 4 9 1 10 11 3 2 7 · R 8 12 11 8 9 15 nonnonnon
14/10/2026 REIMS R1C1 15 10 2 6 9 13 5 8 · R 7 10 15 13 5 9 OuiOuiOui
13/10/2026 LONGCHAMP R1C1 14 12 16 10 3 5 9 8 · R 7 9 16 2 14 1 nonnonnon
12/10/2026 MARSEILLE R1C4 2 11 7 1 10 9 15 3 · R 5 2 10 14 11 12 nonnonnon
11/10/2026 AUTEUIL R1C3 15 2 14 3 10 1 6 16 · R 8 15 2 3 12 1 Ouinonnon
10/10/2026 CAEN R1C4 4 2 10 1 9 15 15 3 · R 11 9 10 4 3 2 OuiOuiOui
09/10/2026 VINCENNES R1C4 14 13 10 12 6 5 2 15 · R 7 14 6 15 7 10 OuiOuiOui
08/10/2026 SAINT CLOUD R1C1 8 1 5 9 3 16 6 11 · R 4 1 5 8 4 15 OuiOuinon
07/10/2026 ENGHIEN R1C1 12 17 15 13 18 10 11 16 · R 14 16 5 14 13 2 nonnonnon
06/10/2026 AUTEUIL R1C1 2 3 4 9 12 8 15 14 · R 6 8 2 7 3 15 nonnonnon
05/10/2026 ENGHIEN R1C1 12 5 9 8 11 3 13 7 · R 1 3 7 9 13 11 OuiOuiOui
04/10/2026 LONGCHAMP R1C5 1 11 15 10 14 16 9 2 · R 12 1 7 16 10 9 nonnonnon
03/10/2026 LONGCHAMP R1C4 4 18 13 11 6 8 5 9 · R 1 4 5 8 17 3 Ouinonnon
02/10/2026 VINCENNES R1C4 6 4 11 3 9 5 14 13 · R 12 4 11 13 12 7 OuiOuinon
01/10/2026 AUTEUIL R1C1 4 1 3 12 7 14 5 15 · R 13 15 3 14 1 9 OuiOuinon
30/09/2026 LAVAL R1C1 5 7 3 13 14 15 6 9 · R 2 5 9 7 14 15 OuiOuiOui
29/09/2026 CHANTILLY R1C1 2 12 7 9 1 10 6 4 · R 14 1 9 15 2 4 nonnonnon
28/09/2026 ENGHIEN R1C1 4 15 2 14 10 12 11 3 · R 1 15 4 14 5 7 Ouinonnon
27/09/2026 VINCENNES R1C4 12 14 8 9 4 2 15 3 · R 11 8 12 14 10 9 Ouinonnon
26/09/2026 AUTEUIL R1C3 6 2 5 1 4 8 11 13 · R 9 6 5 12 4 1 nonnonnon
25/09/2026 VINCENNES R1C4 12 9 13 15 18 7 8 11 · R 10 13 11 12 10 15 OuiOuiOui
24/09/2026 COMPIEGNE R1C1 8 16 4 10 13 6 7 3 · R 14 13 8 10 4 16 OuiOuiOui
23/09/2026 ARGENTAN R1C1 13 8 12 5 4 9 10 15 · R 6 13 6 5 12 18 OuiOuinon
22/09/2026 AUTEUIL R1C4 12 3 5 10 6 2 1 8 · R 16 1 4 3 10 8 nonnonnon
21/09/2026 LA CAPELLE R1C1 16 13 8 9 11 15 6 14 · R 4 13 3 16 4 11 nonnonnon
20/09/2026 VINCENNES R1C4 13 8 4 9 11 7 2 12 · R 10 8 13 12 7 4 OuiOuiOui
19/09/2026 CHANTILLY R1C4 12 2 14 4 7 13 9 5 · R 14 5 1 12 8 2 nonnonnon
18/09/2026 VINCENNES R1C4 1 8 4 5 7 2 11 15 · R 9 6 1 5 4 14 nonnonnon
17/09/2026 VINCENNES R1C1 1 7 8 6 5 14 3 4 · R 15 7 6 3 10 11 Ouinonnon
16/09/2026 FEURS R1C1 10 7 9 13 14 15 5 4 · R 2 9 7 10 6 14 Ouinonnon
15/09/2026 COMPIEGNE R1C1 6 4 1 7 12 9 8 15 · R 3 7 8 6 4 12 OuiOuiOui
14/09/2026 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C1 12 10 6 2 14 13 4 9 · R 7 6 10 9 13 14 OuiOuiOui
13/09/2026 LONGCHAMP R1C3 12 4 10 6 7 2 5 14 · R 18 12 4 10 14 7 OuiOuiOui
12/09/2026 VINCENNES R1C4 15 11 12 14 13 9 10 4 · R 3 8 9 11 13 15 nonnonnon
11/09/2026 VINCENNES R1C4 5 3 14 4 7 10 8 11 · R 13 5 8 14 7 11 OuiOuiOui
10/09/2026 LONGCHAMP R1C1 9 2 3 11 6 1 7 8 · R 12 3 9 13 2 5 nonnonnon
09/09/2026 ANGERS R1C1 6 9 5 14 12 3 2 7 · R 15 14 3 5 6 12 OuiOuiOui
08/09/2026 AUTEUIL R1C1 5 13 2 8 16 3 1 10 · R 9 8 14 9 4 5 nonnonnon
07/09/2026 CRAON R1C1 13 14 10 3 8 16 5 1 · R 6 13 16 7 3 6 nonnonnon
06/09/2026 LONGCHAMP R1C3 2 8 4 13 10 12 3 1 · R 7 9 2 16 12 1 nonnonnon
05/09/2026 VINCENNES R1C4 10 14 3 8 11 13 6 9 · R 7 10 3 13 6 14 OuiOuiOui
04/09/2026 VINCENNES R1C4 11 15 2 13 9 10 14 6 · R 12 8 11 12 6 2 nonnonnon
03/09/2026 LONGCHAMP R1C1 14 3 16 13 1 7 11 9 · R 6 14 1 10 3 13 nonnonnon
02/09/2026 LA CAPELLE R1C1 9 10 7 14 11 6 13 4 · R 2 9 13 10 6 11 OuiOuiOui
01/09/2026 DEAUVILLE R1C1 3 1 4 2 14 5 15 8 · R 6 1 16 4 10 2 nonnonnon
31/08/2026 SAINT CLOUD R1C1 3 11 6 7 4 9 1 8 · R 2 1 2 15 14 13 nonnonnon
30/08/2026 DEAUVILLE R1C3 4 12 1 10 11 16 9 3 · R 6 4 11 8 9 7 nonnonnon
29/08/2026 VINCENNES R1C4 12 8 9 13 4 5 2 7 · R 6 6 12 13 2 1 OuiOuinon
28/08/2026 CABOURG R1C4 7 6 16 9 13 8 4 5 · R 12 5 9 10 16 1 nonnonnon
27/08/2026 DEAUVILLE R1C8 1 2 8 11 3 14 13 4 · R 6 13 1 3 5 14 Ouinonnon
26/08/2026 CLAIREFONTAINE R1C8 13 14 4 1 7 3 5 6 · R 12 6 10 1 4 13 nonnonnon
25/08/2026 DEAUVILLE R1C8 5 4 11 9 6 3 2 16 · R 10 14 9 11 6 3 nonnonnon
24/08/2026 VINCENNES R1C8 13 17 11 9 18 16 5 15 · R 3 13 16 3 17 18 OuiOuiOui
23/08/2026 DEAUVILLE R1C3 6 5 13 2 1 4 3 8 · R 12 13 5 12 6 11 OuiOuinon
22/08/2026 DEAUVILLE R1C3 2 3 9 5 10 12 4 1 · R 15 14 9 5 12 10 nonnonnon
21/08/2026 CABOURG R1C4 8 7 14 2 12 11 13 4 · R 15 4 13 8 7 3 OuiOuinon
20/08/2026 DEAUVILLE R1C8 8 9 7 6 3 16 12 2 · R 1 11 15 6 9 3 nonnonnon
19/08/2026 LAVAL R1C8 14 10 13 15 12 4 2 9 · R 7 4 10 12 11 7 Ouinonnon
18/08/2026 DEAUVILLE R1C8 5 9 16 14 3 7 12 1 · R 4 2 9 13 14 15 nonnonnon
17/08/2026 CLAIREFONTAINE R1C8 4 3 10 12 9 5 11 1 · R 2 4 2 12 13 15 Ouinonnon
16/08/2026 DEAUVILLE R1C3 8 11 6 3 5 16 10 15 · R 7 8 14 11 5 4 nonnonnon
15/08/2026 DEAUVILLE R1C3 9 6 2 1 8 7 10 16 · R 15 13 11 7 16 6 nonnonnon
14/08/2026 CABOURG R1C4 10 5 3 4 9 12 13 11 · R 7 10 4 9 1 13 Ouinonnon
13/08/2026 DEAUVILLE R1C8 2 15 3 8 10 6 14 4 · R 11 3 6 13 1 16 nonnonnon
12/08/2026 ENGHIEN R1C8 14 8 2 3 5 12 10 13 · R 9 14 4 3 7 13 nonnonnon
11/08/2026 DEAUVILLE R1C8 9 4 3 7 12 6 16 5 · R 8 3 10 4 7 8 nonnonnon
10/08/2026 CLAIREFONTAINE R1C5 2 5 3 6 4 12 9 11 · R 1 4 11 2 8 16 Ouinonnon
09/08/2026 DEAUVILLE R1C3 3 11 4 10 16 2 14 6 · R 7 11 13 18 3 1 nonnonnon
08/08/2026 DEAUVILLE R1C3 4 13 6 8 14 15 5 1 · R 3 3 9 12 15 6 nonnonnon
07/08/2026 CABOURG R1C4 15 9 6 12 7 1 14 8 · R 2 7 15 14 3 8 Ouinonnon
06/08/2026 ENGHIEN R1C8 5 14 11 3 8 7 4 9 · R 10 11 5 4 1 2 Ouinonnon
05/08/2026 SAINT MALO R1C5 6 5 3 8 4 12 7 14 · R 13 5 3 12 4 8 OuiOuiOui
04/08/2026 DEAUVILLE R1C8 2 8 3 12 5 1 4 10 · R 6 4 3 6 1 9 OuiOuinon
03/08/2026 CLAIREFONTAINE R1C8 1 7 10 2 6 13 4 8 · R 16 2 8 1 15 6 Ouinonnon
02/08/2026 DEAUVILLE R1C3 16 4 5 2 17 1 3 13 · R 10 16 10 3 5 1 OuiOuiOui
01/08/2026 CLAIREFONTAINE R1C3 7 13 11 3 1 4 5 15 · R 6 7 11 2 13 14 nonnonnon
31/07/2026 CABOURG R1C4 13 12 14 3 6 5 2 7 · R 1 3 4 2 5 8 nonnonnon
30/07/2026 DIEPPE R1C7 2 4 5 1 10 7 3 14 · R 11 10 14 12 3 16 nonnonnon
29/07/2026 ENGHIEN R1C1 13 14 9 4 16 11 2 5 · R 15 9 13 2 14 8 OuiOuinon
28/07/2026 COMPIEGNE R1C8 1 5 7 13 4 8 2 6 · R 16 13 8 7 5 4 OuiOuiOui
27/07/2026 CLAIREFONTAINE R1C5 3 8 2 9 13 4 7 6 · R 12 12 13 7 4 1 OuiOuinon
26/07/2026 MONT DE MARSAN R1C3 3 10 9 13 6 4 7 2 · R 11 16 8 6 2 7 nonnonnon
25/07/2026 ENGHIEN R1C4 7 4 3 11 1 12 13 5 · R 6 7 3 4 13 12 OuiOuiOui
24/07/2026 CABOURG R1C4 14 2 9 7 6 10 11 12 · R 5 11 14 2 9 3 OuiOuinon
23/07/2026 VICHY R1C8 4 9 3 6 14 2 5 11 · R 13 6 7 9 14 2 nonnonnon
22/07/2026 ENGHIEN R1C8 9 13 14 1 7 4 10 8 · R 3 13 4 6 10 8 nonnonnon
21/07/2026 VICHY R1C8 1 3 4 2 13 12 11 14 · R 9 4 8 14 13 6 nonnonnon
20/07/2026 VICHY R1C8 2 1 5 14 16 4 3 11 · R 6 15 11 1 13 2 nonnonnon
19/07/2026 CHANTILLY R1C3 7 11 10 13 4 6 2 9 · R 1 1 13 8 9 4 nonnonnon
18/07/2026 ENGHIEN R1C4 12 13 5 1 2 6 4 7 · R 8 13 6 1 12 4 OuiOuiOui
17/07/2026 CABOURG R1C4 10 4 2 3 12 6 5 8 · R 1 4 6 2 13 12 Ouinonnon
16/07/2026 COMPIEGNE R1C8 5 14 2 6 3 9 10 16 · R 7 14 5 3 10 7 OuiOuiOui
15/07/2026 LISIEUX R1C8 1 5 7 8 11 13 12 3 · R 4 11 3 4 5 14 OuiOuinon
14/07/2026 LONGCHAMP R1C3 4 2 1 5 6 11 3 8 · R 9 4 2 14 6 10 nonnonnon
13/07/2026 DIEPPE R1C8 4 5 1 2 9 7 6 8 · R 3 5 8 1 16 11 Ouinonnon
12/07/2026 DEAUVILLE R1C3 10 9 13 5 2 4 1 7 · R 12 7 13 9 12 4 OuiOuiOui
11/07/2026 ENGHIEN R1C7 14 10 11 9 8 12 13 2 · R 1 11 6 9 4 7 nonnonnon
10/07/2026 CABOURG R1C4 15 9 5 7 11 4 2 8 · R 16 9 5 15 7 12 OuiOuinon
09/07/2026 ENGHIEN R1C8 8 1 3 10 14 5 6 7 · R 2 3 7 8 1 5 OuiOuiOui
08/07/2026 PORNICHET LA BAULE R1C5 8 10 9 11 12 2 7 13 · R 4 9 8 7 13 14 OuiOuinon
07/07/2026 CHANTILLY R1C8 15 7 4 5 14 8 1 2 · R 3 5 3 7 10 2 Ouinonnon
06/07/2026 SABLES OLONNE R1C8 2 7 1 13 9 5 6 3 · R 8 7 4 2 8 3 nonnonnon
05/07/2026 SAINT CLOUD R1C3 8 4 1 12 3 6 10 2 · R 5 6 2 4 1 5 OuiOuiOui
04/07/2026 ENGHIEN R1C4 5 1 3 4 6 11 12 13 · R 2 5 13 11 16 7 Ouinonnon
03/07/2026 CABOURG R1C4 6 8 11 3 9 13 14 7 · R 4 7 5 10 12 4 nonnonnon
02/07/2026 LONGCHAMP R1C7 8 4 3 9 10 2 1 6 · R 13 8 6 11 15 1 nonnonnon
01/07/2026 ENGHIEN R1C8 7 8 11 4 6 1 3 15 · R 9 7 1 6 9 14 OuiOuinon
30/06/2026 VICHY R1C5 1 13 3 6 11 9 10 12 · R 2 3 1 6 11 13 OuiOuiOui
29/06/2026 CLAIREFONTAINE R1C5 9 4 2 10 11 3 7 8 · R 12 11 13 7 14 8 nonnonnon
28/06/2026 SAINT CLOUD R1C3 7 1 3 4 2 5 11 9 · R 13 3 9 13 11 5 OuiOuiOui
27/06/2026 ENGHIEN R1C2 14 8 12 9 10 7 5 13 · R 4 15 13 9 14 5 nonnonnon
26/06/2026 R5 - LA TESTE R6C4 3 16 13 10 15 2 14 9 · R 4 1 4 5 9 11 nonnonnon
24/06/2026 CHERBOURG R1C3 15 5 9 16 14 3 4 17 · R 11 5 16 9 18 11 Ouinonnon
23/06/2026 LYON R1C8 7 3 9 8 5 6 2 1 · R 10 5 7 8 2 9 OuiOuiOui
22/06/2026 LYON R1C8 7 3 9 8 5 6 2 1 · R 10 7 1 13 2 5 nonnonnon
21/06/2026 VINCENNES R1C9 13 14 11 10 7 12 4 15 · R 3 3 13 12 5 15 Ouinonnon
20/06/2026 COMPIEGNE R1C3 1 8 10 2 3 12 9 7 · R 13 13 3 1 9 5 OuiOuinon
19/06/2026 VINCENNES R1C4 6 11 14 16 17 4 9 3 · R 10 13 16 6 17 15 nonnonnon
18/06/2026 LONGCHAMP R1C7 7 6 3 2 10 14 1 9 · R 8 2 7 13 1 3 nonnonnon
17/06/2026 AGEN R1C3 15 14 10 16 12 5 13 9 · R 2 9 14 10 8 13 Ouinonnon
16/06/2026 NANTES R1C2 3 12 1 5 6 7 2 9 · R 13 3 4 12 14 16 nonnonnon
15/06/2026 LONGCHAMP R1C6 10 13 8 12 1 2 4 3 · R 5 15 1 8 6 13 nonnonnon
14/06/2026 CHANTILLY R1C4 7 2 3 10 13 11 5 9 · R 18 13 2 14 7 3 nonnonnon
13/06/2026 ENGHIEN R1C4 5 9 7 8 11 3 15 12 · R 16 7 3 4 5 1 nonnonnon
12/06/2026 VINCENNES R1C4 4 12 13 8 10 1 6 9 · R 7 4 8 14 1 9 nonnonnon
11/06/2026 LONGCHAMP R1C6 13 6 1 5 4 7 12 9 · R 16 7 1 3 5 16 nonnonnon
10/06/2026 CAEN R1C6 3 1 8 2 7 15 5 10 · R 6 3 7 6 15 4 OuiOuinon
09/06/2026 COMPIEGNE R1C8 11 5 4 13 8 9 3 1 · R 14 8 12 11 10 7 nonnonnon
08/06/2026 ANGERS R1C8 11 6 10 4 15 114 2 9 · R 12 15 16 6 4 1 nonnonnon
07/06/2026 LONGCHAMP R1C3 3 2 10 6 1 14 9 5 · R 11 10 1 2 9 6 OuiOuiOui
06/06/2026 VINCENNES R1C4 11 12 8 9 6 14 13 4 · R 10 11 8 14 13 7 OuiOuinon
05/06/2026 VINCENNES R1C4 4 1 7 5 13 2 11 3 · R 12 4 13 2 5 7 OuiOuiOui
04/06/2026 LONGCHAMP R1C6 7 2 4 6 5 8 3 12 · R 1 12 7 14 10 1 nonnonnon
03/06/2026 LAVAL R1C1 10 2 16 18 9 13 14 11 · R 6 16 14 9 2 6 OuiOuiOui
02/06/2026 SAINT CLOUD R1C1 8 9 6 3 14 2 10 13 · R 16 2 3 12 1 16 nonnonnon
01/06/2026 VICHY R1C4 13 5 9 3 10 8 6 4 · R 11 5 6 7 9 12 nonnonnon
31/05/2026 CHANTILLY R1C7 10 6 16 12 3 11 2 1 · R 8 16 6 14 15 4 nonnonnon
30/05/2026 AUTEUIL R1C9 4 7 1 12 3 8 6 11 · R 9 7 2 8 5 4 nonnonnon
29/05/2026 VINCENNES R1C4 9 14 8 10 2 4 1 3 · R 5 9 3 10 12 16 Ouinonnon
28/05/2026 LONGCHAMP R1C6 15 9 11 7 5 6 2 1 · R 10 7 11 2 15 14 OuiOuinon
27/05/2026 STRASBOURG R1C4 10 12 4 5 16 6 2 3 · R 8 4 8 12 1 9 Ouinonnon
26/05/2026 VINCENNES R1C5 11 8 12 5 4 1 3 10 · R 7 1 14 2 12 4 nonnonnon
25/05/2026 COMPIEGNE R1C3 5 9 4 14 3 1 2 8 · R 6 4 2 8 6 5 OuiOuiOui
24/05/2026 LONGCHAMP R1C3 6 12 9 3 13 8 14 1 · R 5 4 1 5 2 7 nonnonnon
23/05/2026 ENGHIEN R1C4 5 4 2 7 14 6 15 3 · R 10 5 6 3 2 4 OuiOuiOui
22/05/2026 VINCENNES R1C4 13 8 6 2 3 5 7 11 · R 15 11 5 13 7 8 OuiOuiOui
21/05/2026 LONGCHAMP R1C7 3 6 14 11 7 15 5 12 · R 2 4 11 3 6 15 nonnonnon
20/05/2026 CROISE LAROCHE R1C1 9 15 1 4 3 2 12 8 · R 11 11 1 10 13 4 nonnonnon
19/05/2026 CHANTILLY R1C1 4 1 12 2 7 6 10 9 · R 5 1 6 7 12 15 OuiOuinon
18/05/2026 MARSEILLE R1C4 10 2 5 15 14 1 3 8 · R 11 1 7 10 9 5 nonnonnon
17/05/2026 AUTEUIL R1C5 8 14 5 6 11 10 9 4 · R 2 9 3 2 4 1 nonnonnon
16/05/2026 AUTEUIL R1C4 2 5 15 3 8 11 16 8 · R 14 15 8 13 3 16 nonnonnon
15/05/2026 VINCENNES R1C4 6 14 10 8 2 9 7 4 · R 11 9 7 11 3 4 Ouinonnon
14/05/2026 LONGCHAMP R1C7 6 10 8 1 3 12 5 15 · R 16 10 6 3 13 14 Ouinonnon
13/05/2026 VINCENNES R1C1 12 14 7 8 10 11 2 1 · R 3 12 11 3 10 1 OuiOuiOui
12/05/2026 CHANTILLY R1C1 15 9 8 7 13 12 6 2 · R 16 12 15 9 7 2 OuiOuiOui
11/05/2026 VICHY R1C4 7 12 6 9 2 5 1 3 · R 11 7 11 6 9 1 OuiOuiOui
10/05/2026 LONGCHAMP R1C5 13 3 10 2 5 4 9 12 · R 7 13 8 12 3 15 nonnonnon
09/05/2026 CAEN R1C4 15 12 7 11 2 13 3 14 · R 5 12 7 11 3 15 OuiOuiOui
08/05/2026 LYON R1C3 2 8 15 16 9 4 6 1 · R 11 15 4 12 2 8 nonnonnon
07/05/2026 LONGCHAMP R1C7 2 5 7 13 8 10 1 6 · R 11 5 7 14 12 10 nonnonnon
06/05/2026 VINCENNES R1C1 2 3 16 13 9 15 1 6 · R 12 2 14 8 6 16 nonnonnon
05/05/2026 SAINT CLOUD R1C1 12 15 2 13 10 5 9 16 · R 4 12 10 16 13 9 OuiOuiOui
04/05/2026 VICHY R1C4 13 3 11 16 4 15 10 14 · R 8 13 16 1 11 9 nonnonnon
03/05/2026 LONGCHAMP R1C4 13 6 2 9 5 11 16 15 · R 3 11 8 7 9 5 nonnonnon
02/05/2026 VINCENNES R1C4 5 7 2 16 9 6 3 10 · R 14 5 3 6 8 14 Ouinonnon
01/05/2026 SAINT CLOUD R1C4 5 7 1 9 4 2 15 3 · R 16 4 1 7 14 9 Ouinonnon
30/04/2026 LONGCHAMP R1C8 9 3 14 7 4 5 1 8 · R 12 14 4 9 11 1 Ouinonnon
29/04/2026 LAVAL R1C1 3 14 10 4 6 7 16 9 · R 13 14 9 3 7 13 OuiOuiOui
28/04/2026 CHANTILLY R1C1 2 7 13 14 3 4 1 10 · R 8 1 16 13 6 3 nonnonnon
27/04/2026 BORDEAUX R1C5 5 8 11 12 3 10 1 2 · R 6 3 5 11 1 9 OuiOuinon
26/04/2026 LONGCHAMP R1C3 14 6 3 9 2 5 4 1 · R 11 6 14 3 5 11 OuiOuiOui
25/04/2026 AUTEUIL R1C3 1 8 9 2 4 5 15 14 · R 3 9 1 13 12 2 nonnonnon
24/04/2026 VINCENNES R1C8 7 11 6 5 10 15 4 12 · R 9 10 12 5 7 6 OuiOuiOui
23/04/2026 LONGCHAMP R1C1 3 1 11 2 5 12 8 10 · R 7 7 3 12 5 1 OuiOuiOui
22/04/2026 CHATEAUBRIANT R1C1 1 9 12 11 4 5 2 7 · R 14 5 9 2 12 11 OuiOuiOui
21/04/2026 COMPIEGNE R1C1 7 1 3 12 9 14 6 15 · R 13 3 15 13 7 12 OuiOuiOui
20/04/2026 FONTAINEBLEAU R1C1 3 5 9 11 6 10 14 1 · R 13 5 10 11 14 9 OuiOuiOui
19/04/2026 TOULOUSE R1C1 4 2 3 12 5 1 9 8 · R 14 14 5 1 4 10 OuiOuinon
18/04/2026 ENGHIEN R1C4 12 1 3 10 6 4 2 5 · R 7 3 4 11 5 10 nonnonnon
17/04/2026 VINCENNES R1C8 2 11 7 13 4 16 12 6 · R 9 4 2 11 10 1 Ouinonnon
16/04/2026 LONGCHAMP R1C1 10 7 9 14 3 2 4 13 · R 1 10 14 8 2 13 nonnonnon
15/04/2026 CORDEMAIS R1C4 5 9 3 7 8 14 15 6 · R 1 15 9 14 3 6 OuiOuiOui
14/04/2026 CHANTILLY R1C1 1 12 16 9 10 15 7 8 · R 5 16 10 1 12 11 OuiOuinon
13/04/2026 AUTEUIL R1C1 7 5 12 11 4 2 16 1 · R 8 12 1 16 2 11 OuiOuiOui
12/04/2026 LONGCHAMP R1C3 4 8 10 5 9 2 13 11 · R 6 2 10 11 16 9 Ouinonnon
11/04/2026 VINCENNES R1C4 15 14 5 10 13 4 9 7 · R 12 13 9 5 10 14 OuiOuiOui
10/04/2026 VINCENNES R1C8 10 14 4 11 13 9 15 6 · R 7 15 6 14 7 10 OuiOuiOui
09/04/2026 AUTEUIL R1C1 3 11 6 2 9 13 5 15 · R 16 2 14 1 3 15 nonnonnon
08/04/2026 LYON R1C1 8 4 14 9 3 13 5 7 · R 2 4 14 3 9 16 OuiOuinon
07/04/2026 DEAUVILLE R1C1 3 2 15 9 6 8 10 5 · R 4 8 2 6 12 7 Ouinonnon
06/04/2026 COMPIEGNE R1C3 2 6 1 8 4 3 14 5 · R 12 10 2 1 6 7 nonnonnon
05/04/2026 LONGCHAMP R1C3 5 16 3 15 20 1 19 7 · R 2 3 1 7 5 12 OuiOuinon
04/04/2026 VINCENNES R1C4 10 8 11 7 9 3 13 5 · R 12 10 8 7 3 12 OuiOuiOui
03/04/2026 VINCENNES R1C8 9 3 5 4 13 10 11 7 · R 8 9 4 10 13 7 OuiOuiOui
02/04/2026 AUTEUIL R1C1 8 4 5 1 13 7 2 12 · R 10 9 10 7 4 3 nonnonnon
01/04/2026 ANGERS R1C1 3 5 1 9 7 4 2 10 · R 6 1 5 9 3 2 OuiOuiOui
31/03/2026 FONTAINEBLEAU R1C1 9 16 2 15 13 1 10 14 · R 7 6 2 14 8 9 nonnonnon
30/03/2026 CHANTILLY R1C1 9 1 11 14 6 2 10 4 · R 13 1 16 10 6 7 nonnonnon
29/03/2026 SAINT CLOUD R1C3 3 7 5 9 15 4 10 2 · R 6 2 5 9 3 14 OuiOuinon
28/03/2026 AUTEUIL R1C3 8 14 2 1 6 7 3 9 · R 4 8 2 14 13 7 Ouinonnon
27/03/2026 VINCENNES R1C8 13 15 7 10 9 8 11 5 · R 12 13 5 9 14 10 Ouinonnon
26/03/2026 CHANTILLY R1C1 3 6 8 12 7 9 4 11 · R 5 3 11 6 4 14 OuiOuinon
25/03/2026 MARSEILLE R1C1 2 7 15 12 9 3 5 1 · R 6 7 15 13 9 2 nonnonnon
24/03/2026 SAINT CLOUD R1C1 3 6 4 12 8 9 11 7 · R 14 3 12 6 1 16 Ouinonnon
23/03/2026 CHANTILLY R1C1 5 2 8 14 11 3 4 1 · R 7 5 1 8 15 14 Ouinonnon
22/03/2026 AUTEUIL R1C3 9 4 8 1 5 13 6 7 · R 3 13 1 8 14 4 Ouinonnon
21/03/2026 VINCENNES R1C5 9 5 13 1 2 6 7 3 · R 8 5 8 2 13 6 OuiOuiOui
20/03/2026 VINCENNES R1C8 7 1 2 5 8 12 4 9 · R 3 5 8 7 3 2 OuiOuiOui
19/03/2026 SAINT CLOUD R1C1 11 5 7 8 4 9 2 6 · R 1 16 11 1 9 10 nonnonnon
18/03/2026 VIRE R1C1 5 6 1 2 11 7 3 8 · R 12 5 7 2 12 11 OuiOuiOui
17/03/2026 FONTAINEBLEAU R1C1 3 4 16 15 1 5 13 8 · R 2 8 1 2 4 13 OuiOuiOui
16/03/2026 CHANTILLY R1C1 8 4 13 3 12 2 7 11 · R 15 15 13 11 7 12 OuiOuiOui
15/03/2026 SAINT-CLOUD R1C3 3 4 9 2 6 15 10 7 · R 5 12 6 2 3 15 nonnonnon
14/03/2026 AUTEUIL R1C3 3 4 6 12 7 8 1 15 · R 3 6 5 2 4 14 nonnonnon
12/03/2026 CHANTILLY R1C1 6 3 9 8 11 5 7 2 · R 15 10 9 14 6 2 nonnonnon
11/03/2026 LAVAL R1C1 5 7 9 6 3 13 10 8 · R 12 5 8 9 13 6 OuiOuiOui
