← Retour aux statistiques

Ligne Tiercé Quarté Quinté

Année 2025 · 365 courses. En vert, les chevaux de la ligne arrivés dans les 5 premiers.

DateHippodromeCourseLigne (8 + R)ArrivéeTiercéQuartéQuinté
31/12/2025 VINCENNES R1C6 3 15 5 9 7 11 14 13 · R 10 3 9 7 13 15 OuiOuiOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C1 7 1 14 3 9 4 6 10 · R 8 2 9 12 10 1 nonnonnon
29/12/2025 CAGNES SUR MER R1C4 2 4 7 12 3 1 16 6 · R 10 2 10 4 16 11 OuiOuinon
28/12/2025 VINCENNES R1C4 3 2 4 14 7 5 9 16 · R 10 3 2 7 5 4 OuiOuiOui
27/12/2025 VINCENNES R1C4 9 10 12 6 11 7 2 5 · R 3 12 4 10 15 11 nonnonnon
26/12/2025 VINCENNES R1C8 12 8 1 6 9 14 11 15 · R 3 8 12 11 15 3 OuiOuiOui
25/12/2025 VINCENNES R1C4 13 11 9 5 10 8 2 3 · R 7 8 2 7 9 5 OuiOuiOui
24/12/2025 VINCENNES R1C6 10 3 8 6 15 16 7 2 · R 1 1 10 9 2 4 nonnonnon
23/12/2025 DEAUVILLE R1C1 13 4 1 8 3 10 5 14 · R 16 13 1 14 9 4 Ouinonnon
22/12/2025 DEAUVILLE R1C1 1 10 4 14 13 3 5 7 · R 6 4 5 8 16 12 nonnonnon
21/12/2025 VINCENNES R1C4 15 11 17 16 18 10 12 6 · R 14 12 11 14 16 7 OuiOuinon
20/12/2025 VINCENNES R1C4 6 9 12 5 7 11 15 14 · R 8 12 15 11 9 14 OuiOuiOui
19/12/2025 VINCENNES R1C8 12 8 6 4 5 14 7 10 · R 2 4 3 1 2 14 nonnonnon
18/12/2025 DEAUVILLE R1C1 5 10 6 12 14 11 13 3 · R 1 5 13 14 7 1 Ouinonnon
17/12/2025 VINCENNES R1C1 9 5 8 6 16 14 13 12 · R 7 11 14 9 12 16 nonnonnon
16/12/2025 PAU R1C4 7 1 3 5 11 2 6 4 · R 8 1 7 2 9 5 Ouinonnon
15/12/2025 CAGNES SUR MER R1C5 1 5 4 2 7 3 8 11 · R 13 8 10 16 5 2 nonnonnon
14/12/2025 VINCENNES R1C4 11 8 3 9 4 16 15 14 · R 10 8 14 6 16 5 nonnonnon
13/12/2025 VINCENNES R1C4 7 12 13 5 4 1 15 16 · R 8 7 5 4 3 10 Ouinonnon
12/12/2025 VINCENNES R1C8 13 14 10 11 12 8 4 7 · R 9 13 11 1 12 10 nonnonnon
11/12/2025 CHANTILLY R1C4 7 9 6 12 2 3 4 1 · R 8 14 15 4 2 1 nonnonnon
10/12/2025 VINCENNES R1C1 4 13 8 10 3 5 16 7 · R 14 10 2 1 3 15 nonnonnon
09/12/2025 CHANTILLY R1C5 9 5 16 14 7 4 1 6 · R 11 3 14 5 2 11 nonnonnon
08/12/2025 CAGNES SUR MER R1C4 2 4 1 6 5 3 14 9 · R 8 4 15 5 2 8 nonnonnon
07/12/2025 VINCENNES R1C4 6 16 7 18 10 14 13 8 · R 2 15 7 16 1 18 nonnonnon
06/12/2025 VINCENNES R1C4 14 13 10 4 11 12 5 8 · R 7 14 11 6 13 12 nonnonnon
05/12/2025 VINCENNES R1C4 1 9 16 14 6 2 7 11 · R 10 14 11 1 6 15 OuiOuinon
04/12/2025 Vincennes R1C1 8 5 1 2 3 6 12 10 · R 7 1 8 2 12 11 OuiOuinon
03/12/2025 VINCENNES R1C1 6 3 8 12 13 5 14 1 · R 4 8 12 4 14 11 OuiOuinon
02/12/2025 DEAUVILLE R1C1 13 11 12 5 9 6 4 10 · R 8 11 16 6 1 5 nonnonnon
01/12/2025 VINCENNES R1C1 13 15 2 9 3 5 6 12 · R 1 12 1 13 15 9 OuiOuiOui
30/11/2025 VINCENNES R1C4 9 17 11 6 5 12 16 8 · R 7 9 11 1 6 10 nonnonnon
29/11/2025 VINCENNES R1C4 15 14 11 7 8 12 6 13 · R 16 15 13 7 6 16 OuiOuiOui
28/11/2025 VINCENNES R1C4 7 6 2 4 1 14 5 12 · R 13 6 1 14 10 5 Ouinonnon
27/11/2025 Vincennes R1C1 9 5 1 14 2 6 8 7 · R 15 13 8 15 2 9 nonnonnon
26/11/2025 DEAUVILLE R1C1 5 9 12 6 3 10 2 11 · R 4 6 10 5 16 9 Ouinonnon
25/11/2025 DEAUVILLE R1C1 13 9 3 11 8 7 10 6 · R 2 13 8 9 16 3 Ouinonnon
24/11/2025 VINCENNES R1C1 4 14 16 15 13 11 10 12 · R 9 15 12 16 13 14 OuiOuiOui
23/11/2025 AUTEUIL R1C6 5 2 9 14 10 12 3 15 · R 4 2 15 9 6 10 Ouinonnon
22/11/2025 VINCENNES R1C4 7 15 11 13 9 8 10 14 · R 6 4 15 7 8 10 nonnonnon
21/11/2025 VINCENNES R1C4 7 5 1 13 4 6 12 9 · R 8 5 1 4 13 2 OuiOuinon
20/11/2025 Vincennes R1C1 10 15 13 14 3 4 5 9 · R 11 10 15 14 3 9 OuiOuiOui
19/11/2025 MAUQUENCHY R1C1 4 8 9 7 6 2 12 14 · R 11 9 7 2 6 12 OuiOuiOui
18/11/2025 CHANTILLY R1C5 8 10 6 4 5 1 9 13 · R 3 12 6 8 11 10 nonnonnon
17/11/2025 VINCENNES R1C1 12 9 11 4 13 15 10 14 · R 5 12 9 10 4 15 OuiOuiOui
16/11/2025 VINCENNES R1C4 13 7 14 5 4 6 3 16 · R 8 7 13 16 2 5 Ouinonnon
15/11/2025 AUTEUIL R1C7 4 3 12 9 2 5 10 15 · R 14 14 2 4 15 3 OuiOuiOui
14/11/2025 VINCENNES R1C4 3 6 9 4 13 2 14 10 · R 5 6 10 9 14 7 OuiOuinon
13/11/2025 FONTAINEBLEAU R1C4 3 7 13 2 11 9 4 1 · R 5 7 3 5 13 11 OuiOuiOui
12/11/2025 BORDEAUX R1C3 5 10 9 3 2 8 14 1 · R 12 5 14 1 3 8 OuiOuiOui
11/11/2025 TOULOUSE R1C3 15 2 5 4 6 14 11 16 · R 8 11 2 15 4 16 OuiOuiOui
10/11/2025 CHANTILLY R1C3 2 3 5 14 10 11 4 12 · R 13 2 5 8 1 14 nonnonnon
09/11/2025 SAINT CLOUD R1C5 8 1 7 12 5 6 2 4 · R 3 4 9 16 1 5 nonnonnon
08/11/2025 VINCENNES R1C4 11 4 10 2 7 12 8 6 · R 13 3 11 6 10 12 nonnonnon
07/11/2025 VINCENNES R1C4 15 5 14 16 11 3 7 13 · R 10 15 16 11 5 12 OuiOuinon
06/11/2025 VINCENNES R1C1 4 3 7 5 9 6 14 12 · R 2 7 4 5 2 14 OuiOuiOui
05/11/2025 NANTES R1C2 11 6 5 14 12 1 4 7 · R 2 6 4 11 5 12 OuiOuiOui
04/11/2025 VINCENNES R1C1 12 16 5 8 13 11 15 10 · R 9 16 15 7 14 1 nonnonnon
03/11/2025 FONTAINEBLEAU R1C4 12 11 9 4 7 1 10 15 · R 14 11 10 5 1 2 nonnonnon
02/11/2025 DEAUVILLE R1C3 7 5 3 8 11 10 16 15 · R 1 8 3 5 10 15 OuiOuiOui
01/11/2025 LAVAL R1C4 6 15 7 16 8 14 4 2 · R 12 16 15 6 7 4 OuiOuiOui
31/10/2025 VINCENNES R1C5 14 3 1 12 5 10 11 13 · R 2 14 1 3 10 8 OuiOuinon
30/10/2025 VINCENNES R1C1 14 8 3 11 9 13 6 15 · R 2 3 14 11 6 5 OuiOuinon
29/10/2025 AUTEUIL R1C3 4 1 6 7 3 8 10 12 · R 5 10 4 15 1 11 nonnonnon
28/10/2025 CHANTILLY R1C3 3 9 6 12 1 8 16 10 · R 13 11 16 9 3 4 nonnonnon
27/10/2025 CHANTILLY R1C4 12 2 4 3 6 8 13 7 · R 11 16 13 15 8 7 nonnonnon
26/10/2025 SAINT CLOUD R1C7 1 4 11 5 2 7 12 3 · R 8 5 8 2 12 15 OuiOuinon
25/10/2025 COMPIEGNE R1C3 4 11 2 14 3 9 13 5 · R 7 5 14 2 12 13 Ouinonnon
24/10/2025 VINCENNES R1C4 10 8 15 3 1 9 5 12 · R 2 10 6 15 8 13 nonnonnon
23/10/2025 AUTEUIL R1C1 3 9 6 7 1 5 12 4 · R 8 5 9 13 6 11 nonnonnon
22/10/2025 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C1 2 4 5 3 1 13 9 14 · R 10 2 4 1 14 13 OuiOuiOui
21/10/2025 CLAIREFONTAINE R1C1 8 13 6 3 2 4 1 9 · R 14 3 2 8 4 7 OuiOuinon
20/10/2025 DEAUVILLE R1C1 10 5 3 16 7 9 12 6 · R 8 15 10 9 1 7 nonnonnon
19/10/2025 LONGCHAMP R1C4 12 3 16 7 1 11 5 9 · R 4 6 5 14 7 16 nonnonnon
18/10/2025 AUTEUIL R1C4 2 3 4 7 1 5 13 12 · R 9 7 1 13 3 14 OuiOuinon
17/10/2025 VINCENNES R1C4 12 7 10 13 3 2 8 9 · R 11 12 7 2 1 11 Ouinonnon
16/10/2025 SAINT CLOUD R1C1 5 8 11 2 4 6 1 7 · R 15 1 2 11 6 4 OuiOuiOui
15/10/2025 FEURS R1C1 10 7 13 9 4 11 1 15 · R 5 1 10 7 9 4 OuiOuiOui
14/10/2025 CHANTILLY R1C1 6 3 14 11 4 2 5 12 · R 8 16 3 13 12 14 nonnonnon
13/10/2025 MARSEILLE R1C1 2 3 1 6 7 8 11 13 · R 10 13 7 14 8 12 nonnonnon
12/10/2025 AUTEUIL R1C3 4 12 5 9 1 8 15 13 · R 16 1 5 13 12 4 OuiOuiOui
11/10/2025 CAEN R1C4 9 6 5 3 4 8 11 2 · R 16 4 5 8 11 7 OuiOuinon
10/10/2025 VINCENNES R1C4 12 11 9 10 7 8 13 2 · R 4 13 10 9 11 8 OuiOuiOui
09/10/2025 SAINT CLOUD R1C1 7 16 6 9 3 2 12 5 · R 13 9 11 7 5 10 nonnonnon
08/10/2025 ENGHIEN R1C1 14 16 4 5 9 13 11 12 · R 8 14 16 3 5 7 nonnonnon
07/10/2025 AUTEUIL R1C1 4 14 9 3 8 10 13 1 · R 11 6 8 16 3 15 nonnonnon
06/10/2025 ENGHIEN R1C1 14 10 13 8 3 7 11 12 · R 1 14 9 6 7 10 nonnonnon
05/10/2025 LONGCHAMP R1C5 17 10 9 13 4 11 18 15 · R 8 11 17 4 1 6 Ouinonnon
04/10/2025 LONGCHAMP R1C4 3 16 13 9 7 1 4 14 · R 2 14 15 17 2 1 nonnonnon
03/10/2025 VINCENNES R1C4 1 15 9 12 7 4 5 13 · R 6 1 9 12 14 13 Ouinonnon
02/10/2025 COMPIEGNE R1C1 14 1 6 5 11 15 13 9 · R 8 6 5 12 16 15 nonnonnon
01/10/2025 ANGERS R1C1 12 13 8 10 5 4 11 15 · R 7 7 13 3 4 5 nonnonnon
30/09/2025 CHANTILLY R1C1 13 5 1 16 6 9 2 15 · R 3 16 11 10 7 3 nonnonnon
29/09/2025 ENGHIEN R1C1 9 6 5 12 11 2 3 1 · R 4 5 6 12 1 9 OuiOuiOui
28/09/2025 VINCENNES R1C4 2 10 7 16 11 4 13 5 · R 9 2 6 8 16 1 nonnonnon
27/09/2025 AUTEUIL R1C3 5 7 3 2 11 6 15 4 · R 1 12 5 7 15 3 nonnonnon
26/09/2025 VINCENNES R1C4 16 14 6 15 1 13 10 11 · R 4 6 1 10 16 11 OuiOuiOui
25/09/2025 CHANTILLY R1C1 7 2 5 8 3 6 9 12 · R 11 7 10 6 5 2 nonnonnon
24/09/2025 LISIEUX R1C1 10 14 13 7 1 3 2 12 · R 9 2 3 14 5 10 Ouinonnon
23/09/2025 AUTEUIL R1C4 3 4 11 8 9 2 10 7 · R 15 13 10 7 1 8 nonnonnon
22/09/2025 LA CAPELLE R1C1 13 8 5 11 12 6 1 14 · R 7 5 8 12 3 11 Ouinonnon
21/09/2025 VINCENNES R1C4 15 9 14 16 11 1 6 7 · R 2 15 14 6 8 5 Ouinonnon
20/09/2025 CHANTILLY R1C4 10 7 6 15 13 12 4 5 · R 8 15 7 5 2 6 Ouinonnon
19/09/2025 VINCENNES R1C4 4 9 2 6 10 11 14 13 · R 3 6 9 13 4 8 OuiOuinon
18/09/2025 VINCENNES R1C1 7 9 15 12 3 5 10 6 · R 13 15 6 9 7 5 OuiOuiOui
17/09/2025 LYON R1C1 2 11 4 9 13 7 8 14 · R 12 2 11 4 8 14 OuiOuiOui
16/09/2025 COMPIEGNE R1C1 4 10 13 8 3 12 14 2 · R 16 15 14 1 4 3 nonnonnon
15/09/2025 AGEN R1C4 3 11 14 16 2 7 13 6 · R 15 3 5 2 6 8 nonnonnon
14/09/2025 LONGCHAMP R1C3 12 13 8 11 2 6 10 1 · R 14 12 7 9 13 5 nonnonnon
13/09/2025 VINCENNES R1C4 16 11 17 14 6 8 18 7 · R 1 11 18 17 13 4 Ouinonnon
12/09/2025 VINCENNES R1C4 4 6 13 8 2 1 7 5 · R 3 12 13 4 7 2 nonnonnon
11/09/2025 LONGCHAMP R1C5 3 7 4 10 6 9 8 1 · R 16 9 7 16 6 11 OuiOuinon
10/09/2025 MESLAY DU MAINE R1C1 7 10 2 8 5 6 13 4 · R 15 7 2 6 10 4 OuiOuiOui
09/09/2025 AUTEUIL R1C1 13 7 8 12 4 3 9 10 · R 11 6 4 7 5 9 nonnonnon
08/09/2025 CRAON R1C1 15 10 3 6 5 16 4 13 · R 9 4 1 3 16 11 nonnonnon
07/09/2025 LONGCHAMP R1C3 9 3 5 1 15 8 4 14 · R 13 9 1 5 4 12 OuiOuinon
06/09/2025 VINCENNES R1C4 14 15 5 7 9 1 4 8 · R 3 14 5 15 9 1 OuiOuiOui
05/09/2025 VINCENNES R1C4 8 6 13 16 12 4 9 10 · R 14 6 14 4 13 11 OuiOuinon
04/09/2025 LONGCHAMP R1C5 3 4 8 1 6 13 7 5 · R 9 12 3 10 16 6 nonnonnon
03/09/2025 LA CAPELLE R1C1 3 10 7 6 5 2 12 8 · R 13 12 2 10 3 6 OuiOuiOui
02/09/2025 SAINT CLOUD R1C1 3 4 9 5 10 14 1 2 · R 7 2 9 14 10 5 OuiOuiOui
01/09/2025 CHANTILLY R1C1 13 12 10 11 16 6 9 3 · R 14 10 11 6 9 14 OuiOuiOui
31/08/2025 LONGCHAMP R1C3 12 11 4 1 9 16 2 3 · R 15 8 6 5 16 14 nonnonnon
30/08/2025 VINCENNES R1C4 14 13 10 9 7 8 6 12 · R 5 13 14 5 8 12 OuiOuiOui
29/08/2025 CABOURG R1C4 8 5 12 14 4 1 15 10 · R 11 8 14 10 11 12 OuiOuiOui
28/08/2025 DEAUVILLE R1C8 5 8 2 9 3 7 4 6 · R 1 2 3 4 9 1 OuiOuiOui
27/08/2025 CLAIREFONTAINE R1C7 4 6 8 10 12 3 1 2 · R 11 3 8 10 12 9 OuiOuinon
26/08/2025 DEAUVILLE R1C7 11 3 5 14 2 16 9 7 · R 8 10 14 5 9 12 nonnonnon
25/08/2025 VINCENNES R1C7 15 3 7 9 5 8 14 12 · R 1 11 12 15 14 1 nonnonnon
24/08/2025 DEAUVILLE R1C3 9 8 10 4 1 6 11 12 · R 2 10 9 12 13 11 Ouinonnon
23/08/2025 DEAUVILLE R1C3 3 7 2 10 14 1 5 13 · R 9 10 5 7 11 3 Ouinonnon
22/08/2025 CABOURG R1C4 7 8 6 5 11 13 2 1 · R 12 5 8 6 13 2 OuiOuiOui
21/08/2025 DEAUVILLE R1C8 14 9 5 10 4 12 6 7 · R 15 14 10 4 8 9 Ouinonnon
20/08/2025 VINCENNES R1C7 5 9 4 7 11 12 2 10 · R 1 7 5 2 12 14 OuiOuinon
19/08/2025 DEAUVILLE R1C8 10 9 13 14 8 4 6 2 · R 16 10 9 14 12 6 Ouinonnon
18/08/2025 CLAIREFONTAINE R1C7 6 9 5 3 1 4 10 13 · R 2 5 2 10 4 3 OuiOuiOui
17/08/2025 DEAUVILLE R1C3 9 13 15 12 5 6 16 2 · R 14 6 13 2 1 15 Ouinonnon
16/08/2025 DEAUVILLE R1C4 1 8 10 13 17 6 3 2 · R 5 14 10 16 7 12 nonnonnon
15/08/2025 CLAIREFONTAINE R1C3 3 14 16 4 13 5 6 10 · R 2 7 13 2 1 9 nonnonnon
14/08/2025 DEAUVILLE R1C8 7 2 11 12 10 15 1 5 · R 16 10 1 7 2 15 OuiOuiOui
13/08/2025 ENGHIEN R1C7 6 9 3 5 12 10 15 14 · R 1 12 6 4 16 7 nonnonnon
12/08/2025 DEAUVILLE R1C7 3 5 1 11 2 9 7 6 · R 10 5 7 3 4 1 Ouinonnon
11/08/2025 CLAIREFONTAINE R1C4 11 2 3 16 7 13 14 6 · R 10 14 16 9 2 13 nonnonnon
10/08/2025 DEAUVILLE R1C3 12 3 7 14 6 8 2 4 · R 10 14 17 7 4 13 nonnonnon
09/08/2025 DEAUVILLE R1C3 2 1 3 14 9 10 6 12 · R 4 1 8 9 12 4 nonnonnon
08/08/2025 CABOURG R1C4 9 2 4 13 8 12 7 11 · R 5 12 9 13 2 3 OuiOuinon
07/08/2025 ENGHIEN R1C8 11 7 12 10 9 6 2 5 · R 14 7 6 14 2 13 OuiOuinon
06/08/2025 SAINT MALO R1C4 12 1 10 15 5 6 7 14 · R 13 10 15 1 5 12 OuiOuiOui
05/08/2025 DEAUVILLE R1C7 1 5 47 14 7 12 3 11 · R 15 1 7 4 5 13 nonnonnon
04/08/2025 DIEPPE R1C7 5 8 12 7 14 1 15 2 · R 3 1 8 16 15 2 nonnonnon
03/08/2025 DEAUVILLE R1C3 2 3 5 4 14 1 6 7 · R 15 8 3 13 6 16 nonnonnon
02/08/2025 CLAIREFONTAINE R1C3 10 3 4 2 15 9 1 8 · R 16 11 9 15 8 10 nonnonnon
01/08/2025 CABOURG R1C4 11 15 7 4 2 5 9 12 · R 6 9 2 7 8 5 Ouinonnon
31/07/2025 DIEPPE R1C8 4 3 1 10 2 16 5 6 · R 14 1 4 3 5 10 OuiOuiOui
30/07/2025 ENGHIEN R1C7 13 14 11 8 4 1 5 6 · R 9 14 13 1 8 4 OuiOuiOui
29/07/2025 COMPIEGNE R1C8 4 9 1 14 2 7 8 15 · R 3 7 2 1 13 4 Ouinonnon
28/07/2025 CLAIREFONTAINE R1C4 8 3 6 7 4 5 9 1 · R 13 12 10 7 15 9 nonnonnon
27/07/2025 LA TESTE R1C3 14 15 16 12 4 2 8 10 · R 7 9 16 14 10 15 nonnonnon
26/07/2025 ENGHIEN R1C4 10 13 2 1 12 4 9 7 · R 5 13 2 7 4 5 OuiOuiOui
25/07/2025 CABOURG R1C4 15 12 2 3 5 4 13 8 · R 6 15 2 14 6 9 nonnonnon
24/07/2025 COMPIEGNE R1C8 4 5 1 6 8 2 3 9 · R 10 8 7 6 3 5 nonnonnon
23/07/2025 ENGHIEN R1C7 9 2 7 5 3 16 6 11 · R 13 2 9 16 1 12 Ouinonnon
22/07/2025 DIEPPE R1C7 14 10 3 9 5 6 11 13 · R 12 14 10 3 8 1 Ouinonnon
21/07/2025 COMPIEGNE R1C7 4 1 5 7 6 2 8 14 · R 3 11 3 15 12 7 nonnonnon
20/07/2025 CHANTILLY R1C3 4 2 3 5 7 10 1 6 · R 9 2 9 1 16 7 Ouinonnon
19/07/2025 ENGHIEN R1C4 3 5 4 1 9 7 2 8 · R 6 3 2 1 12 5 Ouinonnon
18/07/2025 CABOURG R1C4 3 16 11 10 5 7 2 9 · R 15 5 16 9 6 7 Ouinonnon
17/07/2025 VICHY R1C8 12 5 16 6 4 2 8 13 · R 10 11 9 12 3 7 nonnonnon
16/07/2025 MONT SAINT MICHEL R1C7 5 16 1 14 6 2 13 10 · R 4 6 16 1 5 10 OuiOuiOui
15/07/2025 VICHY R1C4 11 10 9 7 13 4 5 8 · R 12 6 9 14 8 10 nonnonnon
14/07/2025 VICHY R1C3 13 4 2 3 6 16 5 9 · R 8 6 13 10 12 1 nonnonnon
13/07/2025 LONGCHAMP R1C3 3 6 2 9 10 11 1 8 · R 5 6 7 9 11 2 nonnonnon
12/07/2025 ENGHIEN R1C4 13 12 11 4 10 8 7 3 · R 5 12 3 4 5 10 OuiOuiOui
11/07/2025 CABOURG R1C4 15 4 10 12 8 6 2 9 · R 14 3 9 1 4 12 nonnonnon
10/07/2025 ENGHIEN R1C8 2 3 15 14 11 4 1 12 · R 6 5 2 12 3 1 nonnonnon
09/07/2025 SABLES OLONNE R1C4 6 15 11 12 8 5 13 14 · R 10 12 15 13 6 5 OuiOuiOui
08/07/2025 CHANTILLY R1C7 5 2 1 6 8 7 9 10 · R 16 14 15 2 8 7 nonnonnon
07/07/2025 CHATEAUBRIANT R1C7 12 9 13 14 4 3 1 7 · R 5 12 7 14 1 9 OuiOuiOui
06/07/2025 DEAUVILLE R1C3 9 3 7 4 14 5 6 10 · R 8 9 10 8 13 5 Ouinonnon
05/07/2025 ENGHIEN R1C4 16 13 14 10 15 5 3 4 · R 9 4 13 5 12 14 Ouinonnon
04/07/2025 CABOURG R1C4 15 10 16 5 3 13 11 1 · R 4 10 13 15 5 14 OuiOuinon
03/07/2025 LONGCHAMP R1C6 2 9 5 3 6 1 13 14 · R 8 6 15 9 13 8 nonnonnon
02/07/2025 ENGHIEN R1C4 4 6 13 8 10 11 7 2 · R 12 8 7 4 2 12 OuiOuiOui
01/07/2025 VICHY R1C2 6 2 8 5 7 9 1 12 · R 4 1 2 8 6 4 OuiOuiOui
30/06/2025 CLAIREFONTAINE R1C5 8 6 9 4 2 13 3 15 · R 10 4 8 2 9 12 OuiOuinon
29/06/2025 SAINT CLOUD R1C4 7 5 1 8 3 2 11 13 · R 4 8 7 12 16 11 nonnonnon
28/06/2025 ENGHIEN R1C4 6 1 9 10 7 8 12 2 · R 3 9 6 7 14 1 Ouinonnon
27/06/2025 VINCENNES R1C4 3 2 7 4 1 6 12 13 · R 15 12 7 13 6 4 OuiOuiOui
26/06/2025 LA TESTE R1C8 4 1 5 3 11 8 6 15 · R 16 1 16 12 14 5 nonnonnon
25/06/2025 VIRE R1C4 10 8 15 11 4 5 13 3 · R 2 10 11 1 13 3 nonnonnon
24/06/2025 CHANTILLY R1C7 2 16 4 1 8 13 14 9 · R 5 2 9 7 5 1 nonnonnon
23/06/2025 LYON R1C7 4 7 9 10 6 1 2 8 · R 13 14 7 16 5 15 nonnonnon
22/06/2025 VINCENNES R1C4 10 8 5 2 9 7 14 11 · R 16 10 1 8 2 3 nonnonnon
21/06/2025 COMPIEGNE R1C4 3 11 12 2 1 10 9 14 · R 5 4 11 3 7 9 nonnonnon
20/06/2025 VINCENNES R1C4 3 13 9 16 6 8 10 1 · R 12 13 6 10 14 8 Ouinonnon
19/06/2025 LONGCHAMP R1C7 12 6 11 7 3 5 14 13 · R 4 6 5 10 12 3 nonnonnon
18/06/2025 TOULOUSE R1C3 10 1 12 3 15 11 5 6 · R 14 10 3 11 6 5 OuiOuiOui
17/06/2025 NANTES R1C1 5 6 2 14 3 7 11 12 · R 13 7 5 16 14 2 nonnonnon
16/06/2025 COMPIEGNE R1C4 10 2 11 4 5 14 9 1 · R 7 8 1 4 13 3 nonnonnon
15/06/2025 CHANTILLY R1C4 2 1 3 5 4 12 8 7 · R 10 3 11 8 2 1 nonnonnon
14/06/2025 ENGHIEN R1C4 16 5 7 4 12 14 1 11 · R 8 16 4 5 8 7 OuiOuiOui
13/06/2025 VINCENNES R1C4 4 8 16 10 1 7 15 5 · R 6 7 15 10 12 4 Ouinonnon
12/06/2025 LONGCHAMP R1C6 4 10 9 1 5 8 2 7 · R 12 7 2 10 9 11 OuiOuinon
11/06/2025 CAEN R1C4 4 13 5 10 2 6 1 3 · R 15 5 3 6 13 12 OuiOuinon
10/06/2025 SAINT-CLOUD R1C7 9 1 7 10 5 3 6 14 · R 16 8 10 12 16 9 nonnonnon
09/06/2025 COMPIEGNE R1C3 7 9 4 12 2 6 8 11 · R 3 5 1 7 8 10 nonnonnon
08/06/2025 LONGCHAMP R1C4 3 8 6 12 5 9 13 7 · R 14 12 5 6 11 2 Ouinonnon
07/06/2025 VINCENNES R1C4 13 11 7 6 4 12 2 9 · R 10 11 5 9 10 13 nonnonnon
06/06/2025 VINCENNES R1C4 15 9 8 16 1 13 5 2 · R 11 9 16 8 1 12 OuiOuinon
05/06/2025 LONGCHAMP R1C6 9 2 1 7 6 5 8 11 · R 3 7 1 2 10 6 Ouinonnon
04/06/2025 LAVAL R1C4 5 7 8 11 10 9 · R 13 11 10 1 3 9 nonnonnon
03/06/2025 SAINT-CLOUD R1C1 6 1 13 7 12 14 8 5 · R 3 6 5 13 1 8 OuiOuiOui
02/06/2025 VICHY R1C4 3 4 12 10 2 1 5 8 · R 14 12 2 8 1 5 OuiOuiOui
01/06/2025 CHANTILLY R1C5 17 2 15 6 14 16 7 5 · R 13 15 6 7 12 1 Ouinonnon
31/05/2025 AUTEUIL R1C8 5 2 10 3 15 1 14 8 · R 9 5 3 8 4 2 Ouinonnon
30/05/2025 VINCENNES R1C4 9 10 1 13 8 7 12 4 · R 5 12 9 1 8 10 OuiOuiOui
29/05/2025 LONGCHAMP R1C6 2 12 8 11 5 6 14 13 · R 9 2 12 11 1 14 Ouinonnon
28/05/2025 STRASBOURG R1C4 8 4 16 1 10 3 6 2 · R 13 10 1 6 4 16 OuiOuiOui
27/05/2025 AUTEUIL R1C1 1 4 6 14 5 8 7 11 · R 15 1 8 14 5 2 OuiOuinon
26/05/2025 MARSEILLE R1C4 7 14 11 4 5 6 3 9 · R 12 10 13 15 2 7 nonnonnon
25/05/2025 LONGCHAMP R1C4 3 10 2 13 14 4 16 9 · R 1 1 3 9 2 10 OuiOuiOui
24/05/2025 ENGHIEN R1C5 6 3 11 14 2 10 13 8 · R 4 6 13 4 2 10 OuiOuiOui
23/05/2025 VINCENNES R1C4 10 11 16 15 4 5 14 7 · R 8 16 4 12 2 11 nonnonnon
22/05/2025 LONGCHAMP R1C7 4 5 11 13 6 3 7 15 · R 1 7 6 13 5 12 OuiOuinon
21/05/2025 LE CROISE LAROCHE R1C1 14 8 5 2 9 10 6 11 · R 1 8 14 6 5 3 OuiOuinon
20/05/2025 ANGERS R1C4 5 14 10 16 1 9 12 3 · R 15 11 16 9 3 5 nonnonnon
19/05/2025 SAINT CLOUD R1C1 6 16 3 14 5 8 1 11 · R 15 6 10 13 15 3 nonnonnon
18/05/2025 AUTEUIL R1C4 6 10 13 8 5 12 14 9 · R 11 12 14 8 5 6 OuiOuiOui
17/05/2025 AUTEUIL R1C5 4 15 9 5 3 11 13 1 · R 6 6 15 4 16 13 Ouinonnon
16/05/2025 VINCENNES R1C4 6 11 13 9 8 3 10 2 · R 1 10 2 5 7 3 nonnonnon
15/05/2025 LONGCHAMP R1C7 10 9 7 4 8 6 14 5 · R 15 7 6 14 3 4 Ouinonnon
14/05/2025 VINCENNES R1C1 8 14 6 11 12 3 4 7 · R 15 7 3 6 14 16 OuiOuinon
13/05/2025 SAINT CLOUD R1C1 2 10 7 12 4 6 5 3 · R 15 9 2 7 11 6 nonnonnon
12/05/2025 VICHY R1C4 1 4 3 7 13 6 5 2 · R 8 9 14 13 8 11 nonnonnon
11/05/2025 LONGCHAMP R1C3 1 3 15 11 4 10 8 5 · R 6 9 17 6 2 18 nonnonnon
10/05/2025 CAEN R1C4 7 4 10 12 9 1 6 8 · R 2 4 15 8 7 6 nonnonnon
09/05/2025 VINCENNES R1C4 16 10 13 2 7 8 14 9 · R 12 2 15 3 10 16 nonnonnon
08/05/2025 LYON R1C3 1 2 6 14 11 10 4 12 · R 7 14 15 9 12 13 nonnonnon
07/05/2025 LONGCHAMP R1C7 6 16 7 2 3 14 9 13 · R 4 16 7 6 8 11 Ouinonnon
06/05/2025 CHANTILLY R1C1 4 2 7 5 15 8 1 9 · R 10 2 4 10 11 14 Ouinonnon
