Cheval placé
Année 2023 · 363 pronostics
| Date | Hippodrome | Course | Cheval | Gagnant | Placé | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2023 | VINCENNES | R1C8 | 5 | non | Placé | P 2,40 € |
| 30/12/2023 | VINCENNES | R1C2 | 3 | non | non | |
| 29/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 3 | non | non | |
| 28/12/2023 | VINCENNES | R1C6 | 15 | non | Placé | P 1,20 € |
| 27/12/2023 | CAGNES / MER | R1C8 | 6 | non | Placé | P 1,90 € |
| 26/12/2023 | DEAUVILLE | R1C6 | 4 | non | non | |
| 25/12/2023 | VINCENNES | R1C6 | 7 | Gagnant | Placé | G 2,20 € P 1,50 € |
| 24/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 5 | non | non | |
| 23/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 13 | non | non | |
| 22/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 12 | Gagnant | Placé | G 3,70 € P 1,70 € |
| 21/12/2023 | DEAUVILLE | R1C7 | 4 | Gagnant | Placé | G 5,40 € P 1,90 € |
| 20/12/2023 | VINCENNES | R1C6 | 9 | non | non | |
| 19/12/2023 | PAU | R1C8 | 4 | non | Placé | P 1,80 € |
| 18/12/2023 | CAGNES / MER | R1C7 | 11 | non | non | |
| 17/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 11 | non | Placé | P 1,50 € |
| 16/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 4 | Gagnant | Placé | G 6,00 € P 1,90 € |
| 15/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 5 | Gagnant | Placé | G 3,10 € P 1,50 € |
| 14/12/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 3 | Gagnant | Placé | G 6,40 € P 2,20 € |
| 13/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 4 | non | non | |
| 12/12/2023 | CHANTILLY | R1C1 | 2 | non | non | |
| 11/12/2023 | CAGNES / MER | R1C6 | 7 | non | non | |
| 10/12/2023 | VINCENNES | R1C1 | 7 | Non-partant | ||
| 09/12/2023 | VINCENNES | R1C6 | 11 | Gagnant | Placé | G 1,60 € P 1,60 € |
| 08/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 10 | non | non | |
| 07/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 1 | non | non | |
| 06/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 7 | non | Placé | P 1,60 € |
| 05/12/2023 | DEAUVILLE | R1C7 | 2 | non | Placé | P 1,40 € |
| 04/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 7 | non | non | |
| 03/12/2023 | VINCENNES | R1C6 | 10 | Gagnant | Placé | G 5,90 € P 2,20 € |
| 02/12/2023 | VINCENNES | R1C7 | 9 | non | non | |
| 01/12/2023 | VINCENNES | R1C5 | 15 | Non-partant | ||
| 30/11/2023 | VINCENNES | R1C4 | 8 | non | Placé | P 1,70 € |
| 29/11/2023 | DEAUVILLE | R1C3 | 16 | non | non | |
| 28/11/2023 | DEAUVILLE | R1C7 | 8 | non | Placé | P 1,50 € |
| 27/11/2023 | VINCENNES | R1C8 | 14 | non | non | |
| 26/11/2023 | AUTEUIL | R1C2 | 7 | non | non | |
| 25/11/2023 | VINCENNES | R1C6 | 13 | non | non | |
| 24/11/2023 | VINCENNES | R1C2 | 8 | non | non | |
| 23/11/2023 | VINCENNES | R1C5 | 7 | non | Placé | P 1,10 € |
| 22/11/2023 | MAUQUENCHY | R1C3 | 5 | non | Placé | P 1,80 € |
| 21/11/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 8 | non | Placé | P 2,30 € |
| 20/11/2023 | VINCENNES | R1C5 | 10 | non | non | |
| 19/11/2023 | VINCENNES | R1C9 | 15 | Gagnant | Placé | G 1,40 € P 1,20 € |
| 18/11/2023 | AUTEUIL | R1C3 | 3 | non | Placé | P 1,30 € |
| 17/11/2023 | VINCENNES | R1C6 | 6 | non | non | |
| 16/11/2023 | DEAUVILLE | R1C8 | 2 | non | non | |
| 15/11/2023 | BORDEAUX | R1C6 | 6 | non | non | |
| 14/11/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 9 | non | Placé | P 2,00 € |
| 13/11/2023 | VINCENNES | R1C5 | 9 | non | Placé | P 1,40 € |
| 12/11/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 3 | Gagnant | Placé | G 3,60 € P 1,60 € |
| 11/11/2023 | TOULOUSE | R1C8 | 1 | non | Placé | P 1,70 € |
| 10/11/2023 | VINCENNES | R1C2 | 10 | non | Placé | P 1,20 € |
| 09/11/2023 | VINCENNES | R1C4 | 16 | non | Placé | P 2,00 € |
| 08/11/2023 | NANTES | R1C6 | 11 | non | Placé | P 1,30 € |
| 07/11/2023 | FONTAINEBLEAU | R1C6 | 1 | Gagnant | Placé | G 9,50 € P 2,90 € |
| 06/11/2023 | VINCENNES | R1C2 | 6 | non | Placé | P 2,80 € |
| 05/11/2023 | DEAUVILLE | R1C8 | 2 | non | non | |
| 04/11/2023 | DEAUVILLE | R1C8 | 15 | non | non | |
| 03/11/2023 | VINCENNES | R1C5 | 16 | Gagnant | Placé | G 3,90 € P 2,20 € |
| 02/11/2023 | VINCENNES | R1C8 | 12 | non | non | |
| 01/11/2023 | LAVAL | R1C8 | 12 | non | non | |
| 31/10/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 10 | non | non | |
| 30/10/2023 | SAINT-CLOUD | R1C8 | 7 | Gagnant | Placé | G 4,20 € P 1,70 € |
| 29/10/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 12 | non | Placé | P 2,80 € |
| 28/10/2023 | COMPIEGNE | R1C2 | 9 | non | non | |
| 27/10/2023 | VINCENNES | R1C7 | 5 | non | non | |
| 26/10/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 10 | non | Placé | P 2,30 € |
| 25/10/2023 | TOULOUSE | R1C4 | 11 | non | non | |
| 24/10/2023 | AUTEUIL | R1C5 | 8 | Gagnant | Placé | G 3,50 € P 1,50 € |
| 23/10/2023 | MARSEILLE | R1C2 | 4 | non | Placé | P 1,40 € |
| 22/10/2023 | SAINT-CLOUD | R1C5 | 1 | non | Placé | P 1,10 € |
| 21/10/2023 | LONGCHAMP | R1C3 | 2 | Gagnant | Placé | G 3,20 € P 1,30 € |
| 20/10/2023 | VINCENNES | R1C2 | 12 | non | Placé | P 1,60 € |
| 19/10/2023 | DEAUVILLE | R1C8 | 13 | non | non | |
| 18/10/2023 | REIMS | R1C5 | 15 | non | non | |
| 17/10/2023 | VINCENNES | R1C4 | 9 | non | non | |
| 16/10/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C8 | 14 | non | non | |
| 15/10/2023 | LONGCHAMP | R1C8 | 1 | non | Placé | P 1,50 € |
| 14/10/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 5 | non | non | |
| 13/10/2023 | VINCENNES | R1C6 | 4 | non | non | |
| 12/10/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 4 | non | Placé | P 1,90 € |
| 11/10/2023 | ENGHIEN | R1C8 | 16 | non | non | |
| 10/10/2023 | SAINT-CLOUD | R1C7 | 10 | Gagnant | Placé | G 3,40 € P 1,50 € |
| 09/10/2023 | ENGHIEN | R1C5 | 7 | non | non | |
| 08/10/2023 | AUTEUIL | R1C8 | 7 | non | Placé | P 1,80 € |
| 07/10/2023 | CAEN | R1C2 | 11 | non | non | |
| 06/10/2023 | VINCENNES | R1C3 | 9 | non | non | |
| 05/10/2023 | SAINT-CLOUD | R1C3 | 14 | non | non | |
| 04/10/2023 | LE MANS | R1C6 | 16 | Gagnant | Placé | G 4,00 € P 1,90 € |
| 03/10/2023 | AUTEUIL | R1C3 | 10 | non | non | |
| 02/10/2023 | ENGHIEN | R1C6 | 9 | Gagnant | Placé | G 2,70 € P 1,60 € |
| 01/10/2023 | LONGCHAMP | R1C1 | 4 | non | Placé | P 1,30 € |
| 30/09/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 2 | Gagnant | Placé | G 1,70 € P 1,30 € |
| 29/09/2023 | VINCENNES | R1C4 | 8 | non | Placé | P 1,20 € |
| 28/09/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 4 | Gagnant | Placé | G 4,80 € P 2,40 € |
| 27/09/2023 | MONT ST MICHEL | R1C6 | 3 | Gagnant | Placé | G 3,00 € P 1,30 € |
| 26/09/2023 | COMPIEGNE | R1C8 | 8 | Gagnant | Placé | G 4,00 € P 1,30 € |
| 25/09/2023 | LA CAPELLE | R1C6 | 1 | non | non | |
| 24/09/2023 | VINCENNES | R1C2 | 10 | non | Placé | P 1,50 € |
| 23/09/2023 | AUTEUIL | R1C7 | 1 | non | non | |
| 22/09/2023 | VINCENNES | R1C7 | 12 | Gagnant | Placé | G 1,60 € P 1,10 € |
| 21/09/2023 | VINCENNES | R1C4 | 3 | non | Placé | P 1,90 € |
| 20/09/2023 | FEURS | R1C6 | 10 | non | non | |
| 19/09/2023 | VINCENNES | R1C8 | 5 | non | non | |
| 18/09/2023 | COMPIEGNE | R1C7 | 1 | non | non | |
| 17/09/2023 | VINCENNES | R1C7 | 13 | Gagnant | Placé | G 1,50 € P 1,30 € |
| 16/09/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 12 | non | non | |
| 15/09/2023 | VINCENNES | R1C4 | 5 | non | Placé | P 1,80 € |
| 14/09/2023 | FONTAINEBLEAU | R1C6 | 3 | non | non | |
| 13/09/2023 | ANGERS | R1C5 | 7 | non | Placé | P 1,50 € |
| 12/09/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 2 | non | Placé | P 1,50 € |
| 11/09/2023 | BEAUMONT DE LOMAGNE | R1C7 | 12 | non | Placé | P 1,30 € |
| 10/09/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 4 | non | Placé | P 4,10 € |
| 09/09/2023 | VINCENNES | R1C3 | 9 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,50 € |
| 08/09/2023 | VINCENNES | R1C5 | 8 | non | non | |
| 07/09/2023 | LONGCHAMP | R1C4 | 7 | non | Placé | P 2,60 € |
| 06/09/2023 | LA CAPELLE | R1C7 | 2 | non | non | |
| 05/09/2023 | AUTEUIL | R1C2 | 1 | Gagnant | Placé | G 1,60 € P 1,20 € |
| 04/09/2023 | CRAON | R1C7 | 10 | non | non | |
| 03/09/2023 | LONGCHAMP | R1C6 | 1 | non | non | |
| 02/09/2023 | VINCENNES | R1C5 | 11 | non | non | |
| 01/09/2023 | VINCENNES | R1C8 | 12 | non | Placé | P 1,30 € |
| 31/08/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 5 | non | Placé | P 1,90 € |
| 30/08/2023 | COMPIEGNE | R1C5 | 5 | non | non | |
| 29/08/2023 | DIEPPE | R1C6 | 7 | non | non | |
| 28/08/2023 | VINCENNES | R1C6 | 11 | non | Placé | P 1,50 € |
| 27/08/2023 | DEAUVILLE | R1C9 | 13 | non | non | |
| 26/08/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C1 | 2 | non | non | |
| 25/08/2023 | CABOURG | R1C3 | 4 | Gagnant | Placé | G 2,70 € P 1,40 € |
| 24/08/2023 | DEAUVILLE | R1C1 | 6 | non | non | |
| 23/08/2023 | VINCENNES | R1C5 | 3 | non | Placé | P 1,60 € |
| 22/08/2023 | DEAUVILLE | R1C2 | 1 | non | non | |
| 21/08/2023 | VICHY | R1C2 | 1 | Gagnant | Placé | G 3,00 € P 2,00 € |
| 20/08/2023 | DEAUVILLE | R1C2 | 7 | Gagnant | Placé | G 4,60 € P 1,70 € |
| 19/08/2023 | DEAUVILLE | R1C7 | 3 | non | non | |
| 18/08/2023 | LE PORNICHET - LA BAULE | R1C2 | 4 | non | Placé | P 1,40 € |
| 17/08/2023 | DEAUVILLE | R1C2 | 1 | non | Placé | P 1,20 € |
| 16/08/2023 | ENGHIEN | R1C1 | 6 | Gagnant | Placé | G 4,70 € P 2,10 € |
| 15/08/2023 | DEAUVILLE | R1C7 | 1 | non | non | |
| 14/08/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C2 | 6 | non | non | |
| 13/08/2023 | DEAUVILLE | R1C4 | 6 | non | non | |
| 12/08/2023 | DEAUVILLE | R1C6 | 3 | non | Placé | P 1,80 € |
| 10/08/2023 | ENGHIEN | R1C8 | 6 | non | Placé | P 1,50 € |
| 09/08/2023 | SAINT MALO | R1C2 | 12 | non | Placé | P 1,90 € |
| 08/08/2023 | DEAUVILLE | R1C5 | 1 | non | non | |
| 07/08/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C2 | 1 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,40 € |
| 06/08/2023 | DEAUVILLE | R1C9 | 2 | non | non | |
| 05/08/2023 | DEAUVILLE | R1C8 | 9 | Gagnant | Placé | G 5,30 € P 2,10 € |
| 04/08/2023 | CABOURG | R1C7 | 2 | non | Placé | P 1,50 € |
| 03/08/2023 | DEAUVILLE | R1C6 | 8 | non | non | |
| 02/08/2023 | ENGHIEN | R1C6 | 2 | non | non | |
| 01/08/2023 | DEAUVILLE | R1C6 | 2 | non | Placé | P 2,20 € |
| 31/07/2023 | DIEPPE | R1C8 | 4 | non | non | |
| 30/07/2023 | DEAUVILLE | R1C9 | 5 | non | non | |
| 29/07/2023 | ENGHIEN | R1C2 | 5 | Gagnant | Placé | G 2,70 € P 1,50 € |
| 28/07/2023 | CABOURG | R1C3 | 11 | Gagnant | Placé | G 2,80 € P 1,50 € |
| 27/07/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C3 | 1 | non | non | |
| 26/07/2023 | ENGHIEN | R1C5 | 3 | non | non | |
| 25/07/2023 | DIEPPE | R1C7 | 3 | non | Placé | P 1,40 € |
| 24/07/2023 | COMPIEGNE | R1C7 | 3 | Gagnant | Placé | G 3,10 € P 1,30 € |
| 23/07/2023 | LA TESTE | R1C6 | 7 | non | Placé | P 1,40 € |
| 22/07/2023 | ENGHIEN | R1C3 | 4 | Gagnant | Placé | G 4,10 € P 1,90 € |
| 21/07/2023 | CABOURG | R1C1 | 11 | Gagnant | Placé | G 2,80 € P 1,60 € |
| 20/07/2023 | VICHY | R1C5 | 2 | non | non | |
| 19/07/2023 | VICHY | R1C4 | 5 | Gagnant | Placé | G 2,90 € P 1,40 € |
| 18/07/2023 | VICHY | R1C5 | 5 | non | non | |
| 17/07/2023 | VIRE | R1C4 | 6 | non | non | |
| 16/07/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 3 | non | Placé | P 1,40 € |
| 15/07/2023 | ENGHIEN | R1C8 | 15 | non | non | |
| 14/07/2023 | LONGCHAMP | R1C8 | 8 | non | Placé | P 1,30 € |
| 13/07/2023 | COMPIEGNE | R1C6 | 8 | non | non | |
| 12/07/2023 | ENGHIEN | R1C7 | 8 | non | Placé | P 1,60 € |
| 11/07/2023 | CHATEAUBRIANT | R1C7 | 6 | non | non | |
| 10/07/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 13 | non | Placé | P 1,80 € |
| 09/07/2023 | DEAUVILLE | R1C5 | 3 | non | non | |
| 08/07/2023 | ENGHIEN | R1C9 | 8 | non | Placé | P 2,00 € |
| 07/07/2023 | CABOURG | R1C1 | 6 | non | non | |
| 06/07/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 1 | non | non | |
| 05/07/2023 | ENGHIEN | R1C6 | 9 | non | non | |
| 03/07/2023 | CLAIREFONTAINE | R1C5 | 4 | non | non | |
| 02/07/2023 | DEAUVILLE | R1C9 | 5 | non | non | |
| 01/07/2023 | ENGHIEN | R1C7 | 4 | non | non | |
| 30/06/2023 | VINCENNES | R1C6 | 5 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,20 € |
| 29/06/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 15 | non | non | |
| 28/06/2023 | VICHY | R1C6 | 9 | non | Placé | P 1,30 € |
| 27/06/2023 | AUTEUIL | R1C4 | 1 | Gagnant | Placé | G 3,00 € P 1,30 € |
| 26/06/2023 | LYON | R1C7 | 3 | non | Placé | P 1,60 € |
| 25/06/2023 | VINCENNES | R1C6 | 14 | non | Placé | P 1,90 € |
| 24/06/2023 | COMPIEGNE | R1C2 | 8 | Gagnant | Placé | G 4,00 € P 1,50 € |
| 23/06/2023 | VINCENNES | R1C5 | 4 | non | non | |
| 22/06/2023 | LA TESTE | R1C8 | 3 | non | Placé | P 1,30 € |
| 21/06/2023 | LANGON | R1C1 | 12 | Gagnant | Placé | G 3,00 € P 1,50 € |
| 20/06/2023 | NANTES | R1C5 | 3 | non | Placé | P 1,10 € |
| 19/06/2023 | SAINT-CLOUD | R1C3 | 1 | Gagnant | Placé | G 4,20 € P 1,70 € |
| 18/06/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 5 | non | Placé | P 1,60 € |
| 17/06/2023 | ENGHIEN | R1C7 | 12 | non | non | |
| 16/06/2023 | VINCENNES | R1C6 | 13 | non | non | |
| 15/06/2023 | LONGCHAMP | R1C4 | 6 | non | non | |
| 14/06/2023 | SAINT-CLOUD | R1C7 | 6 | non | non | |
| 13/06/2023 | COMPIEGNE | R1C7 | 17 | non | non | |
| 12/06/2023 | CAEN | R1C5 | 6 | non | non | |
| 11/06/2023 | LONGCHAMP | R1C6 | 2 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,20 € |
| 10/06/2023 | VINCENNES | R1C6 | 4 | non | non | |
| 09/06/2023 | VINCENNES | R1C7 | 12 | non | non | |
| 08/06/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 9 | non | non | |
| 07/06/2023 | LAVAL | R1C3 | 12 | non | non | |
| 06/06/2023 | SAINT-CLOUD | R1C4 | 3 | non | non | |
| 05/06/2023 | VICHY | R1C1 | 11 | Gagnant | Placé | G 2,10 € P 1,20 € |
| 04/06/2023 | CHANTILLY | R1C9 | 12 | non | non | |
| 03/06/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 8 | non | Placé | P 1,30 € |
| 02/06/2023 | VINCENNES | R1C1 | 4 | non | non | |
| 01/06/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 10 | non | non | |
| 31/05/2023 | STRASBOURG | R1C6 | 9 | non | Placé | P 1,40 € |
| 30/05/2023 | ANGERS | R1C8 | 1 | non | Placé | P 1,10 € |
| 29/05/2023 | LONGCHAMP | R1C9 | 3 | Gagnant | Placé | G 3,60 € P 2,00 € |
| 28/05/2023 | SAINT-CLOUD | R1C6 | 1 | non | Placé | P 1,50 € |
| 27/05/2023 | ENGHIEN | R1C6 | 8 | non | non | |
| 26/05/2023 | VINCENNES | R1C1 | 12 | Gagnant | Placé | G 1,40 € P 1,20 € |
| 25/05/2023 | LONGCHAMP | R1C8 | 2 | non | Placé | P 1,50 € |
| 24/05/2023 | LE CROISE LAROCHE | R1C6 | 4 | Gagnant | Placé | G 2,60 € P 1,20 € |
| 23/05/2023 | SAINT-CLOUD | R1C5 | 6 | non | Placé | P 2,60 € |
| 22/05/2023 | MARSEILLE | R1C1 | 9 | non | non | |
| 21/05/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 6 | non | Placé | P 1,40 € |
| 20/05/2023 | AUTEUIL | R1C2 | 1 | non | non | |
| 19/05/2023 | VINCENNES | R1C6 | 14 | Gagnant | Placé | G 3,10 € P 1,70 € |
| 18/05/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 1 | Gagnant | Placé | G 3,30 € P 2,00 € |
| 17/05/2023 | VINCENNES | R1C3 | 2 | non | non | |
| 16/05/2023 | SAINT-CLOUD | R1C6 | 8 | Gagnant | Placé | G 2,80 € P 1,40 € |
| 15/05/2023 | VICHY | R1C5 | 5 | non | Placé | P 1,20 € |
| 14/05/2023 | LONGCHAMP | R1C6 | 10 | Gagnant | Placé | G 2,00 € P 1,30 € |
| 13/05/2023 | CAEN | R1C6 | 5 | non | Placé | P 1,50 € |
| 12/05/2023 | VINCENNES | R1C5 | 7 | non | non | |
| 11/05/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 2 | non | Placé | P 2,00 € |
| 10/05/2023 | FONTAINEBLEAU | R1C3 | 4 | Gagnant | Placé | G 3,80 € P 1,70 € |
| 09/05/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 6 | non | Placé | P 1,40 € |
| 08/05/2023 | LYON | R1C5 | 5 | non | non | |
| 07/05/2023 | LONGCHAMP | R1C5 | 2 | non | non | |
| 06/05/2023 | VINCENNES | R1C7 | 5 | non | non | |
| 05/05/2023 | VINCENNES | R1C1 | 3 | Gagnant | Placé | G 3,90 € P 1,80 € |
| 04/05/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 4 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,30 € |
| 03/05/2023 | VICHY | R1C8 | 7 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,10 € |
| 02/05/2023 | COMPIEGNE | R1C3 | 4 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,20 € |
| 01/05/2023 | SAINT-CLOUD | R1C6 | 6 | non | non | |
| 30/04/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 2 | non | non | |
| 29/04/2023 | AUTEUIL | R1C9 | 4 | non | non | |
| 28/04/2023 | VINCENNES | R1C4 | 10 | non | non | |
| 27/04/2023 | LONGCHAMP | R1C8 | 2 | non | Placé | P 1,80 € |
| 26/04/2023 | SAINT BRIEUX | R1C6 | 8 | Gagnant | Placé | G 1,70 € P 1,50 € |
| 25/04/2023 | COMPIEGNE | R1C7 | 16 | non | non | |
| 24/04/2023 | BORDEAUX | R1C5 | 1 | non | Placé | P 1,90 € |
| 23/04/2023 | AUTEUIL | R1C8 | 5 | Gagnant | Placé | G 4,00 € P 1,80 € |
| 22/04/2023 | ENGHIEN | R1C5 | 12 | non | non | |
| 21/04/2023 | VINCENNES | R1C3 | 3 | non | non | |
| 20/04/2023 | LONGCHAMP | R1C7 | 5 | Gagnant | Placé | G 2,60 € P 1,30 € |
| 19/04/2023 | PONTCHATEAU | R1C2 | 11 | non | non | |
| 18/04/2023 | AUTEUIL | R1C3 | 3 | non | non | |
| 17/04/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 9 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,10 € |
| 16/04/2023 | LONGCHAMP | R1C4 | 4 | Gagnant | Placé | G 2,00 € P 1,40 € |
| 15/04/2023 | VINCENNES | R1C6 | 16 | Gagnant | Placé | G 2,90 € P 1,30 € |
| 14/04/2023 | VINCENNES | R1C7 | 2 | Gagnant | Placé | G 10,30 € P 2,90 € |
| 13/04/2023 | AUTEUIL | R1C4 | 8 | non | non | |
| 12/04/2023 | LYON | R1C7 | 10 | non | non | |
| 11/04/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 2 | Non-partant | ||
| 10/04/2023 | COMPIEGNE | R1C3 | 11 | non | Placé | P 1,20 € |
| 09/04/2023 | LONGCHAMP | R1C8 | 11 | non | Placé | P 2,50 € |
| 08/04/2023 | VINCENNES | R1C4 | 4 | non | non | |
| 07/04/2023 | VINCENNES | R1C3 | 10 | Gagnant | Placé | G 2,20 € P 1,40 € |
| 06/04/2023 | DEAUVILLE | R1C5 | 12 | non | non | |
| 05/04/2023 | ANGERS | R1C5 | 12 | non | non | |
| 04/04/2023 | FONTAINEBLEAU | R1C8 | 4 | non | non | |
| 03/04/2023 | CHANTILLY | R1C6 | 8 | non | non | |
| 02/04/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 5 | Gagnant | Placé | G 3,30 € P 1,20 € |
| 01/04/2023 | SAINT-CLOUD | R1C7 | 6 | Gagnant | Placé | G 4,30 € P 1,90 € |
| 31/03/2023 | VINCENNES | R1C3 | 10 | non | Placé | P 1,50 € |
| 30/03/2023 | CHANTILLY | R1C2 | 1 | non | non | |
| 29/03/2023 | MARSEILLE | R1C8 | 8 | non | non | |
| 28/03/2023 | SAINT-CLOUD | R1C7 | 6 | Gagnant | Placé | G 7,20 € P 2,30 € |
| 27/03/2023 | FONTAINEBLEAU | R1C6 | 2 | Gagnant | Placé | G 2,20 € P 1,05 € |
| 26/03/2023 | AUTEUIL | R1C8 | 1 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,20 € |
| 25/03/2023 | VINCENNES | R1C5 | 12 | non | non | |
| 24/03/2023 | VINCENNES | R1C1 | 9 | non | Placé | P 1,05 € |
| 23/03/2023 | SAINT-CLOUD | R1C4 | 5 | Gagnant | Placé | G 3,80 € P 1,40 € |
| 22/03/2023 | LISIEUX | R1C7 | 9 | non | non | |
| 21/03/2023 | CHANTILLY | R1C5 | 1 | non | non | |
| 20/03/2023 | COMPIEGNE | R1C8 | 1 | non | Placé | P 3,40 € |
| 19/03/2023 | AUTEUIL | R1C4 | 1 | Gagnant | Placé | G 2,90 € P 1,30 € |
| 18/03/2023 | SAINT-CLOUD | R1C5 | 4 | non | Placé | P 1,10 € |
| 17/03/2023 | ENGHIEN | R1C6 | 8 | non | non | |
| 16/03/2023 | CAEN | R1C6 | 8 | non | non | |
| 15/03/2023 | CHANTILLY | R1C7 | 11 | non | Placé | P 1,60 € |
| 14/03/2023 | LAVAL | R1C8 | 12 | non | Placé | P 1,20 € |
| 13/03/2023 | CHANTILLY | R1C4 | 2 | non | non | |
| 12/03/2023 | CAGNES / MER | R1C8 | 8 | Gagnant | Placé | G 3,10 € P 1,30 € |
| 11/03/2023 | AUTEUIL | R1C7 | 2 | non | non | |
| 10/03/2023 | ENGHIEN | R1C4 | 10 | non | non | |
| 09/03/2023 | SAINT-CLOUD | R1C5 | 1 | Gagnant | Placé | G 1,50 € P 1,10 € |
| 08/03/2023 | AMIENS | R1C8 | 3 | Gagnant | Placé | G 1,70 € P 1,20 € |
| 07/03/2023 | CHANTILLY | R1C8 | 15 | non | non | |
| 06/03/2023 | CAEN | R1C8 | 14 | non | Placé | P 1,50 € |
| 05/03/2023 | AUTEUIL | R1C7 | 1 | non | non | |
| 04/03/2023 | VINCENNES | R1C5 | 9 | Gagnant | Placé | G 1,70 € P 1,30 € |
| 03/03/2023 | CAGNES / MER | R1C3 | 6 | non | non | |
| 02/03/2023 | VINCENNES | R1C6 | 1 | non | non | |
| 01/03/2023 | CHANTILLY | R1C3 | 9 | Gagnant | Placé | G 2,00 € P 1,20 € |
| 28/02/2023 | VINCENNES | R1C7 | 10 | Gagnant | Placé | G 3,10 € P 1,60 € |
| 27/02/2023 | CAGNES / MER | R1C4 | 3 | Gagnant | Placé | G 2,20 € P 1,40 € |
| 26/02/2023 | VINCENNES | R1C8 | 6 | non | Placé | P 1,60 € |
| 25/02/2023 | AUTEUIL | R1C6 | 4 | non | non | |
| 24/02/2023 | VINCENNES | R1C5 | 4 | non | non | |
| 23/02/2023 | VINCENNES | R1C5 | 8 | non | Placé | P 1,50 € |
| 22/02/2023 | CAGNES / MER | R1C4 | 10 | non | Placé | P 2,10 € |
| 21/02/2023 | VINCENNES | R1C7 | 9 | non | non | |
| 20/02/2023 | VINCENNES | R1C6 | 7 | non | non | |
| 19/02/2023 | VINCENNES | R1C7 | 6 | non | Placé | P 1,30 € |
| 18/02/2023 | CAGNES / MER | R1C6 | 1 | Gagnant | Placé | G 2,10 € P 1,30 € |
| 17/02/2023 | CAGNES / MER | R1C3 | 4 | non | non | |
| 16/02/2023 | VINCENNES | R1C4 | 8 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,20 € |
| 15/02/2023 | CAGNES / MER | R1C8 | 10 | non | non | |
| 14/02/2023 | VINCENNES | R1C5 | 4 | non | Placé | P 1,20 € |
| 13/02/2023 | VINCENNES | R1C2 | 7 | non | Placé | P 1,80 € |
| 12/02/2023 | VINCENNES | R1C8 | 13 | non | Placé | P 2,80 € |
| 11/02/2023 | VINCENNES | R1C1 | 7 | non | non | |
| 10/02/2023 | VINCENNES | R1C4 | 5 | Gagnant | Placé | G 1,90 € P 1,40 € |
| 09/02/2023 | CAGNES / MER | R1C8 | 8 | non | non | |
| 08/02/2023 | VINCENNES | R1C3 | 8 | non | non | |
| 07/02/2023 | CAGNES / MER | R1C6 | 3 | Gagnant | Placé | G 2,00 € P 1,10 € |
| 06/02/2023 | VINCENNES | R1C5 | 6 | non | non | |
| 05/02/2023 | VINCENNES | R1C6 | 11 | non | Placé | P 1,30 € |
| 04/02/2023 | DEAUVILLE | R1C4 | 1 | Gagnant | Placé | G 1,80 € P 1,05 € |
| 03/02/2023 | VINCENNES | R1C3 | 8 | Gagnant | Placé | G 9,60 € P 2,40 € |
| 02/02/2023 | VINCENNES | R1C3 | 8 | Gagnant | Placé | G 2,30 € P 1,50 € |
| 01/02/2023 | PAU | R1C9 | 10 | non | Placé | P 1,70 € |
| 31/01/2023 | CAGNES / MER | R1C8 | 7 | Gagnant | Placé | G 7,50 € P 2,00 € |
