Cheval Magic
Statistiques des pronostics
1 an glissant (du 13/11/2025 au 12/11/2026)
Résultats à la date du 11/11/2026 · 341 jours analysés depuis le 06/12/2025
Jeu simple uniquement sur la R1
En 2 chevaux
1er + 2e cheval de chaque course (2 € joués)
- Rapport gagnant moyen
- 4,13 €
- Rapport placé moyen
- 2,41 €
- Écart gagnant moyen
- 1,3
- Écart placé moyen
- 0,3
2827 pronostics · arrêté au 11/11/2026
1er cheval
Le premier cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 4,06 €
- Rapport placé moyen
- 1,89 €
- Écart gagnant moyen
- 3,5
- Écart placé moyen
- 1,0
2827 pronostics · arrêté au 11/11/2026
2e cheval
Le deuxième cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 4,21 €
- Rapport placé moyen
- 1,94 €
- Écart gagnant moyen
- 3,5
- Écart placé moyen
- 1,2
2827 pronostics · arrêté au 11/11/2026
3e cheval
Le troisième cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 6,39 €
- Rapport placé moyen
- 2,33 €
- Écart gagnant moyen
- 7,0
- Écart placé moyen
- 1,8
2826 pronostics · arrêté au 11/11/2026
Cheval sélection du jour
Le cheval sélectionné du jour (⭐)
- Rapport gagnant moyen
- 4,45 €
- Rapport placé moyen
- 1,87 €
- Écart gagnant moyen
- 3,5
- Écart placé moyen
- 1,0
340 pronostics · arrêté au 11/11/2026
Les rapports gagnants
Tous les chevaux gagnants du prono, course par course (rapport simple gagnant en ligne pour 1 €).
| Date | N° de course | Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 1 | 14,80 € | ||
| 11/11/2026 | 2 | 2,70 € | ||
| 11/11/2026 | 3 | 7,50 € | ||
| 11/11/2026 | 4 | 3,60 € | ||
| 11/11/2026 | 5 | 2,70 € | ||
| 10/11/2026 | 1 | 1,60 € | ||
| 10/11/2026 | 2 | 3,40 € | ||
| 10/11/2026 | 6 | 4,90 € | ||
| 10/11/2026 | 9 | 4,20 € | ||
| 09/11/2026 | 2 | 2,50 € | ||
| 09/11/2026 | 5 | 2,30 € | ||
| 09/11/2026 | 7 | 7,50 € | ||
| 09/11/2026 | 8 | 3,30 € | ||
| 08/11/2026 | 2 | 3,70 € | ||
| 08/11/2026 | 3 | 2,90 € | ||
| 07/11/2026 | 2 | 7,10 € | ||
| 07/11/2026 | 3 | 3,20 € | ||
| 07/11/2026 | 8 | 3,30 € | ||
| 06/11/2026 | 1 | 2,70 € | ||
| 06/11/2026 | 2 | 4,90 € | ||
| 06/11/2026 | 3 | 6,20 € | ||
| 06/11/2026 | 4 | 4,20 € | ||
| 06/11/2026 | 5 | 5,20 € | ||
| 06/11/2026 | 6 | 4,10 € | ||
| 06/11/2026 | 7 | 6,70 € | ||
| 06/11/2026 | 8 | 4,20 € | ||
| 05/11/2026 | 1 | 3,60 € | ||
| 05/11/2026 | 2 | 1,80 € | ||
| 05/11/2026 | 3 | 5,00 € | ||
| 05/11/2026 | 8 | 1,90 € | ||
| 04/11/2026 | 1 | 3,20 € | ||
| 04/11/2026 | 2 | 3,00 € | ||
| 04/11/2026 | 3 | 5,40 € | ||
| 04/11/2026 | 6 | 3,10 € | ||
| 04/11/2026 | 7 | 2,30 € | ||
| 04/11/2026 | 8 | 4,80 € | ||
| 03/11/2026 | 4 | 2,70 € | ||
| 03/11/2026 | 6 | 2,40 € | ||
| 03/11/2026 | 7 | 4,60 € | ||
| 02/11/2026 | 1 | 3,70 € | ||
| 02/11/2026 | 2 | 2,10 € | ||
| 02/11/2026 | 3 | 4,10 € | ||
| 02/11/2026 | 4 | 3,60 € | ||
| 02/11/2026 | 6 | 4,40 € | ||
| 01/11/2026 | 2 | 4,90 € | ||
| 01/11/2026 | 4 | 5,60 € | ||
| 01/11/2026 | 5 | 3,90 € | ||
| 01/11/2026 | 6 | 5,40 € | ||
| 01/11/2026 | 7 | 2,90 € | ||
| 01/11/2026 | 8 | 2,30 € | ||
| 31/10/2026 | 2 | 2,70 € | ||
| 31/10/2026 | 3 | 5,70 € | ||
| 31/10/2026 | 4 | 2,70 € | ||
| 31/10/2026 | 5 | 3,70 € | ||
| 31/10/2026 | 6 | 22,30 € | ||
| 31/10/2026 | 7 | 4,90 € | ||
| 30/10/2026 | 1 | 1,90 € | ||
| 30/10/2026 | 6 | 6,10 € | ||
| 29/10/2026 | 2 | 3,10 € | ||
| 29/10/2026 | 4 | 2,80 € | ||
| 29/10/2026 | 6 | 4,40 € | ||
| 29/10/2026 | 8 | 1,90 € | ||
| 28/10/2026 | 2 | 2,80 € | ||
| 28/10/2026 | 4 | 7,30 € | ||
| 28/10/2026 | 6 | 2,80 € | ||
| 28/10/2026 | 7 | 5,00 € | ||
| 28/10/2026 | 8 | 3,50 € | ||
| 27/10/2026 | 3 | 1,80 € | ||
| 27/10/2026 | 4 | 8,80 € | ||
| 27/10/2026 | 6 | 8,80 € | ||
| 27/10/2026 | 8 | 6,90 € | ||
| 26/10/2026 | 1 | 2,00 € | ||
| 26/10/2026 | 2 | 1,90 € | ||
| 26/10/2026 | 3 | 3,20 € | ||
| 26/10/2026 | 4 | 6,90 € | ||
| 26/10/2026 | 5 | 35,50 € | ||
| 26/10/2026 | 8 | 10,10 € | ||
| 25/10/2026 | 1 | 5,20 € | ||
| 25/10/2026 | 3 | 7,00 € | ||
| 25/10/2026 | 4 | 1,80 € | ||
| 25/10/2026 | 5 | 9,10 € | ||
| 25/10/2026 | 6 | 3,70 € | ||
| 25/10/2026 | 8 | 6,70 € | ||
| 24/10/2026 | 2 | 3,90 € | ||
| 24/10/2026 | 3 | 6,90 € | ||
| 24/10/2026 | 4 | 8,70 € | ||
| 24/10/2026 | 5 | 4,50 € | ||
| 24/10/2026 | 7 | 2,50 € | ||
| 23/10/2026 | 1 | 2,80 € | ||
| 23/10/2026 | 3 | 5,80 € | ||
| 23/10/2026 | 4 | 4,10 € | ||
| 23/10/2026 | 5 | 2,40 € | ||
| 23/10/2026 | 6 | 3,00 € | ||
| 23/10/2026 | 7 | 4,20 € | ||
| 23/10/2026 | 8 | 12,20 € | ||
| 22/10/2026 | 2 | 1,40 € | ||
| 22/10/2026 | 4 | 10,70 € | ||
| 22/10/2026 | 5 | 3,20 € | ||
| 22/10/2026 | 6 | 3,50 € | ||
| 22/10/2026 | 7 | 4,10 € | ||
| 22/10/2026 | 8 | 4,40 € | ||
| 21/10/2026 | 1 | 4,50 € | ||
| 21/10/2026 | 4 | 2,50 € | ||
| 21/10/2026 | 5 | 8,70 € | ||
| 21/10/2026 | 6 | 2,50 € | ||
| 21/10/2026 | 7 | 9,30 € | ||
| 20/10/2026 | 5 | 1,70 € | ||
| 20/10/2026 | 8 | 5,50 € | ||
| 19/10/2026 | 1 | 13,00 € | ||
| 19/10/2026 | 2 | 1,90 € | ||
| 18/10/2026 | 3 | 6,00 € | ||
| 18/10/2026 | 5 | 2,00 € | ||
| 18/10/2026 | 8 | 4,90 € | ||
| 17/10/2026 | 1 | 4,00 € | ||
| 17/10/2026 | 3 | 14,10 € | ||
| 17/10/2026 | 4 | 2,50 € | ||
| 17/10/2026 | 8 | 2,70 € | ||
| 16/10/2026 | 1 | 3,00 € | ||
| 16/10/2026 | 2 | 1,90 € | ||
| 16/10/2026 | 3 | 3,00 € | ||
| 16/10/2026 | 5 | 2,40 € | ||
| 16/10/2026 | 6 | 2,90 € | ||
| 15/10/2026 | 2 | 2,80 € | ||
| 15/10/2026 | 3 | 1,50 € | ||
| 15/10/2026 | 5 | 3,00 € | ||
| 15/10/2026 | 6 | 5,60 € | ||
| 14/10/2026 | 1 | 4,50 € | ||
| 14/10/2026 | 2 | 4,80 € | ||
| 14/10/2026 | 5 | 9,50 € | ||
| 14/10/2026 | 7 | 2,80 € | ||
| 14/10/2026 | 8 | 2,50 € | ||
| 13/10/2026 | 2 | 2,60 € | ||
| 13/10/2026 | 3 | 5,90 € | ||
| 13/10/2026 | 4 | 14,10 € | ||
| 13/10/2026 | 5 | 6,00 € | ||
| 13/10/2026 | 7 | 12,00 € | ||
| 13/10/2026 | 9 | 4,10 € | ||
| 12/10/2026 | 1 | 5,80 € | ||
| 12/10/2026 | 3 | 2,20 € | ||
| 12/10/2026 | 6 | 3,10 € | ||
| 12/10/2026 | 7 | 8,60 € | ||
| 11/10/2026 | 1 | 9,20 € | ||
| 11/10/2026 | 2 | 11,70 € | ||
| 11/10/2026 | 3 | 4,00 € | ||
| 11/10/2026 | 4 | 3,00 € | ||
| 11/10/2026 | 5 | 10,30 € | ||
| 11/10/2026 | 6 | 8,30 € | ||
| 11/10/2026 | 7 | 2,60 € | ||
| 11/10/2026 | 8 | 3,80 € | ||
| 10/10/2026 | 1 | 3,00 € | ||
| 09/10/2026 | 2 | 7,90 € | ||
| 09/10/2026 | 4 | 8,20 € | ||
| 09/10/2026 | 5 | 3,10 € | ||
| 09/10/2026 | 7 | 6,30 € | ||
| 09/10/2026 | 8 | 2,60 € | ||
| 08/10/2026 | 1 | 3,00 € | ||
| 08/10/2026 | 3 | 2,60 € | ||
| 08/10/2026 | 5 | 2,00 € | ||
| 08/10/2026 | 7 | 6,30 € | ||
| 07/10/2026 | 2 | 3,90 € | ||
| 07/10/2026 | 3 | 5,50 € | ||
| 07/10/2026 | 4 | 3,90 € | ||
| 07/10/2026 | 6 | 1,70 € | ||
| 07/10/2026 | 7 | 4,70 € | ||
| 07/10/2026 | 8 | 4,00 € | ||
| 06/10/2026 | 2 | 1,60 € | ||
| 06/10/2026 | 3 | 3,30 € | ||
| 06/10/2026 | 4 | 2,00 € | ||
| 06/10/2026 | 5 | 1,80 € | ||
| 06/10/2026 | 6 | 2,00 € | ||
| 06/10/2026 | 8 | 3,20 € | ||
| 05/10/2026 | 5 | 2,00 € | ||
| 05/10/2026 | 6 | 5,10 € | ||
| 05/10/2026 | 7 | 3,20 € | ||
| 05/10/2026 | 8 | 3,50 € | ||
| 04/10/2026 | 1 | 2,60 € | ||
| 04/10/2026 | 3 | 7,00 € | ||
| 04/10/2026 | 4 | 1,70 € | ||
| 04/10/2026 | 5 | 2,30 € | ||
| 04/10/2026 | 9 | 3,20 € | ||
| 03/10/2026 | 1 | 13,40 € | ||
| 03/10/2026 | 2 | 3,90 € | ||
| 03/10/2026 | 3 | 1,80 € | ||
| 03/10/2026 | 4 | 3,80 € | ||
| 03/10/2026 | 5 | 4,20 € | ||
| 03/10/2026 | 7 | 6,30 € | ||
| 03/10/2026 | 9 | 8,60 € | ||
| 02/10/2026 | 1 | 2,00 € | ||
| 02/10/2026 | 3 | 2,90 € | ||
| 02/10/2026 | 5 | 6,10 € | ||
| 02/10/2026 | 6 | 7,60 € | ||
| 02/10/2026 | 7 | 3,40 € | ||
| 01/10/2026 | 3 | 9,00 € | ||
| 01/10/2026 | 5 | 23,30 € | ||
| 01/10/2026 | 7 | 3,30 € | ||
| 01/10/2026 | 8 | 2,60 € | ||
| 30/09/2026 | 1 | 5,60 € | ||
| 30/09/2026 | 2 | 5,60 € | ||
| 30/09/2026 | 5 | 3,50 € | ||
| 30/09/2026 | 8 | 3,60 € | ||
| 29/09/2026 | 1 | 5,60 € | ||
| 29/09/2026 | 2 | 4,00 € | ||
| 29/09/2026 | 4 | 2,80 € | ||
| 29/09/2026 | 5 | 4,70 € | ||
| 29/09/2026 | 8 | 3,00 € | ||
| 28/09/2026 | 1 | 6,90 € | ||
| 28/09/2026 | 2 | 1,90 € | ||
| 28/09/2026 | 5 | 2,60 € | ||
| 28/09/2026 | 6 | 2,50 € | ||
| 28/09/2026 | 7 | 5,70 € | ||
| 28/09/2026 | 8 | 2,20 € | ||
| 27/09/2026 | 1 | 3,90 € | ||
| 27/09/2026 | 3 | 1,30 € | ||
| 27/09/2026 | 4 | 7,60 € | ||
| 27/09/2026 | 5 | 4,30 € | ||
| 27/09/2026 | 6 | 2,50 € | ||
| 27/09/2026 | 8 | 3,60 € | ||
| 27/09/2026 | 9 | 4,20 € | ||
| 26/09/2026 | 3 | 4,50 € | ||
| 26/09/2026 | 4 | 6,00 € | ||
| 25/09/2026 | 1 | 3,80 € | ||
| 25/09/2026 | 2 | 5,40 € | ||
| 25/09/2026 | 4 | 5,30 € | ||
| 25/09/2026 | 5 | 13,70 € | ||
| 25/09/2026 | 6 | 3,10 € | ||
| 25/09/2026 | 7 | 2,40 € | ||
| 24/09/2026 | 2 | 8,30 € | ||
| 24/09/2026 | 3 | 7,30 € | ||
| 24/09/2026 | 4 | 7,30 € | ||
| 24/09/2026 | 8 | 5,60 € | ||
| 24/09/2026 | 9 | 7,20 € | ||
| 23/09/2026 | 1 | 3,70 € | ||
| 23/09/2026 | 2 | 4,00 € | ||
| 23/09/2026 | 3 | 1,90 € | ||
| 23/09/2026 | 4 | 7,20 € | ||
| 23/09/2026 | 8 | 4,00 € | ||
| 22/09/2026 | 1 | 20,40 € | ||
| 22/09/2026 | 2 | 4,90 € | ||
| 22/09/2026 | 5 | 2,60 € | ||
| 22/09/2026 | 6 | 1,50 € | ||
| 22/09/2026 | 7 | 4,10 € | ||
| 22/09/2026 | 8 | 6,40 € | ||
| 21/09/2026 | 1 | 4,70 € | ||
| 21/09/2026 | 2 | 2,50 € | ||
| 21/09/2026 | 3 | 3,00 € | ||
| 21/09/2026 | 5 | 3,60 € | ||
| 21/09/2026 | 6 | 11,10 € | ||
| 21/09/2026 | 7 | 2,70 € | ||
| 21/09/2026 | 8 | 5,00 € | ||
| 20/09/2026 | 2 | 5,70 € | ||
| 20/09/2026 | 4 | 5,30 € | ||
| 20/09/2026 | 5 | 1,50 € | ||
| 20/09/2026 | 6 | 2,30 € | ||
| 20/09/2026 | 7 | 2,70 € | ||
| 20/09/2026 | 9 | 5,90 € | ||
| 19/09/2026 | 2 | 5,20 € | ||
| 19/09/2026 | 3 | 3,10 € | ||
| 19/09/2026 | 7 | 10,20 € | ||
| 19/09/2026 | 9 | 9,80 € | ||
| 18/09/2026 | 1 | 2,00 € | ||
| 18/09/2026 | 3 | 9,10 € | ||
| 18/09/2026 | 5 | 2,50 € | ||
| 18/09/2026 | 7 | 2,60 € | ||
| 17/09/2026 | 1 | 4,30 € | ||
| 17/09/2026 | 3 | 4,10 € | ||
| 17/09/2026 | 7 | 3,40 € | ||
| 17/09/2026 | 8 | 2,30 € | ||
| 16/09/2026 | 1 | 8,50 € | ||
| 16/09/2026 | 2 | 4,10 € | ||
| 16/09/2026 | 3 | 1,60 € | ||
| 16/09/2026 | 4 | 4,80 € | ||
| 16/09/2026 | 6 | 2,80 € | ||
| 16/09/2026 | 7 | 4,20 € | ||
| 16/09/2026 | 8 | 2,50 € | ||
| 15/09/2026 | 1 | 4,50 € | ||
| 15/09/2026 | 2 | 4,80 € | ||
| 15/09/2026 | 3 | 2,80 € | ||
| 15/09/2026 | 6 | 4,10 € | ||
| 15/09/2026 | 7 | 2,70 € | ||
| 15/09/2026 | 8 | 3,60 € | ||
| 14/09/2026 | 2 | 4,20 € | ||
| 14/09/2026 | 4 | 3,50 € | ||
| 14/09/2026 | 6 | 4,90 € | ||
| 14/09/2026 | 7 | 2,60 € | ||
| 14/09/2026 | 8 | 1,80 € | ||
| 13/09/2026 | 1 | 5,00 € | ||
| 13/09/2026 | 3 | 3,80 € | ||
| 13/09/2026 | 4 | 6,00 € | ||
| 13/09/2026 | 5 | 1,80 € | ||
| 13/09/2026 | 7 | 3,50 € | ||
| 12/09/2026 | 1 | 4,80 € | ||
| 12/09/2026 | 3 | 5,50 € | ||
| 12/09/2026 | 7 | 4,50 € | ||
| 12/09/2026 | 9 | 2,50 € | ||
| 11/09/2026 | 1 | 13,10 € | ||
| 11/09/2026 | 3 | 2,40 € | ||
| 11/09/2026 | 4 | 3,70 € | ||
| 11/09/2026 | 5 | 2,40 € | ||
| 10/09/2026 | 1 | 9,90 € | ||
| 10/09/2026 | 2 | 3,30 € | ||
| 10/09/2026 | 3 | 5,40 € | ||
| 10/09/2026 | 5 | 1,70 € | ||
| 10/09/2026 | 6 | 2,40 € | ||
| 10/09/2026 | 8 | 7,60 € | ||
| 09/09/2026 | 4 | 4,00 € | ||
| 09/09/2026 | 6 | 3,70 € | ||
| 09/09/2026 | 7 | 3,10 € | ||
| 09/09/2026 | 8 | 4,20 € | ||
| 08/09/2026 | 1 | 12,70 € | ||
| 08/09/2026 | 4 | 4,80 € | ||
| 08/09/2026 | 5 | 2,70 € | ||
| 08/09/2026 | 6 | 3,00 € | ||
| 07/09/2026 | 1 | 3,80 € | ||
| 07/09/2026 | 3 | 2,60 € | ||
| 07/09/2026 | 4 | 2,30 € | ||
| 06/09/2026 | 1 | 1,20 € | ||
| 06/09/2026 | 5 | 3,90 € | ||
| 06/09/2026 | 7 | 1,40 € | ||
| 06/09/2026 | 8 | 1,40 € | ||
| 05/09/2026 | 2 | 2,10 € | ||
| 05/09/2026 | 4 | 4,10 € | ||
| 05/09/2026 | 5 | 5,10 € | ||
| 05/09/2026 | 7 | 2,30 € | ||
| 05/09/2026 | 8 | 4,30 € | ||
| 05/09/2026 | 9 | 2,00 € | ||
| 04/09/2026 | 2 | 10,40 € | ||
| 04/09/2026 | 3 | 3,30 € | ||
| 04/09/2026 | 6 | 4,40 € | ||
| 04/09/2026 | 7 | 1,50 € | ||
| 04/09/2026 | 8 | 3,20 € | ||
| 03/09/2026 | 1 | 11,90 € | ||
| 03/09/2026 | 2 | 2,00 € | ||
| 03/09/2026 | 3 | 4,10 € | ||
| 03/09/2026 | 4 | 1,80 € | ||
| 03/09/2026 | 8 | 5,40 € | ||
| 02/09/2026 | 1 | 2,60 € | ||
| 02/09/2026 | 3 | 1,80 € | ||
| 02/09/2026 | 4 | 4,80 € | ||
| 02/09/2026 | 5 | 2,70 € | ||
| 02/09/2026 | 6 | 2,40 € | ||
| 02/09/2026 | 7 | 3,20 € | ||
| 02/09/2026 | 8 | 3,60 € | ||
| 01/09/2026 | 1 | 5,00 € | ||
| 01/09/2026 | 2 | 1,70 € | ||
| 01/09/2026 | 4 | 6,20 € | ||
| 01/09/2026 | 7 | 3,70 € | ||
| 30/08/2026 | 2 | 2,50 € | ||
| 30/08/2026 | 3 | 2,10 € | ||
| 30/08/2026 | 5 | 4,90 € | ||
| 30/08/2026 | 6 | 5,00 € | ||
| 29/08/2026 | 1 | 4,40 € | ||
| 29/08/2026 | 3 | 2,00 € | ||
| 29/08/2026 | 6 | 11,20 € | ||
| 29/08/2026 | 8 | 1,70 € | ||
| 29/08/2026 | 9 | 5,20 € | ||
| 28/08/2026 | 1 | 3,80 € | ||
| 28/08/2026 | 2 | 7,20 € | ||
| 28/08/2026 | 5 | 4,30 € | ||
| 27/08/2026 | 2 | 3,20 € | ||
| 27/08/2026 | 8 | 23,20 € | ||
| 27/08/2026 | 9 | 4,30 € | ||
| 26/08/2026 | 1 | 2,00 € | ||
| 26/08/2026 | 2 | 4,40 € | ||
| 26/08/2026 | 3 | 3,70 € | ||
| 26/08/2026 | 7 | 3,20 € | ||
| 25/08/2026 | 1 | 4,40 € | ||
| 25/08/2026 | 3 | 4,00 € | ||
| 25/08/2026 | 5 | 3,30 € | ||
| 25/08/2026 | 6 | 4,00 € | ||
| 24/08/2026 | 1 | 2,20 € | ||
| 24/08/2026 | 2 | 2,20 € | ||
| 24/08/2026 | 3 | 8,40 € | ||
| 24/08/2026 | 4 | 5,50 € | ||
| 24/08/2026 | 6 | 1,90 € | ||
| 24/08/2026 | 7 | 9,00 € | ||
| 24/08/2026 | 8 | 4,30 € | ||
| 23/08/2026 | 1 | 5,20 € | ||
| 23/08/2026 | 5 | 8,80 € | ||
| 23/08/2026 | 6 | 6,10 € | ||
| 22/08/2026 | 2 | 6,20 € | ||
| 22/08/2026 | 4 | 4,40 € | ||
| 22/08/2026 | 5 | 4,00 € | ||
| 22/08/2026 | 6 | 2,70 € | ||
| 22/08/2026 | 7 | 4,60 € | ||
| 21/08/2026 | 1 | 1,40 € | ||
| 21/08/2026 | 7 | 1,60 € | ||
| 20/08/2026 | 1 | 2,50 € | ||
| 20/08/2026 | 2 | 4,60 € | ||
| 19/08/2026 | 1 | 1,80 € | ||
| 19/08/2026 | 2 | 2,10 € | ||
| 19/08/2026 | 3 | 1,40 € | ||
| 19/08/2026 | 4 | 4,30 € | ||
| 19/08/2026 | 6 | 6,30 € | ||
| 19/08/2026 | 7 | 4,30 € | ||
| 18/08/2026 | 4 | 4,20 € | ||
| 18/08/2026 | 7 | 2,00 € | ||
| 17/08/2026 | 1 | 1,60 € | ||
| 17/08/2026 | 3 | 1,50 € | ||
| 17/08/2026 | 4 | 2,60 € | ||
| 17/08/2026 | 5 | 9,30 € | ||
| 17/08/2026 | 6 | 1,90 € | ||
| 17/08/2026 | 7 | 5,50 € | ||
| 16/08/2026 | 1 | 5,40 € | ||
| 16/08/2026 | 2 | 1,70 € | ||
| 16/08/2026 | 3 | 3,20 € | ||
| 16/08/2026 | 4 | 5,40 € | ||
| 16/08/2026 | 5 | 8,80 € | ||
| 16/08/2026 | 6 | 2,30 € | ||
| 16/08/2026 | 8 | 8,40 € | ||
| 15/08/2026 | 1 | 1,30 € | ||
| 15/08/2026 | 2 | 10,30 € | ||
| 15/08/2026 | 4 | 3,40 € | ||
| 15/08/2026 | 6 | 6,10 € | ||
| 15/08/2026 | 8 | 3,80 € | ||
| 14/08/2026 | 1 | 1,70 € | ||
| 14/08/2026 | 2 | 3,50 € | ||
| 14/08/2026 | 3 | 2,80 € | ||
| 14/08/2026 | 4 | 2,20 € | ||
| 14/08/2026 | 7 | 4,00 € | ||
| 13/08/2026 | 3 | 5,90 € | ||
| 13/08/2026 | 7 | 3,40 € | ||
| 13/08/2026 | 8 | 10,60 € | ||
| 12/08/2026 | 3 | 5,30 € | ||
| 12/08/2026 | 4 | 3,60 € | ||
| 12/08/2026 | 5 | 6,20 € | ||
| 12/08/2026 | 8 | 2,80 € | ||
| 11/08/2026 | 1 | 1,70 € | ||
| 11/08/2026 | 2 | 7,60 € | ||
| 11/08/2026 | 3 | 3,80 € | ||
| 10/08/2026 | 2 | 2,70 € | ||
| 10/08/2026 | 3 | 11,20 € | ||
| 10/08/2026 | 4 | 9,40 € | ||
| 09/08/2026 | 2 | 4,00 € | ||
| 09/08/2026 | 4 | 1,80 € | ||
| 09/08/2026 | 5 | 10,20 € | ||
| 09/08/2026 | 7 | 2,50 € | ||
| 09/08/2026 | 8 | 4,20 € | ||
| 08/08/2026 | 2 | 3,00 € | ||
| 08/08/2026 | 6 | 3,30 € | ||
| 07/08/2026 | 1 | 3,60 € | ||
| 07/08/2026 | 2 | 1,70 € | ||
| 07/08/2026 | 3 | 3,90 € | ||
| 07/08/2026 | 7 | 5,20 € | ||
| 07/08/2026 | 8 | 2,80 € | ||
| 06/08/2026 | 1 | 9,60 € | ||
| 06/08/2026 | 5 | 5,20 € | ||
| 06/08/2026 | 6 | 3,00 € | ||
| 06/08/2026 | 7 | 6,30 € | ||
| 05/08/2026 | 2 | 3,60 € | ||
| 05/08/2026 | 3 | 5,10 € | ||
| 05/08/2026 | 4 | 2,50 € | ||
| 05/08/2026 | 5 | 4,30 € | ||
| 05/08/2026 | 6 | 4,90 € | ||
| 05/08/2026 | 7 | 2,80 € | ||
| 04/08/2026 | 1 | 1,30 € | ||
| 04/08/2026 | 2 | 4,30 € | ||
| 04/08/2026 | 3 | 1,20 € | ||
| 04/08/2026 | 4 | 2,30 € | ||
| 04/08/2026 | 6 | 2,90 € | ||
| 03/08/2026 | 2 | 3,40 € | ||
| 03/08/2026 | 4 | 1,60 € | ||
| 03/08/2026 | 7 | 4,20 € | ||
| 02/08/2026 | 2 | 3,70 € | ||
| 02/08/2026 | 3 | 10,80 € | ||
| 02/08/2026 | 5 | 1,80 € | ||
| 02/08/2026 | 6 | 6,70 € | ||
| 02/08/2026 | 8 | 5,10 € | ||
| 01/08/2026 | 1 | 4,10 € | ||
| 01/08/2026 | 2 | 1,40 € | ||
| 01/08/2026 | 3 | 7,90 € | ||
| 01/08/2026 | 4 | 6,30 € | ||
| 01/08/2026 | 5 | 6,20 € | ||
| 01/08/2026 | 6 | 1,40 € | ||
| 01/08/2026 | 7 | 3,90 € | ||
| 01/08/2026 | 8 | 8,00 € | ||
| 31/07/2026 | 3 | 4,20 € | ||
| 31/07/2026 | 5 | 7,20 € | ||
| 31/07/2026 | 7 | 10,40 € | ||
| 31/07/2026 | 8 | 5,80 € | ||
| 30/07/2026 | 1 | 2,00 € | ||
| 30/07/2026 | 2 | 1,70 € | ||
| 30/07/2026 | 5 | 4,30 € | ||
| 30/07/2026 | 6 | 2,80 € | ||
| 29/07/2026 | 2 | 1,70 € | ||
| 29/07/2026 | 3 | 3,20 € | ||
| 29/07/2026 | 4 | 3,50 € | ||
| 29/07/2026 | 6 | 2,80 € | ||
| 29/07/2026 | 7 | 5,40 € | ||
| 28/07/2026 | 2 | 2,30 € | ||
| 28/07/2026 | 3 | 5,00 € | ||
| 28/07/2026 | 4 | 5,10 € | ||
| 28/07/2026 | 5 | 2,50 € | ||
| 27/07/2026 | 2 | 3,00 € | ||
| 27/07/2026 | 4 | 14,90 € | ||
| 27/07/2026 | 7 | 5,40 € | ||
| 27/07/2026 | 9 | 1,70 € | ||
| 26/07/2026 | 1 | 7,80 € | ||
| 26/07/2026 | 4 | 2,70 € | ||
| 26/07/2026 | 7 | 3,50 € | ||
| 26/07/2026 | 8 | 3,40 € | ||
| 25/07/2026 | 1 | 5,20 € | ||
| 25/07/2026 | 2 | 7,60 € | ||
| 25/07/2026 | 3 | 5,00 € | ||
| 25/07/2026 | 4 | 3,60 € | ||
| 25/07/2026 | 5 | 6,50 € | ||
| 25/07/2026 | 6 | 1,70 € | ||
| 25/07/2026 | 7 | 2,20 € | ||
| 24/07/2026 | 5 | 3,20 € | ||
| 24/07/2026 | 8 | 3,00 € | ||
| 23/07/2026 | 2 | 6,00 € | ||
| 23/07/2026 | 4 | 4,30 € | ||
| 23/07/2026 | 8 | 6,20 € | ||
| 22/07/2026 | 1 | 2,80 € | ||
| 22/07/2026 | 3 | 3,90 € | ||
| 22/07/2026 | 4 | 2,70 € | ||
| 22/07/2026 | 5 | 6,40 € | ||
| 22/07/2026 | 8 | 5,60 € | ||
| 21/07/2026 | 2 | 6,70 € | ||
| 21/07/2026 | 4 | 3,40 € | ||
| 21/07/2026 | 5 | 4,70 € | ||
| 21/07/2026 | 8 | 8,10 € | ||
| 20/07/2026 | 1 | 2,80 € | ||
| 20/07/2026 | 3 | 2,40 € | ||
| 19/07/2026 | 1 | 2,60 € | ||
| 19/07/2026 | 2 | 1,30 € | ||
| 19/07/2026 | 5 | 3,30 € | ||
| 19/07/2026 | 7 | 5,90 € | ||
| 18/07/2026 | 2 | 5,80 € | ||
| 18/07/2026 | 3 | 6,90 € | ||
| 18/07/2026 | 4 | 4,00 € | ||
| 18/07/2026 | 5 | 2,40 € | ||
| 18/07/2026 | 6 | 2,10 € | ||
| 18/07/2026 | 8 | 3,70 € | ||
| 17/07/2026 | 1 | 2,60 € | ||
| 17/07/2026 | 3 | 1,80 € | ||
| 17/07/2026 | 4 | 3,60 € | ||
| 17/07/2026 | 5 | 4,60 € | ||
| 17/07/2026 | 7 | 2,80 € | ||
| 17/07/2026 | 8 | 1,70 € | ||
| 16/07/2026 | 1 | 4,30 € | ||
| 16/07/2026 | 5 | 2,20 € | ||
| 15/07/2026 | 1 | 4,80 € | ||
| 15/07/2026 | 3 | 9,20 € | ||
| 15/07/2026 | 4 | 1,80 € | ||
| 15/07/2026 | 6 | 6,80 € | ||
| 14/07/2026 | 1 | 3,10 € | ||
| 14/07/2026 | 2 | 2,90 € | ||
