← Retour aux statistiques

2sur4 · course du Quinté

1 an glissant (du 05/11/2025 au 04/11/2026) · 329 courses. En vert, les chevaux du prono arrivés dans les 4 premiers.

DateHippodromeCourseProno (+ R)Arrivée2 chevaux3 chevaux4 chevaux
03/11/2026 Vincennes R1C1 13 15 14 · R 16 11 13 17 15 OuiOuiOui
02/11/2026 Fontainebleau R1C3 1 5 6 · R 11 1 5 3 6 OuiOuiOui
01/11/2026 Laval R1C4 4 17 5 · R 18 17 2 5 12 nonOuiOui
31/10/2026 DEAUVILLE R1C3 9 6 3 · R 2 9 11 3 1 nonOuiOui
30/10/2026 VINCENNES R1C5 13 16 17 · R 7 7 12 5 3 nonnonnon
29/10/2026 VINCENNES R1C1 3 12 8 · R 14 14 10 5 3 nonnonOui
28/10/2026 AUTEUIL R1C4 8 14 3 · R 12 14 12 11 7 nonnonOui
27/10/2026 DEAUVILLE R1C1 4 9 14 · R 5 10 6 9 15 nonnonnon
26/10/2026 Chantilly R1C4 3 12 10 · R 9 12 3 10 13 OuiOuiOui
25/10/2026 SAINT CLOUD R1C5 2 3 9 · R 7 9 13 10 3 nonOuiOui
24/10/2026 Compiegne R1C3 9 4 1 · R 8 9 4 7 13 OuiOuiOui
23/10/2026 VINCENNES R1C4 11 15 10 · R 8 15 12 6 14 nonnonnon
22/10/2026 AUTEUIL R1C1 9 15 5 · R 7 12 5 9 7 nonOuiOui
21/10/2026 Toulouse R1C1 12 13 1 · R 7 13 12 10 4 OuiOuiOui
20/10/2026 Clairefontaine R1C1 2 15 9 · R 13 5 13 14 3 nonnonnon
19/10/2026 DEAUVILLE R1C1 2 4 1 · R 12 4 2 6 1 OuiOuiOui
18/10/2026 LONGCHAMP R1C3 8 4 14 · R 12 4 5 9 10 nonnonnon
17/10/2026 AUTEUIL R1C3 1 6 3 · R 9 1 6 4 11 OuiOuiOui
16/10/2026 VINCENNES R1C4 3 6 12 · R 14 4 11 7 6 nonnonnon
15/10/2026 Chantilly R1C1 9 1 4 · R 2 12 11 8 9 nonnonnon
14/10/2026 REIMS R1C1 10 2 9 · R 15 10 15 13 5 nonnonOui
13/10/2026 LONGCHAMP R1C1 14 12 10 · R 9 9 16 2 14 nonnonOui
12/10/2026 Marseille R1C4 1 11 7 · R 3 2 10 14 11 nonnonnon
11/10/2026 AUTEUIL R1C3 15 2 3 · R 16 15 2 3 12 OuiOuiOui
10/10/2026 CAEN R1C4 4 10 2 · R 9 9 10 4 3 OuiOuiOui
09/10/2026 VINCENNES R1C4 14 13 10 · R 5 14 6 15 7 nonnonnon
08/10/2026 SAINT CLOUD R1C1 8 1 5 · R 3 1 5 8 4 OuiOuiOui
07/10/2026 Enghien R1C1 12 17 18 · R 13 16 5 14 13 nonnonnon
06/10/2026 AUTEUIL R1C1 3 2 4 · R 12 8 2 7 3 OuiOuiOui
05/10/2026 Enghien R1C1 12 5 9 · R 11 3 7 9 13 nonnonnon
04/10/2026 LONGCHAMP R1C5 11 1 15 · R 10 1 7 16 10 nonnonOui
03/10/2026 Longchamp R1C4 4 18 13 · R 6 4 5 8 17 nonnonnon
02/10/2026 VINCENNES R1C4 6 11 9 · R 4 4 11 13 12 nonnonOui
01/10/2026 AUTEUIL R1C1 4 1 3 · R 7 15 3 14 1 nonOuiOui
30/09/2026 Laval R1C1 5 7 14 · R 6 5 9 7 14 OuiOuiOui
29/09/2026 Chantilly R1C1 2 7 1 · R 12 1 9 15 2 nonOuiOui
28/09/2026 Enghien R1C1 4 15 2 · R 10 15 4 14 5 OuiOuiOui
27/09/2026 VINCENNES R1C4 12 14 8 · R 3 8 12 14 10 OuiOuiOui
26/09/2026 AUTEUIL R1C3 2 4 6 · R 13 6 5 12 4 nonOuiOui
25/09/2026 VINCENNES R1C4 12 18 13 · R 9 13 11 12 10 nonOuiOui
24/09/2026 Compiegne R1C1 16 8 4 · R 13 13 8 10 4 nonOuiOui
23/09/2026 ARGENTAN R1C1 12 13 8 · R 5 13 6 5 12 OuiOuiOui
22/09/2026 AUTEUIL R1C4 12 8 3 · R 16 1 4 3 10 nonnonnon
21/09/2026 LA CAPELLE R1C1 16 13 8 · R 4 13 3 16 4 OuiOuiOui
20/09/2026 VINCENNES R1C4 13 8 11 · R 4 8 13 12 7 OuiOuiOui
19/09/2026 Chantilly R1C4 12 2 4 · R 7 5 1 12 8 nonnonnon
18/09/2026 VINCENNES R1C4 8 1 4 · R 7 6 1 5 4 nonOuiOui
17/09/2026 VINCENNES R1C1 1 7 8 · R 6 7 6 3 10 nonnonOui
16/09/2026 FEURS R1C1 7 9 10 · R 13 9 7 10 6 OuiOuiOui
15/09/2026 COMPIEGNE R1C1 6 1 7 · R 12 7 8 6 4 nonOuiOui
14/09/2026 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C1 10 12 14 · R 2 6 10 9 13 nonnonnon
13/09/2026 Longchamp R1C3 12 4 5 · R 6 12 4 10 14 OuiOuiOui
12/09/2026 VINCENNES R1C4 15 14 12 · R 9 8 9 11 13 nonnonnon
11/09/2026 VINCENNES R1C4 5 14 3 · R 4 5 8 14 7 OuiOuiOui
10/09/2026 Longchamp R1C1 9 2 3 · R 11 3 9 13 2 OuiOuiOui
09/09/2026 Angers R1C1 6 5 9 · R 7 14 3 5 6 OuiOuiOui
08/09/2026 AUTEUIL R1C1 5 13 8 · R 2 8 14 9 4 nonnonnon
07/09/2026 CRAON R1C1 13 10 14 · R 3 13 16 7 3 nonnonOui
06/09/2026 LONGCHAMP R1C3 2 4 8 · R 7 9 2 16 12 nonnonnon
05/09/2026 VINCENNES R1C4 10 14 3 · R 2 10 3 13 6 nonOuiOui
04/09/2026 VINCENNES R1C4 11 15 2 · R 13 8 11 12 6 nonnonnon
03/09/2026 Longchamp R1C1 16 14 13 · R 9 14 1 10 3 nonnonnon
02/09/2026 LA CAPELLE R1C1 10 9 13 · R 14 9 13 10 6 OuiOuiOui
01/09/2026 DEAUVILLE R1C1 3 1 4 · R 15 1 16 4 10 nonOuiOui
31/08/2026 SAINT CLOUD R1C1 3 11 6 · R 7 1 2 15 14 nonnonnon
30/08/2026 DEAUVILLE R1C3 4 1 12 · R 6 4 11 8 9 nonnonnon
29/08/2026 VINCENNES R1C4 12 8 9 · R 4 6 12 13 2 nonnonnon
28/08/2026 CABOURG R1C4 7 6 9 · R 13 5 9 10 16 nonnonnon
27/08/2026 DEAUVILLE R1C8 1 2 13 · R 4 13 1 3 5 nonOuiOui
26/08/2026 Clairefontaine R1C8 14 13 4 · R 5 6 10 1 4 nonnonnon
25/08/2026 DEAUVILLE R1C8 11 4 5 · R 3 14 9 11 6 nonnonnon
24/08/2026 VINCENNES R1C8 13 17 18 · R 16 13 16 3 17 OuiOuiOui
23/08/2026 DEAUVILLE R1C3 6 2 5 · R 7 13 5 12 6 nonOuiOui
22/08/2026 DEAUVILLE R1C3 2 3 9 · R 10 14 9 5 12 nonnonnon
21/08/2026 CABOURG R1C4 8 7 6 · R 11 4 13 8 7 OuiOuiOui
20/08/2026 DEAUVILLE R1C8 8 7 9 · R 3 11 15 6 9 nonnonnon
19/08/2026 Laval R1C8 14 10 13 · R 15 4 10 12 11 nonnonnon
18/08/2026 DEAUVILLE R1C8 16 5 9 · R 4 2 9 13 14 nonnonnon
17/08/2026 Clairefontaine R1C8 12 5 10 · R 11 4 2 12 13 nonnonnon
16/08/2026 DEAUVILLE R1C3 8 11 6 · R 12 8 14 11 5 OuiOuiOui
15/08/2026 DEAUVILLE R1C3 9 6 2 · R 1 13 11 7 16 nonnonnon
14/08/2026 CABOURG R1C4 10 5 3 · R 4 10 4 9 1 nonnonOui
13/08/2026 DEAUVILLE R1C8 2 3 15 · R 8 3 6 13 1 nonnonnon
12/08/2026 Enghien R1C8 8 14 2 · R 5 14 4 3 7 nonnonnon
11/08/2026 DEAUVILLE R1C8 9 4 12 · R 16 3 10 4 7 nonnonnon
10/08/2026 Clairefontaine R1C5 5 2 3 · R 6 4 11 2 8 nonnonnon
09/08/2026 DEAUVILLE R1C3 3 14 2 · R 6 11 13 18 3 nonnonnon
08/08/2026 DEAUVILLE R1C3 13 4 14 · R 11 3 9 12 15 nonnonnon
07/08/2026 CABOURG R1C4 15 9 12 · R 8 7 15 14 3 nonnonnon
06/08/2026 Enghien R1C8 5 14 4 · R 11 11 5 4 1 nonOuiOui
05/08/2026 SAINT MALO R1C5 6 5 3 · R 8 5 3 12 4 nonOuiOui
04/08/2026 DEAUVILLE R1C8 8 12 2 · R 4 4 3 6 1 nonnonnon
03/08/2026 Clairefontaine R1C8 1 16 10 · R 13 2 8 1 15 nonnonnon
02/08/2026 DEAUVILLE R1C3 16 4 5 · R 10 16 10 3 5 nonOuiOui
01/08/2026 Clairefontaine R1C3 7 13 11 · R 5 7 11 2 13 OuiOuiOui
31/07/2026 CABOURG R1C4 13 12 14 · R 3 3 4 2 5 nonnonnon
30/07/2026 DIEPPE R1C7 2 4 5 · R 11 10 14 12 3 nonnonnon
29/07/2026 Enghien R1C1 13 4 14 · R 9 9 13 2 14 nonOuiOui
28/07/2026 Compiegne R1C8 1 5 7 · R 4 13 8 7 5 nonOuiOui
27/07/2026 Clairefontaine R1C5 9 3 13 · R 8 12 13 7 4 nonnonnon
26/07/2026 MONT DE MARSAN R1C3 10 9 3 · R 7 16 8 6 2 nonnonnon
25/07/2026 Enghien R1C4 7 3 11 · R 4 7 3 4 13 OuiOuiOui
24/07/2026 CABOURG R1C4 14 9 12 · R 10 11 14 2 9 OuiOuiOui
23/07/2026 VICHY R1C8 4 3 6 · R 9 6 7 9 14 nonnonOui
22/07/2026 Enghien R1C8 13 14 9 · R 7 13 4 6 10 nonnonnon
21/07/2026 VICHY R1C8 3 1 4 · R 12 4 8 14 13 nonnonnon
20/07/2026 VICHY R1C8 1 2 14 · R 16 15 11 1 13 nonnonnon
19/07/2026 Chantilly R1C3 7 11 13 · R 10 1 13 8 9 nonnonnon
18/07/2026 Enghien R1C4 12 13 5 · R 1 13 6 1 12 OuiOuiOui
17/07/2026 CABOURG R1C4 10 4 2 · R 8 4 6 2 13 nonOuiOui
16/07/2026 Compiegne R1C8 5 2 3 · R 16 14 5 3 10 nonOuiOui
15/07/2026 LISIEUX R1C8 1 7 5 · R 8 11 3 4 5 nonnonnon
14/07/2026 LONGCHAMP R1C3 2 4 6 · R 3 4 2 14 6 OuiOuiOui
13/07/2026 DIEPPE R1C8 4 1 5 · R 2 5 8 1 16 nonOuiOui
12/07/2026 DEAUVILLE R1C3 9 5 13 · R 12 7 13 9 12 nonOuiOui
11/07/2026 Enghien R1C7 10 14 11 · R 12 11 6 9 4 nonnonnon
10/07/2026 CABOURG R1C4 9 15 5 · R 4 9 5 15 7 OuiOuiOui
09/07/2026 Enghien R1C8 8 1 5 · R 6 3 7 8 1 OuiOuiOui
08/07/2026 La Baule R1C5 8 11 9 · R 10 9 8 7 13 nonOuiOui
07/07/2026 Chantilly R1C8 15 4 7 · R 5 5 3 7 10 nonnonOui
06/07/2026 Les Sables d Olonne R1C8 2 1 7 · R 6 7 4 2 8 nonOuiOui
05/07/2026 St-Cloud R1C3 8 4 1 · R 12 6 2 4 1 nonOuiOui
04/07/2026 Enghien R1C4 3 5 6 · R 1 5 13 11 16 nonnonnon
03/07/2026 CABOURG R1C4 8 6 9 · R 13 7 5 10 12 nonnonnon
02/07/2026 LONGCHAMP R1C7 9 3 8 · R 4 8 6 11 15 nonnonnon
01/07/2026 Enghien R1C8 7 11 8 · R 4 7 1 6 9 nonnonnon
30/06/2026 VICHY R1C5 1 3 11 · R 6 3 1 6 11 OuiOuiOui
29/06/2026 Clairefontaine R1C5 2 4 9 · R 3 11 13 7 14 nonnonnon
28/06/2026 St-Cloud R1C3 7 1 3 · R 4 3 9 13 11 nonnonnon
27/06/2026 Enghien R1C2 14 8 9 · R 4 15 13 9 14 nonOuiOui
26/06/2026 Enghien R1C3 5 3 11 · R 1 3 5 12 11 OuiOuiOui
24/06/2026 Cherbourg R1C3 15 9 5 · R 14 5 16 9 18 nonOuiOui
23/06/2026 DIEPPE R1C8 12 5 3 · R 2 5 7 8 2 nonnonOui
22/06/2026 LYON R1C8 7 8 2 · R 3 7 1 13 2 nonOuiOui
21/06/2026 Vincennes R1C9 13 14 10 · R 11 3 13 12 5 nonnonnon
20/06/2026 Compiegne R1C3 8 2 1 · R 10 13 3 1 9 nonnonnon
19/06/2026 VINCENNES R1C4 11 6 14 · R 17 13 16 6 17 nonnonOui
18/06/2026 LONGCHAMP R1C7 7 3 6 · R 2 2 7 13 1 nonnonOui
17/06/2026 AGEN R1C3 15 10 14 · R 16 9 14 10 8 nonOuiOui
16/06/2026 Nantes R1C2 12 3 6 · R 13 3 4 12 14 OuiOuiOui
15/06/2026 LONGCHAMP R1C6 1 8 12 · R 2 15 1 8 6 OuiOuiOui
14/06/2026 Chantilly R1C4 2 7 3 · R 1 13 2 14 7 OuiOuiOui
13/06/2026 Enghien R1C4 5 9 7 · R 3 7 3 4 5 nonOuiOui
12/06/2026 VINCENNES R1C4 12 4 13 · R 7 4 8 14 1 nonnonnon
11/06/2026 Longchamp R1C6 13 6 9 · R 4 7 1 3 5 nonnonnon
10/06/2026 CAEN R1C6 3 1 7 · R 15 3 7 6 15 nonOuiOui
09/06/2026 Compiegne R1C8 11 5 13 · R 4 8 12 11 10 nonnonnon
08/06/2026 Angers R1C8 6 10 11 15 16 6 4 nonnonnon
07/06/2026 LONGCHAMP R1C3 3 6 10 · R 2 10 1 2 9 nonnonOui
06/06/2026 VINCENNES R1C4 12 11 8 · R 13 11 8 14 13 nonOuiOui
05/06/2026 VINCENNES R1C4 4 13 7 · R 3 4 13 2 5 OuiOuiOui
04/06/2026 LONGCHAMP R1C6 4 7 2 · R 6 12 7 14 10 nonnonnon
03/06/2026 Laval R1C1 2 16 10 · R 18 16 14 9 2 OuiOuiOui
02/06/2026 St-Cloud R1C1 6 9 3 · R 8 2 3 12 1 nonnonnon
01/06/2026 VICHY R1C4 13 5 9 · R 8 5 6 7 9 nonOuiOui
31/05/2026 Chantilly R1C7 6 12 10 · R 16 16 6 14 15 nonnonOui
30/05/2026 AUTEUIL R1C9 4 11 8 · R 12 7 2 8 5 nonnonnon
29/05/2026 VINCENNES R1C4 9 8 14 · R 1 9 3 10 12 nonnonnon
28/05/2026 Longchamp R1C6 15 9 5 · R 11 7 11 2 15 nonnonOui
27/05/2026 STRASBOURG R1C4 10 12 16 · R 6 4 8 12 1 nonnonnon
26/05/2026 VINCENNES R1C5 11 8 12 · R 7 1 14 2 12 nonnonnon
25/05/2026 Compiegne R1C3 5 9 3 · R 8 4 2 8 6 nonnonnon
24/05/2026 Longchamp R1C3 6 12 14 · R 9 4 1 5 2 nonnonnon
23/05/2026 Enghien R1C4 5 4 2 · R 10 5 6 3 2 nonOuiOui
22/05/2026 VINCENNES R1C4 13 8 2 · R 5 11 5 13 7 nonnonOui
21/05/2026 Longchamp R1C7 3 5 14 · R 12 4 11 3 6 nonnonnon
20/05/2026 LE CROISE LAROCHE R1C1 9 1 11 · R 3 11 1 10 13 nonOuiOui
19/05/2026 Chantilly R1C1 4 1 7 · R 12 1 6 7 12 nonOuiOui
18/05/2026 Marseille R1C4 10 2 1 · R 15 1 7 10 9 nonOuiOui
17/05/2026 AUTEUIL R1C5 5 8 11 · R 14 9 3 2 4 nonnonnon
16/05/2026 AUTEUIL R1C4 15 5 2 · R 11 15 8 13 3 nonnonnon
15/05/2026 VINCENNES R1C4 6 14 9 · R 10 9 7 11 3 nonnonnon
14/05/2026 LONGCHAMP R1C7 6 3 12 · R 10 10 6 3 13 OuiOuiOui
13/05/2026 VINCENNES R1C1 12 14 7 · R 11 12 11 3 10 nonnonOui
12/05/2026 Chantilly R1C1 15 9 7 · R 8 12 15 9 7 OuiOuiOui
11/05/2026 VICHY R1C4 7 12 2 · R 9 7 11 6 9 nonnonOui
10/05/2026 LONGCHAMP R1C5 13 3 2 · R 10 13 8 12 3 OuiOuiOui
09/05/2026 CAEN R1C4 12 2 15 · R 7 12 7 11 3 nonnonOui
08/05/2026 LYON R1C3 8 2 15 · R 3 15 4 12 2 nonOuiOui
07/05/2026 LONGCHAMP R1C7 2 8 10 · R 13 5 7 14 12 nonnonnon
06/05/2026 VINCENNES R1C1 3 2 9 · R 16 2 14 8 6 nonnonnon
05/05/2026 St-Cloud R1C1 12 15 13 · R 2 12 10 16 13 nonOuiOui
04/05/2026 VICHY R1C4 13 3 11 · R 8 13 16 1 11 nonOuiOui
03/05/2026 LONGCHAMP R1C4 6 13 2 · R 15 11 8 7 9 nonnonnon
02/05/2026 VINCENNES R1C4 5 7 2 · R 6 5 3 6 8 nonnonOui
01/05/2026 St-Cloud R1C4 5 7 1 · R 3 4 1 7 14 nonOuiOui
30/04/2026 LONGCHAMP R1C8 9 3 1 14 4 9 11 nonnonnon
29/04/2026 Laval R1C1 3 14 6 · R 10 14 9 3 7 OuiOuiOui
28/04/2026 Chantilly R1C1 2 13 7 · R 14 1 16 13 6 nonnonnon
27/04/2026 Bordeaux R1C5 5 11 8 · R 3 3 5 11 1 OuiOuiOui
26/04/2026 LONGCHAMP R1C3 14 3 6 · R 9 6 14 3 5 OuiOuiOui
25/04/2026 AUTEUIL R1C3 1 2 8 · R 9 9 1 13 12 nonnonOui
24/04/2026 VINCENNES R1C8 5 11 7 · R 6 10 12 5 7 nonOuiOui
23/04/2026 Longchamp R1C1 11 3 1 · R 5 7 3 12 5 nonnonOui
22/04/2026 Chateaubriant R1C1 9 1 12 · R 2 5 9 2 12 nonOuiOui
21/04/2026 Compiegne R1C1 1 7 3 · R 12 3 15 13 7 nonOuiOui
20/04/2026 Fontainebleau R1C1 3 5 6 · R 11 5 10 11 14 nonnonOui
19/04/2026 Toulouse R1C1 4 2 3 · R 13 14 5 1 4 nonnonnon
18/04/2026 Enghien R1C4 3 1 12 · R 10 3 4 11 5 nonnonnon
17/04/2026 VINCENNES R1C8 2 11 7 · R 4 4 2 11 10 OuiOuiOui
16/04/2026 Longchamp R1C1 10 7 9 · R 1 10 14 8 2 nonnonnon
15/04/2026 Cordemais R1C4 5 3 9 · R 14 15 9 14 3 nonOuiOui
14/04/2026 Chantilly R1C1 12 1 16 · R 7 16 10 1 12 OuiOuiOui
13/04/2026 AUTEUIL R1C1 7 12 5 · R 16 12 1 16 2 nonnonOui
12/04/2026 Longchamp R1C3 4 8 10 · R 13 2 10 11 16 nonnonnon
11/04/2026 Vincennes R1C4 14 15 5 · R 13 13 9 5 10 nonnonOui
10/04/2026 Vincennes R1C8 10 14 4 · R 9 15 6 14 7 nonnonnon
09/04/2026 AUTEUIL R1C1 3 6 11 · R 13 2 14 1 3 nonnonnon
08/04/2026 LYON R1C1 14 8 4 · R 5 4 14 3 9 nonOuiOui
07/04/2026 DEAUVILLE R1C1 2 3 15 · R 8 8 2 6 12 nonnonOui
06/04/2026 Compiegne R1C3 6 2 8 · R 1 10 2 1 6 OuiOuiOui
05/04/2026 Longchamp R1C3 5 16 3 · R 15 3 1 7 5 nonOuiOui
04/04/2026 Vincennes R1C4 10 11 8 · R 13 10 8 7 3 nonOuiOui
03/04/2026 VINCENNES R1C8 3 9 5 · R 7 9 4 10 13 nonnonnon
02/04/2026 AUTEUIL R1C1 8 13 4 · R 5 9 10 7 4 nonnonnon
01/04/2026 Angers R1C1 3 1 9 · R 5 1 5 9 3 OuiOuiOui
31/03/2026 Fontainebleau R1C1 9 16 2 · R 13 6 2 14 8 nonnonnon
30/03/2026 Chantilly R1C1 9 11 14 · R 15 1 16 10 6 nonnonnon
29/03/2026 St-Cloud R1C3 7 3 5 · R 15 2 5 9 3 nonOuiOui
28/03/2026 AUTEUIL R1C3 8 3 7 · R 14 8 2 14 13 nonnonOui
27/03/2026 VINCENNES R1C8 15 13 7 · R 14 13 5 9 14 nonnonOui
26/03/2026 Chantilly R1C1 3 6 8 · R 13 3 11 6 4 OuiOuiOui
25/03/2026 Marseille R1C1 2 15 9 · R 7 7 15 13 9 nonOuiOui
24/03/2026 St-Cloud R1C1 6 3 7 · R 9 3 12 6 1 OuiOuiOui
23/03/2026 Chantilly R1C1 5 14 3 · R 7 5 1 8 15 nonnonnon
22/03/2026 AUTEUIL R1C3 4 9 3 · R 8 13 1 8 14 nonnonnon
21/03/2026 VINCENNES R1C5 9 5 13 · R 2 5 8 2 13 nonOuiOui
20/03/2026 Vincennes R1C8 8 6 4 · R 9 5 8 7 3 nonnonnon
19/03/2026 St-Cloud R1C1 11 5 8 · R 4 16 11 1 9 nonnonnon
18/03/2026 Vire R1C1 1 5 6 · R 7 5 7 2 12 nonnonOui
17/03/2026 Fontainebleau R1C1 3 16 1 · R 5 8 1 2 4 nonnonnon
16/03/2026 Chantilly R1C1 13 12 4 · R 11 15 13 11 7 nonnonOui
15/03/2026 St-Cloud R1C3 3 4 10 · R 15 12 6 2 3 nonnonnon
14/03/2026 AUTEUIL R1C3 2 4 12 · R 8 6 5 2 4 OuiOuiOui
12/03/2026 Chantilly R1C1 6 7 15 · R 11 10 9 14 6 nonnonnon
11/03/2026 Laval R1C1 7 5 9 · R 8 5 8 9 13 nonOuiOui
10/03/2026 St-Cloud R1C1 2 9 6 · R 1 12 8 7 3 nonnonnon
09/03/2026 CAEN R1C4 3 4 1 · R 7 3 7 5 10 nonnonOui
08/03/2026 Cagnes sur Mer R1C4 4 7 1 · R 2 7 2 4 5 OuiOuiOui
07/03/2026 AUTEUIL R1C3 11 6 2 · R 8 5 8 15 3 nonnonnon
05/03/2026 St-Cloud R1C1 6 3 10 · R 13 12 15 6 9 nonnonnon
04/03/2026 Amiens R1C1 8 14 16 · R 5 2 6 9 14 nonnonnon
03/03/2026 Chantilly R1C2 7 2 4 · R 10 16 1 5 4 nonnonnon
02/03/2026 CAEN R1C1 5 7 6 · R 1 7 3 6 5 OuiOuiOui
01/03/2026 AUTEUIL R1C3 11 1 5 · R 15 11 8 1 2 OuiOuiOui
28/02/2026 VINCENNES R1C5 7 13 2 · R 6 2 5 6 4 nonnonOui
27/02/2026 VINCENNES R1C9 1 14 16 · R 8 1 14 7 8 OuiOuiOui
26/02/2026 Cagnes sur Mer R1C1 14 1 5 · R 3 13 5 14 10 nonOuiOui
25/02/2026 VINCENNES R1C1 1 10 6 · R 3 1 10 6 4 OuiOuiOui
24/02/2026 Cagnes sur Mer R1C4 1 7 3 · R 16 16 3 5 11 nonnonOui
23/02/2026 AUTEUIL R1C1 4 13 9 · R 15 2 11 15 8 nonnonnon
22/02/2026 Vincennes R1C4 4 11 13 · R 9 2 4 10 14 nonnonnon
21/02/2026 Cagnes sur Mer R1C4 11 9 14 · R 15 11 14 7 4 nonOuiOui
20/02/2026 VINCENNES R1C8 9 4 8 · R 1 9 6 12 14 nonnonnon
19/02/2026 VINCENNES R1C1 11 16 14 · R 12 6 8 15 10 nonnonnon
17/02/2026 VINCENNES R1C1 14 10 12 · R 12 10 15 14 1 OuiOuiOui
16/02/2026 Vincennes R1C1 14 15 13 · R 11 13 12 7 16 nonnonnon
15/02/2026 VINCENNES R1C5 11 6 10 · R 5 8 10 12 13 nonnonnon
14/02/2026 AUTEUIL R1C4 3 16 2 · R 11 13 9 1 16 nonnonnon
13/02/2026 VINCENNES R1C8 1 7 3 · R 8 1 14 12 15 nonnonnon
12/02/2026 Cagnes sur Mer R1C1 14 12 5 · R 7 14 11 12 15 OuiOuiOui
11/02/2026 Vincennes R1C1 15 11 6 · R 9 11 3 8 9 nonnonOui
10/02/2026 VINCENNES R1C1 9 7 11 · R 13 12 9 5 6 nonnonnon
09/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 7 8 5 · R 13 13 2 8 5 nonOuiOui
08/02/2026 Vincennes R1C4 4 1 6 · R 10 10 5 1 4 OuiOuiOui
07/02/2026 Vincennes R1C4 7 2 16 · R 8 6 3 7 15 nonnonnon
06/02/2026 Vincennes R1C8 15 16 5 · R 10 9 14 2 7 nonnonnon
05/02/2026 Vincennes R1C1 8 9 14 · R 11 9 14 7 8 OuiOuiOui
04/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 10 2 7 · R 15 10 8 1 5 nonnonnon
03/02/2026 Vincennes R1C1 7 3 2 · R 8 3 10 7 4 OuiOuiOui
02/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 12 7 4 · R 13 1 4 5 11 nonnonnon
01/02/2026 Vincennes R1C4 14 9 6 · R 12 7 11 4 6 nonnonnon
31/01/2026 Vincennes R1C4 11 12 3 · R 13 13 8 9 1 nonnonnon
30/01/2026 DEAUVILLE R1C8 3 8 13 · R 9 9 3 4 7 nonnonOui
29/01/2026 Vincennes R1C1 13 10 9 · R 16 3 10 15 16 OuiOuiOui
28/01/2026 Pau R1C1 16 3 6 · R 15 2 5 3 6 nonOuiOui
27/01/2026 Vincennes R1C1 13 14 3 · R 7 10 11 2 14 nonnonnon
26/01/2026 Cagnes sur Mer R1C3 6 4 2 · R 1 5 4 8 9 nonnonnon
25/01/2026 Vincennes R1C6 2 6 11 · R 15 13 11 6 10 nonOuiOui
24/01/2026 Vincennes R1C4 4 1 6 · R 9 4 6 7 12 nonOuiOui
23/01/2026 DEAUVILLE R1C8 1 6 14 · R 9 5 8 1 6 OuiOuiOui
22/01/2026 Vincennes R1C2 11 6 3 · R 9 6 1 9 8 nonnonOui
21/01/2026 Cagnes sur Mer R1C1 12 14 9 · R 5 9 12 14 4 OuiOuiOui
20/01/2026 Pau R1C2 5 7 6 · R 3 10 12 2 8 nonnonnon
19/01/2026 Cagnes sur Mer R1C4 5 6 7 · R 2 3 5 4 7 nonOuiOui
18/01/2026 Vincennes R1C4 10 5 15 · R 13 13 16 10 15 nonOuiOui
17/01/2026 Vincennes R1C4 8 6 5 · R 4 8 3 13 11 nonnonnon
16/01/2026 DEAUVILLE R1C8 3 1 2 · R 8 3 7 1 14 OuiOuiOui
15/01/2026 Vincennes R1C1 1 6 13 · R 16 1 6 8 3 OuiOuiOui
14/01/2026 Cagnes sur Mer R1C2 9 7 1 · R 15 7 1 15 9 OuiOuiOui
13/01/2026 Vincennes R1C1 8 9 14 · R 12 8 15 10 3 nonnonnon
12/01/2026 Cagnes sur Mer R1C2 4 11 2 · R 9 5 8 2 9 nonnonOui
11/01/2026 Vincennes R1C4 2 7 9 · R 10 2 9 7 6 OuiOuiOui
10/01/2026 Vincennes R1C4 6 12 2 · R 14 12 2 1 8 nonOuiOui
09/01/2026 DEAUVILLE R1C8 2 9 8 · R 7 8 14 9 4 nonOuiOui
08/01/2026 Cagnes sur Mer R1C1 3 8 9 · R 16 16 8 5 3 OuiOuiOui
07/01/2026 Pau R1C2 1 15 14 · R 4 1 15 4 2 OuiOuiOui
06/01/2026 Vincennes R1C1 10 9 11 · R 16 10 11 2 3 nonOuiOui
05/01/2026 Vincennes R1C1 15 3 16 · R 5 6 15 4 8 nonnonnon
04/01/2026 Vincennes R1C4 2 14 3 · R 6 2 14 4 5 OuiOuiOui
03/01/2026 VINCENNES R1C4 15 13 7 · R 16 14 12 9 15 nonnonnon
02/01/2026 DEAUVILLE R1C8 9 5 8 · R 7 3 12 11 2 nonnonnon
01/01/2026 Vincennes R1C5 9 5 3 · R 6 8 12 2 15 nonnonnon
31/12/2025 VINCENNES R1C6 3 15 5 · R 11 3 9 7 13 nonnonnon
30/12/2025 DEAUVILLE R1C1 14 7 4 · R 1 2 9 12 10 nonnonnon
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 4 2 12 · R 7 2 10 4 16 OuiOuiOui
28/12/2025 Vincennes R1C4 3 2 4 · R 5 3 2 7 5 OuiOuiOui
27/12/2025 Vincennes R1C4 10 9 12 · R 5 12 4 10 15 nonOuiOui
26/12/2025 Vincennes R1C8 12 9 1 · R 6 8 12 11 15 nonnonnon
25/12/2025 Vincennes R1C4 13 11 5 · R 8 8 2 7 9 nonnonnon
