2sur4 · course du Quinté
Année 2026 · 303 courses. En vert, les chevaux du prono arrivés dans les 4 premiers.
| Date | Hippodrome | Course | Prono (+ R) | Arrivée | 2 chevaux | 3 chevaux | 4 chevaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 | Vincennes | R1C1 | 13 15 14 · R 16 | 11 13 17 15 | Oui | Oui | Oui |
| 02/11/2026 | Fontainebleau | R1C3 | 1 5 6 · R 11 | 1 5 3 6 | Oui | Oui | Oui |
| 01/11/2026 | Laval | R1C4 | 4 17 5 · R 18 | 17 2 5 12 | non | Oui | Oui |
| 31/10/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 9 6 3 · R 2 | 9 11 3 1 | non | Oui | Oui |
| 30/10/2026 | VINCENNES | R1C5 | 13 16 17 · R 7 | 7 12 5 3 | non | non | non |
| 29/10/2026 | VINCENNES | R1C1 | 3 12 8 · R 14 | 14 10 5 3 | non | non | Oui |
| 28/10/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 8 14 3 · R 12 | 14 12 11 7 | non | non | Oui |
| 27/10/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 4 9 14 · R 5 | 10 6 9 15 | non | non | non |
| 26/10/2026 | Chantilly | R1C4 | 3 12 10 · R 9 | 12 3 10 13 | Oui | Oui | Oui |
| 25/10/2026 | SAINT CLOUD | R1C5 | 2 3 9 · R 7 | 9 13 10 3 | non | Oui | Oui |
| 24/10/2026 | Compiegne | R1C3 | 9 4 1 · R 8 | 9 4 7 13 | Oui | Oui | Oui |
| 23/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 11 15 10 · R 8 | 15 12 6 14 | non | non | non |
| 22/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 9 15 5 · R 7 | 12 5 9 7 | non | Oui | Oui |
| 21/10/2026 | Toulouse | R1C1 | 12 13 1 · R 7 | 13 12 10 4 | Oui | Oui | Oui |
| 20/10/2026 | Clairefontaine | R1C1 | 2 15 9 · R 13 | 5 13 14 3 | non | non | non |
| 19/10/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 2 4 1 · R 12 | 4 2 6 1 | Oui | Oui | Oui |
| 18/10/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 8 4 14 · R 12 | 4 5 9 10 | non | non | non |
| 17/10/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 1 6 3 · R 9 | 1 6 4 11 | Oui | Oui | Oui |
| 16/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 3 6 12 · R 14 | 4 11 7 6 | non | non | non |
| 15/10/2026 | Chantilly | R1C1 | 9 1 4 · R 2 | 12 11 8 9 | non | non | non |
| 14/10/2026 | REIMS | R1C1 | 10 2 9 · R 15 | 10 15 13 5 | non | non | Oui |
| 13/10/2026 | LONGCHAMP | R1C1 | 14 12 10 · R 9 | 9 16 2 14 | non | non | Oui |
| 12/10/2026 | Marseille | R1C4 | 1 11 7 · R 3 | 2 10 14 11 | non | non | non |
| 11/10/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 15 2 3 · R 16 | 15 2 3 12 | Oui | Oui | Oui |
| 10/10/2026 | CAEN | R1C4 | 4 10 2 · R 9 | 9 10 4 3 | Oui | Oui | Oui |
| 09/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 14 13 10 · R 5 | 14 6 15 7 | non | non | non |
| 08/10/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 8 1 5 · R 3 | 1 5 8 4 | Oui | Oui | Oui |
| 07/10/2026 | Enghien | R1C1 | 16 5 14 13 | non | non | non | |
| 06/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 3 2 4 · R 12 | 8 2 7 3 | Oui | Oui | Oui |
| 05/10/2026 | Enghien | R1C1 | 12 5 9 · R 11 | 3 7 9 13 | non | non | non |
| 04/10/2026 | LONGCHAMP | R1C5 | 11 1 15 · R 10 | 1 7 16 10 | non | non | Oui |
| 03/10/2026 | Longchamp | R1C4 | 4 18 13 · R 6 | 4 5 8 17 | non | non | non |
| 02/10/2026 | VINCENNES | R1C4 | 6 11 9 · R 4 | 4 11 13 12 | non | non | Oui |
| 01/10/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 4 1 3 · R 7 | 15 3 14 1 | non | Oui | Oui |
| 30/09/2026 | Laval | R1C1 | 5 7 14 · R 6 | 5 9 7 14 | Oui | Oui | Oui |
| 29/09/2026 | Chantilly | R1C1 | 2 7 1 · R 12 | 1 9 15 2 | non | Oui | Oui |
| 28/09/2026 | Enghien | R1C1 | 4 15 2 · R 10 | 15 4 14 5 | Oui | Oui | Oui |
| 27/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 14 8 · R 3 | 8 12 14 10 | Oui | Oui | Oui |
| 26/09/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 2 4 6 · R 13 | 6 5 12 4 | non | Oui | Oui |
| 25/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 18 13 · R 9 | 13 11 12 10 | non | Oui | Oui |
| 24/09/2026 | Compiegne | R1C1 | 16 8 4 · R 13 | 13 8 10 4 | non | Oui | Oui |
| 23/09/2026 | ARGENTAN | R1C1 | 12 13 8 · R 5 | 13 6 5 12 | Oui | Oui | Oui |
| 22/09/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 12 8 3 · R 16 | 1 4 3 10 | non | non | non |
| 21/09/2026 | LA CAPELLE | R1C1 | 16 13 8 · R 4 | 13 3 16 4 | Oui | Oui | Oui |
| 20/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 13 8 11 · R 4 | 8 13 12 7 | Oui | Oui | Oui |
| 19/09/2026 | Chantilly | R1C4 | 12 2 4 · R 7 | 5 1 12 8 | non | non | non |
| 18/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 8 1 4 · R 7 | 6 1 5 4 | non | Oui | Oui |
| 17/09/2026 | VINCENNES | R1C1 | 1 7 8 · R 6 | 7 6 3 10 | non | non | Oui |
| 16/09/2026 | FEURS | R1C1 | 7 9 10 · R 13 | 9 7 10 6 | Oui | Oui | Oui |
| 15/09/2026 | COMPIEGNE | R1C1 | 6 1 7 · R 12 | 7 8 6 4 | non | Oui | Oui |
| 14/09/2026 | BEAUMONT DE LOMAGNE | R1C1 | 10 12 14 · R |
6 10 9 13 | non | non | non |
| 13/09/2026 | Longchamp | R1C3 | 12 4 5 · R 6 | 12 4 10 14 | Oui | Oui | Oui |
| 12/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 15 14 12 · R 9 | 8 9 11 13 | non | non | non |
| 11/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 5 14 3 · R 4 | 5 8 14 7 | Oui | Oui | Oui |
| 10/09/2026 | Longchamp | R1C1 | 9 2 3 · R 11 | 3 9 13 2 | Oui | Oui | Oui |
| 09/09/2026 | Angers | R1C1 | 6 5 9 · R 7 | 14 3 5 6 | Oui | Oui | Oui |
| 08/09/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 5 13 8 · R 2 | 8 14 9 4 | non | non | non |
| 07/09/2026 | CRAON | R1C1 | 13 10 14 · R 3 | 13 16 7 3 | non | non | Oui |
| 06/09/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 2 4 8 · R 7 | 9 2 16 12 | non | non | non |
| 05/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 10 14 3 · R 2 | 10 3 13 6 | non | Oui | Oui |
| 04/09/2026 | VINCENNES | R1C4 | 11 15 2 · R 13 | 8 11 12 6 | non | non | non |
| 03/09/2026 | Longchamp | R1C1 | 16 14 13 · R 9 | 14 1 10 3 | non | non | non |
| 02/09/2026 | LA CAPELLE | R1C1 | 10 9 13 · R 14 | 9 13 10 6 | Oui | Oui | Oui |
| 01/09/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 3 1 4 · R 15 | 1 16 4 10 | non | Oui | Oui |
| 31/08/2026 | SAINT CLOUD | R1C1 | 3 11 6 · R 7 | 1 2 15 14 | non | non | non |
| 30/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 4 1 12 · R 6 | 4 11 8 9 | non | non | non |
| 29/08/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 8 9 · R 4 | 6 12 13 2 | non | non | non |
| 28/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 7 6 9 · R 13 | 5 9 10 16 | non | non | non |
| 27/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 1 2 13 · R 4 | 13 1 3 5 | non | Oui | Oui |
| 26/08/2026 | Clairefontaine | R1C8 | 14 13 4 · R 5 | 6 10 1 4 | non | non | non |
| 25/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 11 4 5 · R 3 | 14 9 11 6 | non | non | non |
| 24/08/2026 | VINCENNES | R1C8 | 13 17 18 · R 16 | 13 16 3 17 | Oui | Oui | Oui |
| 23/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 6 2 5 · R 7 | 13 5 12 6 | non | Oui | Oui |
| 22/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 2 3 9 · R 10 | 14 9 5 12 | non | non | non |
| 21/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 8 7 6 · R 11 | 4 13 8 7 | Oui | Oui | Oui |
| 20/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 8 7 9 · R 3 | 11 15 6 9 | non | non | non |
| 19/08/2026 | Laval | R1C8 | 14 10 13 · R 15 | 4 10 12 11 | non | non | non |
| 18/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 16 5 9 · R 4 | 2 9 13 14 | non | non | non |
| 17/08/2026 | Clairefontaine | R1C8 | 12 5 10 · R 11 | 4 2 12 13 | non | non | non |
| 16/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 8 11 6 · R 12 | 8 14 11 5 | Oui | Oui | Oui |
| 15/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 9 6 2 · R |
13 11 7 16 | non | non | non |
| 14/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 10 5 3 · R 4 | 10 4 9 1 | non | non | Oui |
| 13/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 2 3 15 · R 8 | 3 6 13 1 | non | non | non |
| 12/08/2026 | Enghien | R1C8 | 8 14 2 · R 5 | 14 4 3 7 | non | non | non |
| 11/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 9 4 12 · R 16 | 3 10 4 7 | non | non | non |
| 10/08/2026 | Clairefontaine | R1C5 | 5 2 3 · R |
4 11 2 8 | non | non | non |
| 09/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 3 14 2 · R 6 | 11 13 18 3 | non | non | non |
| 08/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 13 4 14 · R 11 | 3 9 12 15 | non | non | non |
| 07/08/2026 | CABOURG | R1C4 | 15 9 12 · R 8 | 7 15 14 3 | non | non | non |
| 06/08/2026 | Enghien | R1C8 | 5 14 4 · R 11 | 11 5 4 1 | non | Oui | Oui |
| 05/08/2026 | SAINT MALO | R1C5 | 6 5 3 · R 8 | 5 3 12 4 | non | Oui | Oui |
| 04/08/2026 | DEAUVILLE | R1C8 | 8 12 2 · R 4 | 4 3 6 1 | non | non | non |
| 03/08/2026 | Clairefontaine | R1C8 | 1 16 10 · R 13 | 2 8 1 15 | non | non | non |
| 02/08/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 16 4 5 · R 10 | 16 10 3 5 | non | Oui | Oui |
| 01/08/2026 | Clairefontaine | R1C3 | 7 13 11 · R 5 | 7 11 2 13 | Oui | Oui | Oui |
| 31/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 13 12 14 · R 3 | 3 4 2 5 | non | non | non |
| 30/07/2026 | DIEPPE | R1C7 | 2 4 5 · R 11 | 10 14 12 3 | non | non | non |
| 29/07/2026 | Enghien | R1C1 | 13 4 14 · R 9 | 9 13 2 14 | non | Oui | Oui |
| 28/07/2026 | Compiegne | R1C8 | 1 5 7 · R 4 | 13 8 7 5 | non | Oui | Oui |
| 27/07/2026 | Clairefontaine | R1C5 | 9 3 13 · R 8 | 12 13 7 4 | non | non | non |
| 26/07/2026 | MONT DE MARSAN | R1C3 | 10 9 3 · R 7 | 16 8 6 2 | non | non | non |
| 25/07/2026 | Enghien | R1C4 | 7 3 11 · R 4 | 7 3 4 13 | Oui | Oui | Oui |
| 24/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 14 9 12 · R 10 | 11 14 2 9 | Oui | Oui | Oui |
| 23/07/2026 | VICHY | R1C8 | 4 3 6 · R 9 | 6 7 9 14 | non | non | Oui |
| 22/07/2026 | Enghien | R1C8 | 13 14 9 · R 7 | 13 4 6 10 | non | non | non |
| 21/07/2026 | VICHY | R1C8 | 3 1 4 · R 12 | 4 8 14 13 | non | non | non |
| 20/07/2026 | VICHY | R1C8 | 1 2 14 · R 16 | 15 11 1 13 | non | non | non |
| 19/07/2026 | Chantilly | R1C3 | 7 11 13 · R 10 | 1 13 8 9 | non | non | non |
| 18/07/2026 | Enghien | R1C4 | 12 13 5 · R 1 | 13 6 1 12 | Oui | Oui | Oui |
| 17/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 10 4 2 · R 8 | 4 6 2 13 | non | Oui | Oui |
| 16/07/2026 | Compiegne | R1C8 | 5 2 3 · R 16 | 14 5 3 10 | non | Oui | Oui |
| 15/07/2026 | LISIEUX | R1C8 | 1 7 5 · R 8 | 11 3 4 5 | non | non | non |
| 14/07/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 2 4 6 · R 3 | 4 2 14 6 | Oui | Oui | Oui |
| 13/07/2026 | DIEPPE | R1C8 | 4 1 5 · R |
5 8 1 16 | non | Oui | Oui |
| 12/07/2026 | DEAUVILLE | R1C3 | 9 5 13 · R 12 | 7 13 9 12 | non | Oui | Oui |
| 11/07/2026 | Enghien | R1C7 | 10 14 11 · R 12 | 11 6 9 4 | non | non | non |
| 10/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 9 15 5 · R 4 | 9 5 15 7 | Oui | Oui | Oui |
| 09/07/2026 | Enghien | R1C8 | 8 1 5 · R 6 | 3 7 8 1 | Oui | Oui | Oui |
| 08/07/2026 | La Baule | R1C5 | 8 11 9 · R 10 | 9 8 7 13 | non | Oui | Oui |
| 07/07/2026 | Chantilly | R1C8 | 15 4 7 · R 5 | 5 3 7 10 | non | non | Oui |
| 06/07/2026 | Les Sables d Olonne | R1C8 | 2 1 7 · R 6 | 7 4 2 8 | non | Oui | Oui |
| 05/07/2026 | St-Cloud | R1C3 | 8 4 1 · R 12 | 6 2 4 1 | non | Oui | Oui |
| 04/07/2026 | Enghien | R1C4 | 3 5 6 · R 1 | 5 13 11 16 | non | non | non |
| 03/07/2026 | CABOURG | R1C4 | 8 6 9 · R 13 | 7 5 10 12 | non | non | non |
| 02/07/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 9 3 8 · R 4 | 8 6 11 15 | non | non | non |
| 01/07/2026 | Enghien | R1C8 | 7 11 8 · R 4 | 7 1 6 9 | non | non | non |
| 30/06/2026 | VICHY | R1C5 | 1 3 11 · R 6 | 3 1 6 11 | Oui | Oui | Oui |
| 29/06/2026 | Clairefontaine | R1C5 | 11 13 7 14 | non | non | non | |
| 28/06/2026 | St-Cloud | R1C3 | 7 1 3 · R |
3 9 13 11 | non | non | non |
| 27/06/2026 | Enghien | R1C2 | 14 8 9 · R 4 | 15 13 9 14 | non | Oui | Oui |
| 26/06/2026 | Enghien | R1C3 | 5 3 11 · R 1 | 3 5 12 11 | Oui | Oui | Oui |
| 24/06/2026 | Cherbourg | R1C3 | 15 9 5 · R 14 | 5 16 9 18 | non | Oui | Oui |
| 23/06/2026 | DIEPPE | R1C8 | 12 5 3 · R 2 | 5 7 8 2 | non | non | Oui |
| 22/06/2026 | LYON | R1C8 | 7 8 2 · R 3 | 7 1 13 2 | non | Oui | Oui |
| 21/06/2026 | Vincennes | R1C9 | 13 14 10 · R 11 | 3 13 12 5 | non | non | non |
| 20/06/2026 | Compiegne | R1C3 | 8 2 1 · R 10 | 13 3 1 9 | non | non | non |
| 19/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 11 6 14 · R 17 | 13 16 6 17 | non | non | Oui |
| 18/06/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 7 3 6 · R 2 | 2 7 13 1 | non | non | Oui |
| 17/06/2026 | AGEN | R1C3 | 15 10 14 · R 16 | 9 14 10 8 | non | Oui | Oui |
| 16/06/2026 | Nantes | R1C2 | 12 3 6 · R 13 | 3 4 12 14 | Oui | Oui | Oui |
| 15/06/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 1 8 12 · R 2 | 15 1 8 6 | Oui | Oui | Oui |
| 14/06/2026 | Chantilly | R1C4 | 2 7 3 · R 1 | 13 2 14 7 | Oui | Oui | Oui |
| 13/06/2026 | Enghien | R1C4 | 5 9 7 · R 3 | 7 3 4 5 | non | Oui | Oui |
| 12/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 4 13 · R |
4 8 14 1 | non | non | non |
| 11/06/2026 | Longchamp | R1C6 | 13 6 |
7 1 3 5 | non | non | non |
| 10/06/2026 | CAEN | R1C6 | 3 1 7 · R 15 | 3 7 6 15 | non | Oui | Oui |
| 09/06/2026 | Compiegne | R1C8 | 11 5 13 · R 4 | 8 12 11 10 | non | non | non |
| 08/06/2026 | Angers | R1C8 | 6 10 11 | 15 16 6 4 | non | non | non |
| 07/06/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 3 6 10 · R 2 | 10 1 2 9 | non | non | Oui |
| 06/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 12 11 8 · R 13 | 11 8 14 13 | non | Oui | Oui |
| 05/06/2026 | VINCENNES | R1C4 | 4 13 7 · R 3 | 4 13 2 5 | Oui | Oui | Oui |
| 04/06/2026 | LONGCHAMP | R1C6 | 4 7 2 · R 6 | 12 7 14 10 | non | non | non |
| 03/06/2026 | Laval | R1C1 | 2 16 10 · R 18 | 16 14 9 2 | Oui | Oui | Oui |
| 02/06/2026 | St-Cloud | R1C1 | 6 9 3 · R 8 | 2 3 12 1 | non | non | non |
| 01/06/2026 | VICHY | R1C4 | 13 5 9 · R 8 | 5 6 7 9 | non | Oui | Oui |
| 31/05/2026 | Chantilly | R1C7 | 6 12 10 · R 16 | 16 6 14 15 | non | non | Oui |
| 30/05/2026 | AUTEUIL | R1C9 | 4 11 8 · R 12 | 7 2 8 5 | non | non | non |
| 29/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 9 8 14 · R 1 | 9 3 10 12 | non | non | non |
| 28/05/2026 | Longchamp | R1C6 | 15 9 5 · R 11 | 7 11 2 15 | non | non | Oui |
| 27/05/2026 | STRASBOURG | R1C4 | 10 12 16 · R 6 | 4 8 12 1 | non | non | non |
| 26/05/2026 | VINCENNES | R1C5 | 11 8 12 · R 7 | 1 14 2 12 | non | non | non |
| 25/05/2026 | Compiegne | R1C3 | 5 9 3 · R 8 | 4 2 8 6 | non | non | non |
| 24/05/2026 | Longchamp | R1C3 | 6 12 14 · R 9 | 4 1 5 2 | non | non | non |
| 23/05/2026 | Enghien | R1C4 | 5 4 2 · R 10 | 5 6 3 2 | non | Oui | Oui |
| 22/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 13 8 2 · R 5 | 11 5 13 7 | non | non | Oui |
| 21/05/2026 | Longchamp | R1C7 | 3 5 14 · R 12 | 4 11 3 6 | non | non | non |
| 20/05/2026 | LE CROISE LAROCHE | R1C1 | 9 1 11 · R 3 | 11 1 10 13 | non | Oui | Oui |
| 19/05/2026 | Chantilly | R1C1 | 4 1 7 · R 12 | 1 6 7 12 | non | Oui | Oui |
| 18/05/2026 | Marseille | R1C4 | 10 2 1 · R 15 | 1 7 10 9 | non | Oui | Oui |
| 17/05/2026 | AUTEUIL | R1C5 | 5 8 11 · R 14 | 9 3 2 4 | non | non | non |
| 16/05/2026 | AUTEUIL | R1C4 | 15 5 2 · R 11 | 15 8 13 3 | non | non | non |
| 15/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 6 14 9 · R 10 | 9 7 11 3 | non | non | non |
| 14/05/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 6 3 12 · R 10 | 10 6 3 13 | Oui | Oui | Oui |
| 13/05/2026 | VINCENNES | R1C1 | 12 14 7 · R 11 | 12 11 3 10 | non | non | Oui |
| 12/05/2026 | Chantilly | R1C1 | 15 9 7 · R 8 | 12 15 9 7 | Oui | Oui | Oui |
| 11/05/2026 | VICHY | R1C4 | 7 12 2 · R 9 | 7 11 6 9 | non | non | Oui |
| 10/05/2026 | LONGCHAMP | R1C5 | 13 3 2 · R 10 | 13 8 12 3 | Oui | Oui | Oui |
| 09/05/2026 | CAEN | R1C4 | 12 2 15 · R 7 | 12 7 11 3 | non | non | Oui |
| 08/05/2026 | LYON | R1C3 | 8 2 15 · R 3 | 15 4 12 2 | non | Oui | Oui |
| 07/05/2026 | LONGCHAMP | R1C7 | 2 8 10 · R 13 | 5 7 14 12 | non | non | non |
| 06/05/2026 | VINCENNES | R1C1 | 3 2 9 · R 16 | 2 14 8 6 | non | non | non |
| 05/05/2026 | St-Cloud | R1C1 | 12 15 13 · R 2 | 12 10 16 13 | non | Oui | Oui |
| 04/05/2026 | VICHY | R1C4 | 13 3 11 · R 8 | 13 16 1 11 | non | Oui | Oui |
| 03/05/2026 | LONGCHAMP | R1C4 | 11 8 7 9 | non | non | non | |
| 02/05/2026 | VINCENNES | R1C4 | 5 7 2 · R 6 | 5 3 6 8 | non | non | Oui |
| 01/05/2026 | St-Cloud | R1C4 | 5 7 1 · R 3 | 4 1 7 14 | non | Oui | Oui |
| 30/04/2026 | LONGCHAMP | R1C8 | 9 3 1 | 14 4 9 11 | non | non | non |
| 29/04/2026 | Laval | R1C1 | 3 14 6 · R 10 | 14 9 3 7 | Oui | Oui | Oui |
| 28/04/2026 | Chantilly | R1C1 | 2 13 7 · R 14 | 1 16 13 6 | non | non | non |
| 27/04/2026 | Bordeaux | R1C5 | 5 11 8 · R 3 | 3 5 11 1 | Oui | Oui | Oui |
| 26/04/2026 | LONGCHAMP | R1C3 | 14 3 6 · R 9 | 6 14 3 5 | Oui | Oui | Oui |
| 25/04/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 1 2 8 · R 9 | 9 1 13 12 | non | non | Oui |
| 24/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 5 11 7 · R 6 | 10 12 5 7 | non | Oui | Oui |
| 23/04/2026 | Longchamp | R1C1 | 11 3 1 · R 5 | 7 3 12 5 | non | non | Oui |
| 22/04/2026 | Chateaubriant | R1C1 | 9 1 12 · R 2 | 5 9 2 12 | non | Oui | Oui |
| 21/04/2026 | Compiegne | R1C1 | 1 7 3 · R 12 | 3 15 13 7 | non | Oui | Oui |
| 20/04/2026 | Fontainebleau | R1C1 | 3 5 6 · R 11 | 5 10 11 14 | non | non | Oui |
| 19/04/2026 | Toulouse | R1C1 | 4 2 3 · R 13 | 14 5 1 4 | non | non | non |
| 18/04/2026 | Enghien | R1C4 | 3 1 12 · R 10 | 3 4 11 5 | non | non | non |
| 17/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 2 11 7 · R 4 | 4 2 11 10 | Oui | Oui | Oui |
| 16/04/2026 | Longchamp | R1C1 | 10 7 9 · R 1 | 10 14 8 2 | non | non | non |
| 15/04/2026 | Cordemais | R1C4 | 5 3 9 · R 14 | 15 9 14 3 | non | Oui | Oui |
| 14/04/2026 | Chantilly | R1C1 | 12 1 16 · R 7 | 16 10 1 12 | Oui | Oui | Oui |
| 13/04/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 7 12 5 · R 16 | 12 1 16 2 | non | non | Oui |
| 12/04/2026 | Longchamp | R1C3 | 4 |
2 10 11 16 | non | non | non |
| 11/04/2026 | Vincennes | R1C4 | 14 15 5 · R 13 | 13 9 5 10 | non | non | Oui |
| 10/04/2026 | Vincennes | R1C8 | 10 14 4 · R 9 | 15 6 14 7 | non | non | non |
| 09/04/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 3 6 11 · R 13 | 2 14 1 3 | non | non | non |
| 08/04/2026 | LYON | R1C1 | 14 8 4 · R 5 | 4 14 3 9 | non | Oui | Oui |
| 07/04/2026 | DEAUVILLE | R1C1 | 2 3 15 · R 8 | 8 2 6 12 | non | non | Oui |
| 06/04/2026 | Compiegne | R1C3 | 6 2 8 · R 1 | 10 2 1 6 | Oui | Oui | Oui |
| 05/04/2026 | Longchamp | R1C3 | 5 |
3 1 7 5 | non | Oui | Oui |
| 04/04/2026 | Vincennes | R1C4 | 10 11 8 · R 13 | 10 8 7 3 | non | Oui | Oui |
| 03/04/2026 | VINCENNES | R1C8 | 3 9 5 · R 7 | 9 4 10 13 | non | non | non |
| 02/04/2026 | AUTEUIL | R1C1 | 8 13 4 · R 5 | 9 10 7 4 | non | non | non |
| 01/04/2026 | Angers | R1C1 | 3 1 9 · R 5 | 1 5 9 3 | Oui | Oui | Oui |
| 31/03/2026 | Fontainebleau | R1C1 | 9 16 2 · R 13 | 6 2 14 8 | non | non | non |
| 30/03/2026 | Chantilly | R1C1 | 9 11 14 · R 15 | 1 16 10 6 | non | non | non |
| 29/03/2026 | St-Cloud | R1C3 | 7 3 5 · R 15 | 2 5 9 3 | non | Oui | Oui |
| 28/03/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 8 3 7 · R 14 | 8 2 14 13 | non | non | Oui |
| 27/03/2026 | VINCENNES | R1C8 | 15 13 7 · R 14 | 13 5 9 14 | non | non | Oui |
| 26/03/2026 | Chantilly | R1C1 | 3 6 8 · R 13 | 3 11 6 4 | Oui | Oui | Oui |
| 25/03/2026 | Marseille | R1C1 | 2 15 9 · R 7 | 7 15 13 9 | non | Oui | Oui |
| 24/03/2026 | St-Cloud | R1C1 | 6 3 7 · R 9 | 3 12 6 1 | Oui | Oui | Oui |
| 23/03/2026 | Chantilly | R1C1 | 5 14 3 · R |
5 1 8 15 | non | non | non |
| 22/03/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 4 9 3 · R 8 | 13 1 8 14 | non | non | non |
| 21/03/2026 | VINCENNES | R1C5 | 9 5 13 · R 2 | 5 8 2 13 | non | Oui | Oui |
| 20/03/2026 | Vincennes | R1C8 | 8 6 4 · R 9 | 5 8 7 3 | non | non | non |
| 19/03/2026 | St-Cloud | R1C1 | 11 5 8 · R 4 | 16 11 1 9 | non | non | non |
| 18/03/2026 | Vire | R1C1 | 1 5 6 · R 7 | 5 7 2 12 | non | non | Oui |
| 17/03/2026 | Fontainebleau | R1C1 | 3 16 1 · R 5 | 8 1 2 4 | non | non | non |
| 16/03/2026 | Chantilly | R1C1 | 13 12 4 · R 11 | 15 13 11 7 | non | non | Oui |
| 15/03/2026 | St-Cloud | R1C3 | 3 4 10 · R 15 | 12 6 2 3 | non | non | non |
| 14/03/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 2 4 12 · R 8 | 6 5 2 4 | Oui | Oui | Oui |
| 12/03/2026 | Chantilly | R1C1 | 6 7 15 · R 11 | 10 9 14 6 | non | non | non |
| 11/03/2026 | Laval | R1C1 | 7 5 9 · R 8 | 5 8 9 13 | non | Oui | Oui |
| 10/03/2026 | St-Cloud | R1C1 | 2 9 6 · R 1 | 12 8 7 3 | non | non | non |
| 09/03/2026 | CAEN | R1C4 | 3 4 1 · R 7 | 3 7 5 10 | non | non | Oui |
| 08/03/2026 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 4 7 1 · R 2 | 7 2 4 5 | Oui | Oui | Oui |
| 07/03/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 11 6 2 · R 8 | 5 8 15 3 | non | non | non |
| 05/03/2026 | St-Cloud | R1C1 | 6 3 10 · R 13 | 12 15 6 9 | non | non | non |
| 04/03/2026 | Amiens | R1C1 | 8 14 16 · R 5 | 2 6 9 14 | non | non | non |
| 03/03/2026 | Chantilly | R1C2 | 7 2 4 · R 10 | 16 1 5 4 | non | non | non |
| 02/03/2026 | CAEN | R1C1 | 5 7 6 · R 1 | 7 3 6 5 | Oui | Oui | Oui |
| 01/03/2026 | AUTEUIL | R1C3 | 11 1 5 · R 15 | 11 8 1 2 | Oui | Oui | Oui |
| 28/02/2026 | VINCENNES | R1C5 | 7 13 2 · R 6 | 2 5 6 4 | non | non | Oui |
| 27/02/2026 | VINCENNES | R1C9 | 1 14 16 · R 8 | 1 14 7 8 | Oui | Oui | Oui |
