Cheval Magic
Statistiques des pronostics
Année 2025
Résultats à la date du 31/12/2025 · 26 jours analysés depuis le 06/12/2025
Jeu simple uniquement sur la R1
En 2 chevaux
1er + 2e cheval de chaque course (2 € joués)
- Rapport gagnant moyen
- 4,34 €
- Rapport placé moyen
- 2,52 €
- Écart gagnant moyen
- 0,9
- Écart placé moyen
- 0,3
220 pronostics · arrêté au 31/12/2025
1er cheval
Le premier cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 4,11 €
- Rapport placé moyen
- 1,91 €
- Écart gagnant moyen
- 3,1
- Écart placé moyen
- 0,8
220 pronostics · arrêté au 31/12/2025
2e cheval
Le deuxième cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 4,54 €
- Rapport placé moyen
- 1,90 €
- Écart gagnant moyen
- 2,7
- Écart placé moyen
- 1,0
220 pronostics · arrêté au 31/12/2025
3e cheval
Le troisième cheval de chaque course
- Rapport gagnant moyen
- 5,60 €
- Rapport placé moyen
- 2,50 €
- Écart gagnant moyen
- 7,2
- Écart placé moyen
- 1,6
220 pronostics · arrêté au 31/12/2025
Cheval sélection du jour
Le cheval sélectionné du jour (⭐)
- Rapport gagnant moyen
- 3,72 €
- Rapport placé moyen
- 2,06 €
- Écart gagnant moyen
- 1,2
- Écart placé moyen
- 0,3
25 pronostics · arrêté au 31/12/2025
Les rapports gagnants
Tous les chevaux gagnants du prono, course par course (rapport simple gagnant en ligne pour 1 €).
| Date | N° de course | Cheval 1 | Cheval 2 | Cheval 3 |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 2 | 1,80 € | ||
| 31/12/2025 | 3 | 5,20 € | ||
| 31/12/2025 | 4 | 1,90 € | ||
| 31/12/2025 | 5 | 2,80 € | ||
| 31/12/2025 | 6 | 4,90 € | ||
| 31/12/2025 | 7 | 5,40 € | ||
| 31/12/2025 | 8 | 3,60 € | ||
| 31/12/2025 | 9 | 1,90 € | ||
| 30/12/2025 | 2 | 4,00 € | ||
| 30/12/2025 | 5 | 4,70 € | ||
| 30/12/2025 | 6 | 5,40 € | ||
| 30/12/2025 | 8 | 10,30 € | ||
| 29/12/2025 | 2 | 3,00 € | ||
| 29/12/2025 | 3 | 3,90 € | ||
| 29/12/2025 | 4 | 2,60 € | ||
| 29/12/2025 | 6 | 4,10 € | ||
| 28/12/2025 | 1 | 4,70 € | ||
| 28/12/2025 | 2 | 6,10 € | ||
| 28/12/2025 | 3 | 4,00 € | ||
| 28/12/2025 | 4 | 3,00 € | ||
| 28/12/2025 | 6 | 3,40 € | ||
| 28/12/2025 | 7 | 3,50 € | ||
| 28/12/2025 | 8 | 5,90 € | ||
| 28/12/2025 | 9 | 3,40 € | ||
| 27/12/2025 | 1 | 5,10 € | ||
| 27/12/2025 | 3 | 4,20 € | ||
| 27/12/2025 | 4 | 9,20 € | ||
| 27/12/2025 | 5 | 1,90 € | ||
| 27/12/2025 | 7 | 2,30 € | ||
| 27/12/2025 | 8 | 3,00 € | ||
| 27/12/2025 | 9 | 4,60 € | ||
| 26/12/2025 | 1 | 2,30 € | ||
| 26/12/2025 | 4 | 2,50 € | ||
| 26/12/2025 | 6 | 3,20 € | ||
| 25/12/2025 | 5 | 3,30 € | ||
| 25/12/2025 | 7 | 2,10 € | ||
| 24/12/2025 | 1 | 2,30 € | ||
| 24/12/2025 | 2 | 2,70 € | ||
| 24/12/2025 | 5 | 2,30 € | ||
| 24/12/2025 | 9 | 4,90 € | ||
| 23/12/2025 | 1 | 6,20 € | ||
| 23/12/2025 | 2 | 1,60 € | ||
| 23/12/2025 | 3 | 1,50 € | ||
| 23/12/2025 | 4 | 4,20 € | ||
| 23/12/2025 | 5 | 5,80 € | ||
| 23/12/2025 | 6 | 5,80 € | ||
| 23/12/2025 | 7 | 4,30 € | ||
| 23/12/2025 | 8 | 9,60 € | ||
| 22/12/2025 | 1 | 7,80 € | ||
| 22/12/2025 | 4 | 5,60 € | ||
| 22/12/2025 | 8 | 4,00 € | ||
| 22/12/2025 | 9 | 6,70 € | ||
| 21/12/2025 | 1 | 2,10 € | ||
| 21/12/2025 | 3 | 9,70 € | ||
| 21/12/2025 | 6 | 3,20 € | ||
| 21/12/2025 | 7 | 2,80 € | ||
| 21/12/2025 | 8 | 3,10 € | ||
| 21/12/2025 | 9 | 4,20 € | ||
| 20/12/2025 | 1 | 1,40 € | ||
| 20/12/2025 | 2 | 1,80 € | ||
| 20/12/2025 | 4 | 4,40 € | ||
| 20/12/2025 | 5 | 3,60 € | ||
| 20/12/2025 | 6 | 5,50 € | ||
| 20/12/2025 | 7 | 2,60 € | ||
| 20/12/2025 | 8 | 2,30 € | ||
| 20/12/2025 | 9 | 2,10 € | ||
| 19/12/2025 | 1 | 12,50 € | ||
| 19/12/2025 | 2 | 4,10 € | ||
| 19/12/2025 | 3 | 5,00 € | ||
| 19/12/2025 | 4 | 5,50 € | ||
| 19/12/2025 | 5 | 10,60 € | ||
| 19/12/2025 | 7 | 4,40 € | ||
| 18/12/2025 | 1 | 4,70 € | ||
| 18/12/2025 | 2 | 1,80 € | ||
| 18/12/2025 | 3 | 4,80 € | ||
| 18/12/2025 | 5 | 5,00 € | ||
| 18/12/2025 | 9 | 6,30 € | ||
| 17/12/2025 | 2 | 1,70 € | ||
| 17/12/2025 | 3 | 2,00 € | ||
| 17/12/2025 | 4 | 4,80 € | ||
| 17/12/2025 | 5 | 11,40 € | ||
| 16/12/2025 | 1 | 3,70 € | ||
| 16/12/2025 | 3 | 3,40 € | ||
| 16/12/2025 | 4 | 7,10 € | ||
| 16/12/2025 | 5 | 3,90 € | ||
| 16/12/2025 | 6 | 10,60 € | ||
| 16/12/2025 | 7 | 2,10 € | ||
| 16/12/2025 | 8 | 3,50 € | ||
| 15/12/2025 | 1 | 2,20 € | ||
| 15/12/2025 | 2 | 5,20 € | ||
| 15/12/2025 | 3 | 2,50 € | ||
| 15/12/2025 | 6 | 5,60 € | ||
| 15/12/2025 | 7 | 2,70 € | ||
| 14/12/2025 | 1 | 2,60 € | ||
| 14/12/2025 | 4 | 2,70 € | ||
| 14/12/2025 | 5 | 7,90 € | ||
| 14/12/2025 | 6 | 3,70 € | ||
| 14/12/2025 | 7 | 4,80 € | ||
| 14/12/2025 | 8 | 4,60 € | ||
| 14/12/2025 | 9 | 3,70 € | ||
| 13/12/2025 | 1 | 1,90 € | ||
| 13/12/2025 | 3 | 2,10 € | ||
| 13/12/2025 | 4 | 3,50 € | ||
| 13/12/2025 | 5 | 3,30 € | ||
| 13/12/2025 | 8 | 6,40 € | ||
| 12/12/2025 | 1 | 3,20 € | ||
| 12/12/2025 | 2 | 7,50 € | ||
| 12/12/2025 | 5 | 3,20 € | ||
| 12/12/2025 | 7 | 1,70 € | ||
| 12/12/2025 | 8 | 2,70 € | ||
| 11/12/2025 | 1 | 2,80 € | ||
| 11/12/2025 | 6 | 7,70 € | ||
| 11/12/2025 | 7 | 6,70 € | ||
| 10/12/2025 | 1 | 10,40 € | ||
| 10/12/2025 | 4 | 7,00 € | ||
| 10/12/2025 | 5 | 8,40 € | ||
| 10/12/2025 | 7 | 2,80 € | ||
| 09/12/2025 | 1 | 7,20 € | ||
| 09/12/2025 | 2 | 1,80 € | ||
| 09/12/2025 | 3 | 2,40 € | ||
| 09/12/2025 | 4 | 14,50 € | ||
| 09/12/2025 | 8 | 5,60 € | ||
| 09/12/2025 | 9 | 2,00 € | ||
| 08/12/2025 | 1 | 3,90 € | ||
| 08/12/2025 | 3 | 6,70 € | ||
| 08/12/2025 | 4 | 7,70 € | ||
| 08/12/2025 | 7 | 4,60 € | ||
| 07/12/2025 | 2 | 12,20 € | ||
| 07/12/2025 | 3 | 2,60 € | ||
| 07/12/2025 | 6 | 5,10 € | ||
| 07/12/2025 | 7 | 3,50 € | ||
| 07/12/2025 | 9 | 3,70 € | ||
| 06/12/2025 | 1 | 5,00 € | ||
| 06/12/2025 | 2 | 7,20 € | ||
| 06/12/2025 | 4 | 3,80 € | ||
| 06/12/2025 | 5 | 6,10 € | ||
| 06/12/2025 | 6 | 4,40 € | ||
| 06/12/2025 | 7 | 5,20 € | ||
| 06/12/2025 | 8 | 4,70 € |
Les records
Tous les rapports gagnants, du plus élevé au plus bas. Trier par
| Date | Rapport |
|---|---|
| 09/12/2025 | 14,50 € |
| 19/12/2025 | 12,50 € |
| 07/12/2025 | 12,20 € |
| 17/12/2025 | 11,40 € |
| 19/12/2025 | 10,60 € |
| 16/12/2025 | 10,60 € |
| 10/12/2025 | 10,40 € |
| 30/12/2025 | 10,30 € |
| 21/12/2025 | 9,70 € |
| 23/12/2025 | 9,60 € |
| 27/12/2025 | 9,20 € |
| 10/12/2025 | 8,40 € |
| 14/12/2025 | 7,90 € |
| 22/12/2025 | 7,80 € |
| 11/12/2025 | 7,70 € |
| 08/12/2025 | 7,70 € |
| 12/12/2025 | 7,50 € |
| 09/12/2025 | 7,20 € |
| 06/12/2025 | 7,20 € |
| 16/12/2025 | 7,10 € |
| 10/12/2025 | 7,00 € |
| 22/12/2025 | 6,70 € |
| 11/12/2025 | 6,70 € |
| 08/12/2025 | 6,70 € |
| 13/12/2025 | 6,40 € |
| 18/12/2025 | 6,30 € |
| 23/12/2025 | 6,20 € |
| 28/12/2025 | 6,10 € |
| 06/12/2025 | 6,10 € |
| 28/12/2025 | 5,90 € |
| 23/12/2025 | 5,80 € |
| 23/12/2025 | 5,80 € |
| 22/12/2025 | 5,60 € |
| 15/12/2025 | 5,60 € |
| 09/12/2025 | 5,60 € |
| 20/12/2025 | 5,50 € |
| 19/12/2025 | 5,50 € |
| 31/12/2025 | 5,40 € |
| 30/12/2025 | 5,40 € |
| 31/12/2025 | 5,20 € |
| 15/12/2025 | 5,20 € |
| 06/12/2025 | 5,20 € |
| 27/12/2025 | 5,10 € |
| 07/12/2025 | 5,10 € |
| 19/12/2025 | 5,00 € |
| 18/12/2025 | 5,00 € |
| 06/12/2025 | 5,00 € |
| 31/12/2025 | 4,90 € |
| 24/12/2025 | 4,90 € |
| 18/12/2025 | 4,80 € |
| 17/12/2025 | 4,80 € |
| 14/12/2025 | 4,80 € |
| 30/12/2025 | 4,70 € |
| 28/12/2025 | 4,70 € |
| 18/12/2025 | 4,70 € |
| 06/12/2025 | 4,70 € |
| 27/12/2025 | 4,60 € |
| 14/12/2025 | 4,60 € |
| 08/12/2025 | 4,60 € |
| 20/12/2025 | 4,40 € |
| 19/12/2025 | 4,40 € |
| 06/12/2025 | 4,40 € |
| 23/12/2025 | 4,30 € |
| 27/12/2025 | 4,20 € |
| 23/12/2025 | 4,20 € |
| 21/12/2025 | 4,20 € |
| 29/12/2025 | 4,10 € |
| 19/12/2025 | 4,10 € |
| 30/12/2025 | 4,00 € |
| 28/12/2025 | 4,00 € |
| 22/12/2025 | 4,00 € |
| 29/12/2025 | 3,90 € |
| 16/12/2025 | 3,90 € |
| 08/12/2025 | 3,90 € |
| 06/12/2025 | 3,80 € |
| 16/12/2025 | 3,70 € |
| 14/12/2025 | 3,70 € |
| 14/12/2025 | 3,70 € |
| 07/12/2025 | 3,70 € |
| 31/12/2025 | 3,60 € |
| 20/12/2025 | 3,60 € |
| 28/12/2025 | 3,50 € |
| 16/12/2025 | 3,50 € |
| 13/12/2025 | 3,50 € |
| 07/12/2025 | 3,50 € |
| 28/12/2025 | 3,40 € |
| 28/12/2025 | 3,40 € |
| 16/12/2025 | 3,40 € |
| 25/12/2025 | 3,30 € |
| 13/12/2025 | 3,30 € |
| 26/12/2025 | 3,20 € |
| 21/12/2025 | 3,20 € |
| 12/12/2025 | 3,20 € |
| 12/12/2025 | 3,20 € |
| 21/12/2025 | 3,10 € |
| 29/12/2025 | 3,00 € |
| 28/12/2025 | 3,00 € |
| 27/12/2025 | 3,00 € |
| 31/12/2025 | 2,80 € |
| 21/12/2025 | 2,80 € |
| 11/12/2025 | 2,80 € |
| 10/12/2025 | 2,80 € |
| 24/12/2025 | 2,70 € |
| 15/12/2025 | 2,70 € |
| 14/12/2025 | 2,70 € |
| 12/12/2025 | 2,70 € |
| 29/12/2025 | 2,60 € |
| 20/12/2025 | 2,60 € |
| 14/12/2025 | 2,60 € |
| 07/12/2025 | 2,60 € |
| 26/12/2025 | 2,50 € |
| 15/12/2025 | 2,50 € |
| 09/12/2025 | 2,40 € |
| 27/12/2025 | 2,30 € |
| 26/12/2025 | 2,30 € |
| 24/12/2025 | 2,30 € |
| 24/12/2025 | 2,30 € |
| 20/12/2025 | 2,30 € |
| 15/12/2025 | 2,20 € |
| 25/12/2025 | 2,10 € |
| 21/12/2025 | 2,10 € |
| 20/12/2025 | 2,10 € |
| 16/12/2025 | 2,10 € |
| 13/12/2025 | 2,10 € |
| 17/12/2025 | 2,00 € |
| 09/12/2025 | 2,00 € |
| 31/12/2025 | 1,90 € |
| 31/12/2025 | 1,90 € |
| 27/12/2025 | 1,90 € |
| 13/12/2025 | 1,90 € |
| 31/12/2025 | 1,80 € |
| 20/12/2025 | 1,80 € |
| 18/12/2025 | 1,80 € |
| 09/12/2025 | 1,80 € |
| 17/12/2025 | 1,70 € |
| 12/12/2025 | 1,70 € |
| 23/12/2025 | 1,60 € |
| 23/12/2025 | 1,50 € |
| 20/12/2025 | 1,40 € |
2sur4 · toutes les courses
Gagné quand au moins 2 des chevaux joués finissent dans les 4 premiers. 2 chevaux = 1er + 2e, 3 chevaux = les 3 du prono ; un non-partant est remplacé par le remplaçant. 4 chevaux = les 3 + le remplaçant. Seules les courses où le 2sur4 est proposé sont comptées.
2sur4
| Jeu | Réussite | Écart moyen | Courses |
|---|---|---|---|
| 2 chevaux | 32,7 % | 2,0 | 202 |
| 3 chevaux | 58,4 % | 0,7 | 202 |
| 4 chevaux (3 + R) | 70,8 % | 0,4 | 202 |
Course du Quinté
Les mêmes statistiques, limitées chaque jour à la course support du Quinté+ de la réunion.
En 2 chevaux · Quinté
Dans la course du Quinté
- Rapport gagnant moyen
- 5,16 €
- Rapport placé moyen
- 2,69 €
- Écart gagnant moyen
- 1,0
- Écart placé moyen
- 0,4
26 pronostics · arrêté au 31/12/2025
1er cheval · Quinté
Dans la course du Quinté
- Rapport gagnant moyen
- 4,02 €
- Rapport placé moyen
- 2,08 €
- Écart gagnant moyen
- 3,3
- Écart placé moyen
- 1,0
26 pronostics · arrêté au 31/12/2025
2e cheval · Quinté
Dans la course du Quinté
- Rapport gagnant moyen
- 6,14 €
- Rapport placé moyen
- 2,41 €
- Écart gagnant moyen
- 2,4
- Écart placé moyen
- 1,4
26 pronostics · arrêté au 31/12/2025
3e cheval · Quinté
Dans la course du Quinté
- Rapport gagnant moyen
- 6,80 €
- Rapport placé moyen
- 3,05 €
- Écart gagnant moyen
- 10,0
- Écart placé moyen
- 2,7
26 pronostics · arrêté au 31/12/2025
2sur4 · course du Quinté
| Jeu | Réussite | Écart moyen | Courses |
|---|---|---|---|
| 2 chevaux | 23,1 % | 3,0 | 26 |
| 3 chevaux | 46,2 % | 1,0 | 26 |
| 4 chevaux (3 + R) | 57,7 % | 0,6 | 26 |
Rapports PMU en ligne pour 1 €. Écart : nombre moyen de pronostics perdants avant une réussite. En jeu simple, les non-partants comptent comme perdants. Statistiques mises à jour chaque nuit avec les courses de la veille.