← Retour aux statistiques

3e cheval · course du Quinté

1 an glissant (du 05/11/2025 au 04/11/2026) · 330 pronostics

DateHippodromeCourseChevalGagnantPlacéRapport
03/11/2026 Vincennes R1C1 14 non non
02/11/2026 Fontainebleau R1C3 6 non non
01/11/2026 Laval R1C4 5 non Placé P 2,50 €
31/10/2026 DEAUVILLE R1C3 3 non Placé P 4,10 €
30/10/2026 VINCENNES R1C5 17 non non
29/10/2026 VINCENNES R1C1 8 non non
28/10/2026 AUTEUIL R1C4 3 non non
27/10/2026 DEAUVILLE R1C1 14 non non
26/10/2026 Chantilly R1C4 10 non Placé P 3,10 €
25/10/2026 SAINT CLOUD R1C5 9 Gagnant Placé G 9,10 €
P 3,40 €
24/10/2026 Compiegne R1C3 1 non non
23/10/2026 VINCENNES R1C4 10 non non
22/10/2026 AUTEUIL R1C1 5 non Placé P 3,00 €
21/10/2026 Toulouse R1C1 1 non non
20/10/2026 Clairefontaine R1C1 9 non non
19/10/2026 DEAUVILLE R1C1 1 non non
18/10/2026 LONGCHAMP R1C3 14 non non
17/10/2026 AUTEUIL R1C3 3 non non
16/10/2026 VINCENNES R1C4 12 non non
15/10/2026 Chantilly R1C1 4 non non
14/10/2026 REIMS R1C1 9 non non
13/10/2026 LONGCHAMP R1C1 10 non non
12/10/2026 Marseille R1C4 7 non non
11/10/2026 AUTEUIL R1C3 3 non Placé P 4,60 €
10/10/2026 CAEN R1C4 2 non non
09/10/2026 VINCENNES R1C4 10 non non
08/10/2026 SAINT CLOUD R1C1 5 non Placé P 2,40 €
07/10/2026 Enghien R1C1 18 non non
06/10/2026 AUTEUIL R1C1 4 non non
05/10/2026 Enghien R1C1 9 non Placé P 1,40 €
04/10/2026 LONGCHAMP R1C5 15 non non
03/10/2026 Longchamp R1C4 13 non non
02/10/2026 VINCENNES R1C4 9 non non
01/10/2026 AUTEUIL R1C1 3 non Placé P 1,90 €
30/09/2026 Laval R1C1 14 non non
29/09/2026 Chantilly R1C1 1 Gagnant Placé G 5,60 €
P 2,70 €
28/09/2026 Enghien R1C1 2 non non
27/09/2026 VINCENNES R1C4 8 Gagnant Placé G 7,60 €
P 1,70 €
26/09/2026 AUTEUIL R1C3 6 Gagnant Placé G 4,50 €
P 2,10 €
25/09/2026 VINCENNES R1C4 13 Gagnant Placé G 5,30 €
P 2,40 €
24/09/2026 Compiegne R1C1 4 non non
23/09/2026 ARGENTAN R1C1 8 non non
22/09/2026 AUTEUIL R1C4 3 non Placé P 2,90 €
21/09/2026 LA CAPELLE R1C1 8 non non
20/09/2026 VINCENNES R1C4 11 non non
19/09/2026 Chantilly R1C4 4 non non
18/09/2026 VINCENNES R1C4 4 non non
17/09/2026 VINCENNES R1C1 8 non non
16/09/2026 FEURS R1C1 10 non Placé P 2,30 €
15/09/2026 COMPIEGNE R1C1 7 Gagnant Placé G 4,50 €
P 2,10 €
14/09/2026 BEAUMONT DE LOMAGNE R1C1 14 non non
13/09/2026 Longchamp R1C3 5 non non
12/09/2026 VINCENNES R1C4 12 non non
11/09/2026 VINCENNES R1C4 3 non non
10/09/2026 Longchamp R1C1 3 Gagnant Placé G 9,90 €
P 2,60 €
09/09/2026 Angers R1C1 9 non non
08/09/2026 AUTEUIL R1C1 8 Gagnant Placé G 12,70 €
P 4,50 €
07/09/2026 CRAON R1C1 14 non non
06/09/2026 LONGCHAMP R1C3 8 non non
05/09/2026 VINCENNES R1C4 3 non Placé P 1,60 €
04/09/2026 VINCENNES R1C4 2 non non
03/09/2026 Longchamp R1C1 13 non non
02/09/2026 LA CAPELLE R1C1 13 non Placé P 3,00 €
01/09/2026 DEAUVILLE R1C1 4 non Placé P 2,20 €
31/08/2026 SAINT CLOUD R1C1 6 non non
30/08/2026 DEAUVILLE R1C3 12 non non
29/08/2026 VINCENNES R1C4 9 non non
28/08/2026 CABOURG R1C4 9 non Placé P 3,20 €
27/08/2026 DEAUVILLE R1C8 13 Gagnant Placé G 23,20 €
P 5,70 €
26/08/2026 Clairefontaine R1C8 4 non non
25/08/2026 DEAUVILLE R1C8 5 non non
24/08/2026 VINCENNES R1C8 18 non non
23/08/2026 DEAUVILLE R1C3 5 non Placé P 2,00 €
22/08/2026 DEAUVILLE R1C3 9 non Placé P 2,70 €
21/08/2026 CABOURG R1C4 6 non non
20/08/2026 DEAUVILLE R1C8 9 non non
19/08/2026 Laval R1C8 13 non non
18/08/2026 DEAUVILLE R1C8 9 non Placé P 2,20 €
17/08/2026 Clairefontaine R1C8 10 non non
16/08/2026 DEAUVILLE R1C3 6 non non
15/08/2026 DEAUVILLE R1C3 2 non non
14/08/2026 CABOURG R1C4 3 non non
13/08/2026 DEAUVILLE R1C8 15 non non
12/08/2026 Enghien R1C8 2 non non
11/08/2026 DEAUVILLE R1C8 12 non non
10/08/2026 Clairefontaine R1C5 3 non non
09/08/2026 DEAUVILLE R1C3 2 non non
08/08/2026 DEAUVILLE R1C3 14 non non
07/08/2026 CABOURG R1C4 12 non non
06/08/2026 Enghien R1C8 4 non Placé P 4,20 €
05/08/2026 SAINT MALO R1C5 3 non Placé P 1,90 €
04/08/2026 DEAUVILLE R1C8 2 non non
03/08/2026 Clairefontaine R1C8 10 non non
02/08/2026 DEAUVILLE R1C3 5 non non
01/08/2026 Clairefontaine R1C3 11 non Placé P 2,40 €
31/07/2026 CABOURG R1C4 14 non non
30/07/2026 DIEPPE R1C7 5 non non
29/07/2026 Enghien R1C1 14 non non
28/07/2026 Compiegne R1C8 7 non Placé P 2,10 €
27/07/2026 Clairefontaine R1C5 13 non Placé P 6,60 €
26/07/2026 MONT DE MARSAN R1C3 3 non non
25/07/2026 Enghien R1C4 11 non non
24/07/2026 CABOURG R1C4 12 non non
23/07/2026 VICHY R1C8 6 Gagnant Placé G 6,20 €
P 2,90 €
22/07/2026 Enghien R1C8 9 non non
21/07/2026 VICHY R1C8 4 Gagnant Placé G 8,10 €
P 2,50 €
20/07/2026 VICHY R1C8 14 non non
19/07/2026 Chantilly R1C3 13 non Placé P 3,10 €
18/07/2026 Enghien R1C4 5 non non
17/07/2026 CABOURG R1C4 2 non Placé P 3,70 €
16/07/2026 Compiegne R1C8 3 non Placé P 2,90 €
15/07/2026 LISIEUX R1C8 5 non non
14/07/2026 LONGCHAMP R1C3 6 non non
13/07/2026 DIEPPE R1C8 5 Gagnant Placé G 8,40 €
P 2,60 €
12/07/2026 DEAUVILLE R1C3 13 non Placé P 2,10 €
11/07/2026 Enghien R1C7 11 Gagnant Placé G 6,60 €
P 2,20 €
10/07/2026 CABOURG R1C4 5 non Placé P 1,70 €
09/07/2026 Enghien R1C8 5 non non
08/07/2026 La Baule R1C5 9 Gagnant Placé G 1,90 €
P 1,30 €
07/07/2026 Chantilly R1C8 7 non Placé P 2,70 €
06/07/2026 Les Sables d Olonne R1C8 7 Gagnant Placé G 3,50 €
P 1,60 €
05/07/2026 St-Cloud R1C3 1 non non
04/07/2026 Enghien R1C4 6 non non
03/07/2026 CABOURG R1C4 9 non non
02/07/2026 LONGCHAMP R1C7 8 Gagnant Placé G 4,30 €
P 2,00 €
01/07/2026 Enghien R1C8 8 non non
30/06/2026 VICHY R1C5 11 non non
29/06/2026 Clairefontaine R1C5 9 non non
28/06/2026 St-Cloud R1C3 3 Gagnant Placé G 3,70 €
P 1,90 €
27/06/2026 Enghien R1C2 9 non Placé P 4,20 €
26/06/2026 Enghien R1C3 11 non non
24/06/2026 Cherbourg R1C3 5 Gagnant Placé G 3,40 €
P 2,10 €
23/06/2026 DIEPPE R1C8 3 non non
22/06/2026 LYON R1C8 2 non non
21/06/2026 Vincennes R1C9 10 non non
20/06/2026 Compiegne R1C3 1 non Placé P 1,70 €
19/06/2026 VINCENNES R1C4 14 non non
18/06/2026 LONGCHAMP R1C7 6 non non
17/06/2026 AGEN R1C3 14 non Placé P 1,70 €
16/06/2026 Nantes R1C2 6 non non
15/06/2026 LONGCHAMP R1C6 12 non non
14/06/2026 Chantilly R1C4 3 non non
13/06/2026 Enghien R1C4 7 Gagnant Placé G 11,00 €
P 2,50 €
12/06/2026 VINCENNES R1C4 13 non non
11/06/2026 Longchamp R1C6 9 Non-partant
10/06/2026 CAEN R1C6 7 non Placé P 2,70 €
09/06/2026 Compiegne R1C8 13 non non
08/06/2026 Angers R1C8 11 non non
07/06/2026 LONGCHAMP R1C3 10 Gagnant Placé G 8,60 €
P 2,80 €
06/06/2026 VINCENNES R1C4 8 non Placé P 1,60 €
05/06/2026 VINCENNES R1C4 7 non non
04/06/2026 LONGCHAMP R1C6 2 non non
03/06/2026 Laval R1C1 10 non non
02/06/2026 St-Cloud R1C1 3 non Placé P 2,20 €
01/06/2026 VICHY R1C4 9 non non
31/05/2026 Chantilly R1C7 10 non non
30/05/2026 AUTEUIL R1C9 8 non Placé P 3,90 €
29/05/2026 VINCENNES R1C4 14 non non
28/05/2026 Longchamp R1C6 5 non non
27/05/2026 STRASBOURG R1C4 16 non non
26/05/2026 VINCENNES R1C5 12 non non
25/05/2026 Compiegne R1C3 3 non non
24/05/2026 Longchamp R1C3 14 non non
23/05/2026 Enghien R1C4 2 non non
22/05/2026 VINCENNES R1C4 2 non non
21/05/2026 Longchamp R1C7 14 non non
20/05/2026 LE CROISE LAROCHE R1C1 11 Gagnant Placé G 42,20 €
P 8,90 €
19/05/2026 Chantilly R1C1 7 non Placé P 3,90 €
18/05/2026 Marseille R1C4 1 Gagnant Placé G 10,10 €
P 3,60 €
17/05/2026 AUTEUIL R1C5 11 non non
16/05/2026 AUTEUIL R1C4 2 non non
15/05/2026 VINCENNES R1C4 9 Gagnant Placé G 3,90 €
P 2,10 €
14/05/2026 LONGCHAMP R1C7 12 non non
13/05/2026 VINCENNES R1C1 7 non non
12/05/2026 Chantilly R1C1 7 non non
11/05/2026 VICHY R1C4 2 non non
10/05/2026 LONGCHAMP R1C5 2 non non
09/05/2026 CAEN R1C4 15 non non
08/05/2026 LYON R1C3 15 Gagnant Placé G 3,60 €
P 2,00 €
07/05/2026 LONGCHAMP R1C7 10 non non
06/05/2026 VINCENNES R1C1 9 non non
05/05/2026 St-Cloud R1C1 13 non non
04/05/2026 VICHY R1C4 11 non non
03/05/2026 LONGCHAMP R1C4 2 non non
02/05/2026 VINCENNES R1C4 2 non non
01/05/2026 St-Cloud R1C4 1 non Placé P 2,70 €
30/04/2026 LONGCHAMP R1C8 1 non non
29/04/2026 Laval R1C1 6 non non
28/04/2026 Chantilly R1C1 7 non non
27/04/2026 Bordeaux R1C5 8 non non
26/04/2026 LONGCHAMP R1C3 6 Gagnant Placé G 6,30 €
P 2,00 €
25/04/2026 AUTEUIL R1C3 8 non non
24/04/2026 VINCENNES R1C8 7 non non
23/04/2026 Longchamp R1C1 1 non non
22/04/2026 Chateaubriant R1C1 12 non non
21/04/2026 Compiegne R1C1 3 Gagnant Placé G 10,10 €
P 3,90 €
20/04/2026 Fontainebleau R1C1 6 non non
19/04/2026 Toulouse R1C1 3 non non
18/04/2026 Enghien R1C4 12 non non
17/04/2026 VINCENNES R1C8 7 non non
16/04/2026 Longchamp R1C1 9 non non
15/04/2026 Cordemais R1C4 9 non Placé P 3,10 €
14/04/2026 Chantilly R1C1 16 Gagnant Placé G 16,40 €
P 3,90 €
13/04/2026 AUTEUIL R1C1 5 non non
12/04/2026 Longchamp R1C3 10 non Placé P 3,40 €
11/04/2026 Vincennes R1C4 5 non Placé P 4,60 €
10/04/2026 Vincennes R1C8 4 non non
09/04/2026 AUTEUIL R1C1 11 non non
08/04/2026 LYON R1C1 4 Gagnant Placé G 7,50 €
P 2,00 €
07/04/2026 DEAUVILLE R1C1 15 non non
06/04/2026 Compiegne R1C3 8 non non
05/04/2026 Longchamp R1C3 3 Gagnant Placé G 12,40 €
P 3,90 €
04/04/2026 Vincennes R1C4 8 non Placé P 1,50 €
03/04/2026 VINCENNES R1C8 5 non non
02/04/2026 AUTEUIL R1C1 4 non non
01/04/2026 Angers R1C1 9 non Placé P 1,40 €
31/03/2026 Fontainebleau R1C1 2 non Placé P 2,50 €
30/03/2026 Chantilly R1C1 14 non non
29/03/2026 St-Cloud R1C3 5 non Placé P 5,30 €
28/03/2026 AUTEUIL R1C3 7 non non
27/03/2026 VINCENNES R1C8 7 non non
26/03/2026 Chantilly R1C1 8 non non
25/03/2026 Marseille R1C1 9 non non
24/03/2026 St-Cloud R1C1 7 non non
23/03/2026 Chantilly R1C1 3 non non
22/03/2026 AUTEUIL R1C3 3 non non
21/03/2026 VINCENNES R1C5 13 non non
20/03/2026 Vincennes R1C8 4 non non
19/03/2026 St-Cloud R1C1 8 non non
18/03/2026 Vire R1C1 6 non non
17/03/2026 Fontainebleau R1C1 1 non Placé P 4,70 €
16/03/2026 Chantilly R1C1 4 non non
15/03/2026 St-Cloud R1C3 10 non non
14/03/2026 AUTEUIL R1C3 12 non non
13/03/2026 Enghien R1C8 1 Course annulée
12/03/2026 Chantilly R1C1 15 non non
11/03/2026 Laval R1C1 9 non Placé P 1,80 €
10/03/2026 St-Cloud R1C1 6 non non
09/03/2026 CAEN R1C4 1 non non
08/03/2026 Cagnes sur Mer R1C4 1 non non
07/03/2026 AUTEUIL R1C3 2 non non
05/03/2026 St-Cloud R1C1 10 non non
04/03/2026 Amiens R1C1 16 non non
03/03/2026 Chantilly R1C2 4 non non
02/03/2026 CAEN R1C1 6 non Placé P 2,00 €
01/03/2026 AUTEUIL R1C3 5 non non
28/02/2026 VINCENNES R1C5 2 Gagnant Placé G 10,20 €
P 3,50 €
27/02/2026 VINCENNES R1C9 16 non non
26/02/2026 Cagnes sur Mer R1C1 5 non Placé P 1,70 €
25/02/2026 VINCENNES R1C1 6 non Placé P 1,30 €
24/02/2026 Cagnes sur Mer R1C4 3 non Placé P 2,60 €
23/02/2026 AUTEUIL R1C1 9 non non
22/02/2026 Vincennes R1C4 13 non non
21/02/2026 Cagnes sur Mer R1C4 14 non Placé P 2,00 €
20/02/2026 VINCENNES R1C8 8 non non
19/02/2026 VINCENNES R1C1 14 non non
17/02/2026 VINCENNES R1C1 12 non non
16/02/2026 Vincennes R1C1 13 Gagnant Placé G 5,80 €
P 2,70 €
15/02/2026 VINCENNES R1C5 10 non Placé P 3,40 €
14/02/2026 AUTEUIL R1C4 2 non non
13/02/2026 VINCENNES R1C8 3 non non
12/02/2026 Cagnes sur Mer R1C1 5 Non-partant
11/02/2026 Vincennes R1C1 6 non non
10/02/2026 VINCENNES R1C1 11 non non
09/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 5 non non
08/02/2026 Vincennes R1C4 6 non non
07/02/2026 Vincennes R1C4 16 non non
06/02/2026 Vincennes R1C8 5 non non
05/02/2026 Vincennes R1C1 14 non Placé P 2,00 €
04/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 7 non non
03/02/2026 Vincennes R1C1 2 non non
02/02/2026 Cagnes sur Mer R1C2 4 non Placé P 1,80 €
01/02/2026 Vincennes R1C4 6 non non
31/01/2026 Vincennes R1C4 3 non non
30/01/2026 DEAUVILLE R1C8 13 non non
29/01/2026 Vincennes R1C1 9 non non
28/01/2026 Pau R1C1 6 non non
27/01/2026 Vincennes R1C1 3 non non
26/01/2026 Cagnes sur Mer R1C3 2 non non
25/01/2026 Vincennes R1C6 11 non Placé P 2,10 €
24/01/2026 Vincennes R1C4 6 non Placé P 2,20 €
23/01/2026 DEAUVILLE R1C8 14 non non
22/01/2026 Vincennes R1C2 3 non non
21/01/2026 Cagnes sur Mer R1C1 9 Gagnant Placé G 3,70 €
P 1,50 €
20/01/2026 Pau R1C2 6 non non
19/01/2026 Cagnes sur Mer R1C4 7 non non
18/01/2026 Vincennes R1C4 15 non non
17/01/2026 Vincennes R1C4 5 non non
16/01/2026 DEAUVILLE R1C8 2 non non
15/01/2026 Vincennes R1C1 13 non non
14/01/2026 Cagnes sur Mer R1C2 1 non Placé P 5,10 €
13/01/2026 Vincennes R1C1 14 non non
12/01/2026 Cagnes sur Mer R1C2 2 non Placé P 4,20 €
11/01/2026 Vincennes R1C4 9 non Placé P 1,60 €
10/01/2026 Vincennes R1C4 2 non Placé P 1,90 €
09/01/2026 DEAUVILLE R1C8 8 Gagnant Placé G 8,10 €
P 2,80 €
08/01/2026 Cagnes sur Mer R1C1 9 non non
07/01/2026 Pau R1C2 14 non non
06/01/2026 Vincennes R1C1 11 non Placé P 2,50 €
05/01/2026 Vincennes R1C1 16 non non
04/01/2026 Vincennes R1C4 3 non non
03/01/2026 VINCENNES R1C4 7 non non
02/01/2026 DEAUVILLE R1C8 8 non non
01/01/2026 Vincennes R1C5 3 non non
31/12/2025 VINCENNES R1C6 5 non non
30/12/2025 DEAUVILLE R1C1 4 non non
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 12 non non
28/12/2025 Vincennes R1C4 4 non non
27/12/2025 Vincennes R1C4 12 Gagnant Placé G 9,20 €
P 3,20 €
26/12/2025 Vincennes R1C8 1 non non
25/12/2025 Vincennes R1C4 5 non non
24/12/2025 Vincennes R1C6 6 non non
23/12/2025 DEAUVILLE R1C1 4 non non
22/12/2025 DEAUVILLE R1C1 10 non non
21/12/2025 VINCENNES R1C4 16 non non
20/12/2025 VINCENNES R1C4 12 Gagnant Placé G 4,40 €
P 2,00 €
19/12/2025 Vincennes R1C8 6 non non
18/12/2025 DEAUVILLE R1C1 6 non non
17/12/2025 Vincennes R1C1 8 non non
16/12/2025 Pau R1C4 3 non non
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C5 3 non non
14/12/2025 Vincennes R1C4 4 non non
13/12/2025 Vincennes R1C4 4 non Placé P 5,80 €
12/12/2025 Vincennes R1C8 11 non Placé P 2,10 €
11/12/2025 Chantilly R1C4 3 non non
10/12/2025 VINCENNES R1C1 8 non non
09/12/2025 Chantilly R1C5 16 non non
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 9 non non
07/12/2025 Vincennes R1C4 16 non Placé P 2,80 €
06/12/2025 Vincennes R1C4 11 non Placé P 2,40 €

Rapports PMU en ligne pour 1 €. Le lien de la course ouvre l'arrivée sur pmu.fr.