2sur4 · course du Quinté
Année 2025 · 26 courses. En vert, les chevaux du prono arrivés dans les 4 premiers.
| Date | Hippodrome | Course | Prono (+ R) | Arrivée | 2 chevaux | 3 chevaux | 4 chevaux |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | VINCENNES | R1C6 | 3 15 5 · R 11 | 3 9 7 13 | non | non | non |
| 30/12/2025 | DEAUVILLE | R1C1 | 14 7 4 · R 1 | 2 9 12 10 | non | non | non |
| 29/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 4 2 12 · R 7 | 2 10 4 16 | Oui | Oui | Oui |
| 28/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 3 2 4 · R 5 | 3 2 7 5 | Oui | Oui | Oui |
| 27/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 10 9 12 · R 5 | 12 4 10 15 | non | Oui | Oui |
| 26/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 12 9 1 · R 6 | 8 12 11 15 | non | non | non |
| 25/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 13 11 5 · R 8 | 8 2 7 9 | non | non | non |
| 24/12/2025 | Vincennes | R1C6 | 10 3 6 · R 8 | 1 10 9 2 | non | non | non |
| 23/12/2025 | DEAUVILLE | R1C1 | 13 1 4 · R 8 | 13 1 14 9 | Oui | Oui | Oui |
| 22/12/2025 | DEAUVILLE | R1C1 | 1 4 10 · R 13 | 4 5 8 16 | non | non | non |
| 21/12/2025 | VINCENNES | R1C4 | 15 11 16 · R |
12 11 14 16 | non | Oui | Oui |
| 20/12/2025 | VINCENNES | R1C4 | 6 9 12 · R 7 | 12 15 11 9 | non | Oui | Oui |
| 19/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 12 8 6 · R 7 | 4 3 1 2 | non | non | non |
| 18/12/2025 | DEAUVILLE | R1C1 | 10 5 6 · R 14 | 5 13 14 7 | non | non | Oui |
| 17/12/2025 | Vincennes | R1C1 | 9 5 8 · R 14 | 11 14 9 12 | non | non | Oui |
| 16/12/2025 | Pau | R1C4 | 7 1 3 · R 8 | 1 7 2 9 | Oui | Oui | Oui |
| 15/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C5 | 5 |
8 10 16 5 | non | non | non |
| 14/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 11 8 4 · R 3 | 8 14 6 16 | non | non | non |
| 13/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 13 4 · R 5 | 7 5 4 3 | non | Oui | Oui |
| 12/12/2025 | Vincennes | R1C8 | 13 14 11 · R 12 | 13 11 1 12 | non | Oui | Oui |
| 11/12/2025 | Chantilly | R1C4 | 7 9 3 · R 12 | 14 15 4 2 | non | non | non |
| 10/12/2025 | VINCENNES | R1C1 | 13 10 8 · R 3 | 10 2 1 3 | non | non | Oui |
| 09/12/2025 | Chantilly | R1C5 | 9 11 16 · R 5 | 3 14 5 2 | non | non | non |
| 08/12/2025 | Cagnes sur Mer | R1C4 | 2 4 9 · R 1 | 4 15 5 2 | Oui | Oui | Oui |
| 07/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 7 18 16 · R 6 | 15 7 16 1 | non | Oui | Oui |
| 06/12/2025 | Vincennes | R1C4 | 14 13 11 · R |
14 11 6 13 | Oui | Oui | Oui |
Les numéros barrés sont non-partants.