← Retour aux statistiques

2sur4

Année 2025 · 202 courses. En vert, les chevaux du prono arrivés dans les 4 premiers.

DateHippodromeCourseProno (+ R)Arrivée2 chevaux3 chevaux4 chevaux
31/12/2025 VINCENNES R1C10 13 11 3 · R 8 12 10 15 6 nonnonnon
31/12/2025 VINCENNES R1C9 7 12 5 · R 14 7 10 12 1 OuiOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C8 7 9 11 · R 8 7 9 11 12 OuiOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C7 8 10 1 · R 6 10 8 6 7 OuiOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C6 3 15 5 · R 11 3 9 7 13 nonnonnon
31/12/2025 VINCENNES R1C5 14 16 9 · R 1 16 10 4 13 nonnonnon
31/12/2025 VINCENNES R1C4 12 5 3 · R 7 8 12 11 3 nonOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C3 1 9 7 · R 6 7 9 11 6 nonOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C2 3 7 6 · R 9 3 6 7 4 OuiOuiOui
31/12/2025 VINCENNES R1C1 4 8 9 · R 10 3 11 1 6 nonnonnon
30/12/2025 DEAUVILLE R1C9 1 6 8 · R 4 9 11 8 7 nonnonnon
30/12/2025 DEAUVILLE R1C8 3 4 8 · R 11 8 13 4 7 nonOuiOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C7 11 9 12 · R 13 6 7 11 3 nonnonnon
30/12/2025 DEAUVILLE R1C6 8 2 4 · R 3 2 10 13 3 nonnonOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C5 7 2 8 · R 3 8 7 3 5 nonOuiOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C4 3 12 2 · R 4 4 2 12 15 nonOuiOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C3 3 4 6 · R 5 8 3 11 7 nonnonnon
30/12/2025 DEAUVILLE R1C2 1 7 4 · R 9 7 1 8 12 OuiOuiOui
30/12/2025 DEAUVILLE R1C1 14 7 4 · R 1 2 9 12 10 nonnonnon
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C7 7 4 3 · R 6 10 3 7 4 OuiOuiOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C6 9 2 3 · R 1 9 12 13 3 nonOuiOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C5 11 14 9 · R 13 13 11 7 1 nonnonOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 4 2 12 · R 7 2 10 4 16 OuiOuiOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C3 2 3 8 · R 7 8 13 3 4 nonOuiOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C2 4 9 8 · R 7 8 3 7 4 nonOuiOui
29/12/2025 Cagnes sur Mer R1C1 2 4 7 · R 6 8 1 7 6 nonnonOui
28/12/2025 Vincennes R1C8 13 7 5 · R 2 5 2 14 11 nonnonOui
28/12/2025 Vincennes R1C7 6 10 12 · R 14 10 8 5 13 nonnonnon
28/12/2025 Vincennes R1C6 16 2 1 · R 7 16 7 3 9 nonnonOui
28/12/2025 Vincennes R1C5 16 4 7 · R 10 12 5 4 9 nonnonnon
28/12/2025 Vincennes R1C4 3 2 4 · R 5 3 2 7 5 OuiOuiOui
28/12/2025 Vincennes R1C3 3 5 1 · R 9 3 10 8 4 nonnonnon
28/12/2025 Vincennes R1C1 1 5 3 · R 8 1 15 7 10 nonnonnon
27/12/2025 Vincennes R1C9 4 7 9 · R 6 7 9 5 10 nonOuiOui
27/12/2025 Vincennes R1C7 16 6 3 · R 4 16 9 12 13 nonnonnon
27/12/2025 Vincennes R1C6 9 16 13 · R 15 1 3 13 15 nonnonOui
27/12/2025 Vincennes R1C5 10 2 1 · R 3 2 5 4 1 nonOuiOui
27/12/2025 Vincennes R1C4 10 9 12 · R 5 12 4 10 15 nonOuiOui
27/12/2025 Vincennes R1C3 10 3 9 · R 5 10 3 5 9 OuiOuiOui
27/12/2025 Vincennes R1C2 10 2 9 · R 8 11 10 2 7 OuiOuiOui
26/12/2025 Vincennes R1C8 12 9 1 · R 6 8 12 11 15 nonnonnon
26/12/2025 Vincennes R1C5 11 12 5 · R 6 6 14 8 11 nonnonOui
26/12/2025 Vincennes R1C4 5 2 9 · R 1 2 9 1 6 nonOuiOui
26/12/2025 Vincennes R1C3 5 3 7 · R 1 6 5 1 11 nonnonOui
26/12/2025 Vincennes R1C2 8 10 6 · R 9 2 1 6 7 nonnonnon
25/12/2025 Vincennes R1C8 10 14 16 · R 12 2 9 16 11 nonnonnon
25/12/2025 Vincennes R1C7 7 11 9 · R 5 11 7 4 10 OuiOuiOui
25/12/2025 Vincennes R1C6 11 12 5 · R 9 10 6 1 7 nonnonnon
25/12/2025 Vincennes R1C5 11 12 13 · R 10 12 11 2 10 OuiOuiOui
25/12/2025 Vincennes R1C4 13 11 5 · R 8 8 2 7 9 nonnonnon
25/12/2025 Vincennes R1C2 6 8 7 · R 1 1 10 6 3 nonnonOui
24/12/2025 Vincennes R1C10 8 5 12 · R 11 7 3 2 10 nonnonnon
24/12/2025 Vincennes R1C9 6 3 1 · R 4 6 3 1 4 OuiOuiOui
24/12/2025 Vincennes R1C8 12 9 11 · R 16 6 11 12 16 nonOuiOui
24/12/2025 Vincennes R1C7 8 10 1 · R 2 6 7 4 8 nonnonnon
24/12/2025 Vincennes R1C6 10 3 6 · R 8 1 10 9 2 nonnonnon
24/12/2025 Vincennes R1C5 4 1 6 · R 10 1 10 5 4 OuiOuiOui
24/12/2025 Vincennes R1C4 4 10 2 · R 15 15 4 7 10 OuiOuiOui
24/12/2025 Vincennes R1C3 11 8 6 · R 7 9 10 11 4 nonnonnon
23/12/2025 DEAUVILLE R1C8 3 6 2 · R 13 6 13 2 14 nonOuiOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C7 3 9 11 · R 8 9 14 12 8 nonnonOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C6 4 8 13 · R 12 4 13 10 9 nonOuiOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C5 5 3 8 · R 2 5 1 3 8 OuiOuiOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C4 6 2 7 · R 3 2 6 8 14 OuiOuiOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C2 5 2 3 · R 4 5 2 3 8 OuiOuiOui
23/12/2025 DEAUVILLE R1C1 13 1 4 · R 8 13 1 14 9 OuiOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C9 11 14 3 · R 9 14 11 2 13 OuiOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C8 5 2 12 · R 8 2 5 9 8 OuiOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C7 14 9 2 · R 10 4 7 2 9 nonOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C6 12 11 9 · R 4 8 4 12 6 nonnonOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C5 15 13 6 · R 2 14 15 6 10 nonOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C4 15 9 5 · R 8 9 3 6 5 nonOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C3 4 1 8 · R 6 2 1 8 15 nonOuiOui
22/12/2025 DEAUVILLE R1C2 4 1 5 · R 10 6 2 9 5 nonnonnon
22/12/2025 DEAUVILLE R1C1 1 4 10 · R 13 4 5 8 16 nonnonnon
21/12/2025 VINCENNES R1C9 7 8 4 · R 10 8 3 2 9 nonnonnon
21/12/2025 VINCENNES R1C8 14 5 9 · R 10 5 10 14 2 OuiOuiOui
21/12/2025 VINCENNES R1C7 7 9 1 · R 4 7 8 5 1 nonOuiOui
21/12/2025 VINCENNES R1C6 10 7 4 · R 5 10 5 9 8 nonnonOui
21/12/2025 VINCENNES R1C5 11 7 8 · R 10 10 9 5 11 nonnonOui
21/12/2025 VINCENNES R1C4 15 11 16 · R 17 12 11 14 16 nonOuiOui
21/12/2025 VINCENNES R1C3 7 5 4 · R 9 5 7 4 10 OuiOuiOui
21/12/2025 VINCENNES R1C2 7 8 13 · R 5 5 13 10 7 nonOuiOui
21/12/2025 VINCENNES R1C1 8 7 1 · R 9 8 7 5 9 OuiOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C9 2 4 11 · R 6 4 11 1 2 OuiOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C8 8 14 13 · R 6 14 8 4 7 OuiOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C6 10 7 14 · R 11 14 15 9 13 nonnonnon
20/12/2025 VINCENNES R1C5 7 8 10 · R 4 10 7 5 9 nonOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C4 6 9 12 · R 7 12 15 11 9 nonOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C3 6 4 2 · R 1 3 4 2 5 nonOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C2 1 7 5 · R 10 5 7 6 10 nonOuiOui
20/12/2025 VINCENNES R1C1 10 9 5 · R 1 10 9 5 1 OuiOuiOui
19/12/2025 Vincennes R1C8 12 8 6 · R 7 4 3 1 2 nonnonnon
19/12/2025 Vincennes R1C6 6 11 12 · R 7 9 13 11 3 nonnonnon
19/12/2025 Vincennes R1C5 5 11 4 · R 7 4 1 11 3 nonOuiOui
19/12/2025 Vincennes R1C4 14 13 15 · R 16 13 14 2 15 OuiOuiOui
19/12/2025 Vincennes R1C3 12 14 10 · R 7 14 12 10 6 OuiOuiOui
19/12/2025 Vincennes R1C2 5 4 3 · R 6 3 9 2 5 nonOuiOui
19/12/2025 Vincennes R1C1 5 10 6 · R 7 6 7 5 9 nonOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C9 8 4 15 · R 10 4 8 16 10 OuiOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C8 5 8 16 · R 7 12 2 16 8 nonOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C7 6 9 10 · R 5 7 1 13 2 nonnonnon
18/12/2025 DEAUVILLE R1C6 7 3 2 · R 5 11 2 6 16 nonnonnon
18/12/2025 DEAUVILLE R1C5 10 12 6 · R 3 6 13 10 11 nonOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C4 12 4 2 · R 6 7 12 1 4 OuiOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C3 7 1 10 · R 9 1 12 5 10 nonOuiOui
18/12/2025 DEAUVILLE R1C2 5 6 8 · R 4 5 9 2 1 nonnonnon
18/12/2025 DEAUVILLE R1C1 10 5 6 · R 14 5 13 14 7 nonnonOui
17/12/2025 Vincennes R1C8 2 16 15 · R 9 1 14 10 9 nonnonnon
17/12/2025 Vincennes R1C7 12 15 16 · R 9 10 9 2 1 nonnonnon
17/12/2025 Vincennes R1C6 7 9 6 · R 11 2 7 8 3 nonnonnon
17/12/2025 Vincennes R1C5 15 3 13 · R 2 15 3 13 10 OuiOuiOui
17/12/2025 Vincennes R1C4 16 14 3 · R 7 16 11 12 2 nonnonnon
17/12/2025 Vincennes R1C3 7 6 5 · R 1 7 4 6 9 OuiOuiOui
17/12/2025 Vincennes R1C2 1 5 2 · R 10 1 5 4 6 OuiOuiOui
17/12/2025 Vincennes R1C1 9 5 8 · R 14 11 14 9 12 nonnonOui
16/12/2025 Pau R1C8 4 8 3 · R 6 8 13 5 3 nonOuiOui
16/12/2025 Pau R1C7 1 2 8 · R 7 2 10 8 5 nonOuiOui
16/12/2025 Pau R1C6 7 8 2 · R 4 8 12 7 2 OuiOuiOui
16/12/2025 Pau R1C5 10 9 7 · R 6 7 10 2 8 nonOuiOui
16/12/2025 Pau R1C4 7 1 3 · R 8 1 7 2 9 OuiOuiOui
16/12/2025 Pau R1C3 4 3 5 · R 1 3 5 7 8 nonOuiOui
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C8 4 16 1 · R 9 13 4 15 3 nonnonnon
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C7 2 1 5 · R 8 1 5 4 2 OuiOuiOui
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C5 5 1 3 · R 4 8 10 16 5 nonnonnon
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 3 13 7 · R 5 5 3 8 11 nonnonOui
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C3 5 10 3 · R 2 3 6 8 7 nonnonnon
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C2 7 2 3 · R 6 3 7 10 6 nonOuiOui
15/12/2025 Cagnes sur Mer R1C1 5 3 4 · R 7 3 5 2 4 OuiOuiOui
14/12/2025 Vincennes R1C8 7 4 6 · R 10 7 10 3 9 nonnonOui
14/12/2025 Vincennes R1C7 9 8 11 · R 12 9 2 11 5 nonOuiOui
14/12/2025 Vincennes R1C6 10 16 12 · R 8 10 14 7 6 nonnonnon
14/12/2025 Vincennes R1C5 13 10 2 · R 8 10 13 2 5 OuiOuiOui
14/12/2025 Vincennes R1C4 11 8 4 · R 3 8 14 6 16 nonnonnon
14/12/2025 Vincennes R1C3 13 9 12 · R 6 4 13 5 2 nonnonnon
14/12/2025 Vincennes R1C2 10 9 11 · R 12 13 9 1 4 nonnonnon
14/12/2025 Vincennes R1C1 7 10 8 · R 9 7 10 5 8 OuiOuiOui
13/12/2025 Vincennes R1C9 1 12 11 · R 16 4 12 1 5 OuiOuiOui
13/12/2025 Vincennes R1C8 10 7 6 · R 4 10 6 8 2 nonOuiOui
13/12/2025 Vincennes R1C7 2 7 11 · R 1 6 11 12 8 nonnonnon
13/12/2025 Vincennes R1C6 4 11 14 · R 2 7 4 6 10 nonnonnon
13/12/2025 Vincennes R1C5 8 7 14 · R 10 7 14 9 13 nonOuiOui
13/12/2025 Vincennes R1C4 7 13 4 · R 5 7 5 4 3 nonOuiOui
13/12/2025 Vincennes R1C3 9 6 8 · R 2 6 2 4 7 nonnonOui
13/12/2025 Vincennes R1C2 8 12 7 · R 6 14 11 8 3 nonnonnon
13/12/2025 Vincennes R1C1 13 7 1 · R 12 13 11 15 7 OuiOuiOui
12/12/2025 Vincennes R1C8 13 14 11 · R 12 13 11 1 12 nonOuiOui
12/12/2025 Vincennes R1C7 12 8 10 · R 9 12 11 7 8 OuiOuiOui
12/12/2025 Vincennes R1C5 5 11 6 · R 7 5 1 7 2 nonnonOui
12/12/2025 Vincennes R1C4 12 2 9 · R 13 8 9 2 11 nonOuiOui
12/12/2025 Vincennes R1C3 3 5 11 · R 10 8 2 1 5 nonnonnon
12/12/2025 Vincennes R1C2 11 10 3 · R 12 3 6 2 7 nonnonnon
12/12/2025 Vincennes R1C1 10 6 5 · R 7 10 6 4 1 OuiOuiOui
11/12/2025 Chantilly R1C8 9 11 3 · R 5 4 8 3 11 nonOuiOui
11/12/2025 Chantilly R1C7 7 12 2 · R 3 12 2 1 9 nonOuiOui
11/12/2025 Chantilly R1C6 10 1 8 · R 3 8 4 5 13 nonnonnon
11/12/2025 Chantilly R1C5 2 5 9 · R 14 1 9 10 5 nonOuiOui
11/12/2025 Chantilly R1C4 7 9 3 · R 12 14 15 4 2 nonnonnon
11/12/2025 Chantilly R1C3 6 1 2 · R 9 3 6 4 7 nonnonnon
11/12/2025 Chantilly R1C2 5 13 1 · R 4 3 5 2 6 nonnonnon
11/12/2025 Chantilly R1C1 6 1 7 · R 2 6 11 2 1 OuiOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C8 9 10 12 · R 1 1 4 10 5 nonnonOui
10/12/2025 VINCENNES R1C7 9 8 11 · R 5 8 9 11 6 OuiOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C6 2 1 5 · R 9 9 2 5 6 nonOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C5 8 7 3 · R 11 7 8 1 5 OuiOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C4 9 1 2 · R 13 9 1 15 14 OuiOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C3 8 10 6 · R 3 5 8 2 10 OuiOuiOui
10/12/2025 VINCENNES R1C2 11 3 9 · R 4 12 5 4 3 nonnonOui
10/12/2025 VINCENNES R1C1 13 10 8 · R 3 10 2 1 3 nonnonOui
09/12/2025 Chantilly R1C9 2 10 7 · R 3 2 10 9 13 OuiOuiOui
09/12/2025 Chantilly R1C8 13 1 3 · R 10 13 10 1 3 OuiOuiOui
09/12/2025 Chantilly R1C7 13 1 9 · R 10 4 14 1 7 nonnonnon
09/12/2025 Chantilly R1C6 5 3 4 · R 10 8 1 9 4 nonnonnon
09/12/2025 Chantilly R1C5 9 11 16 · R 5 3 14 5 2 nonnonnon
09/12/2025 Chantilly R1C4 8 13 9 · R 12 8 3 6 1 nonnonnon
09/12/2025 Chantilly R1C3 2 5 7 · R 9 2 7 13 10 nonOuiOui
09/12/2025 Chantilly R1C2 1 6 3 · R 5 1 10 5 3 nonOuiOui
09/12/2025 Chantilly R1C1 9 2 1 · R 5 1 8 4 16 nonnonnon
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C7 3 7 12 · R 4 7 3 11 12 OuiOuiOui
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C6 2 1 13 · R 5 8 1 13 2 OuiOuiOui
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C5 14 11 1 · R 4 15 4 14 16 nonnonOui
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C4 2 4 9 · R 1 4 15 5 2 OuiOuiOui
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C2 7 12 14 · R 5 9 5 6 13 nonnonnon
08/12/2025 Cagnes sur Mer R1C1 2 3 1 · R 6 3 7 13 6 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C9 5 2 9 · R 7 5 4 2 9 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C8 5 1 6 · R 10 4 10 5 9 nonnonOui
07/12/2025 Vincennes R1C7 14 15 13 · R 3 15 14 6 13 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C6 5 7 4 · R 3 7 8 9 5 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C5 6 2 13 · R 10 12 2 6 13 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C4 7 18 16 · R 6 15 7 16 1 nonOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C3 4 10 3 · R 6 4 2 5 10 OuiOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C2 1 3 6 · R 13 1 14 6 10 nonOuiOui
07/12/2025 Vincennes R1C1 12 8 9 · R 4 6 9 4 3 nonnonOui
06/12/2025 Vincennes R1C9 2 10 8 · R 4 1 2 8 10 OuiOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C8 2 9 7 · R 6 2 9 15 7 OuiOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C7 9 10 5 · R 6 5 10 7 4 nonOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C6 10 13 12 · R 8 12 9 11 5 nonnonnon
06/12/2025 Vincennes R1C5 11 12 13 · R 2 11 12 13 3 OuiOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C4 14 13 11 · R 4 14 11 6 13 OuiOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C3 1 3 4 · R 2 6 1 3 14 OuiOuiOui
06/12/2025 Vincennes R1C2 5 2 7 · R 10 5 6 4 12 nonnonnon
06/12/2025 Vincennes R1C1 6 10 4 · R 2 10 4 11 6 OuiOuiOui

Les numéros barrés sont non-partants.